发布单位:云霄县人民政府发布时间:2021-09-27
社考21155 | |
准考证号 | 成绩 |
202115240100101 | 62.5 |
202115240100102 | 69.4 |
202115240100103 | 0 |
202115240100104 | 55.6 |
202115240100105 | 82.2 |
202115240100106 | 0 |
202115240100107 | 0 |
202115240100108 | 45.7 |
202115240200109 | 0 |
202115240200110 | 70 |
202115240600111 | 0 |
202115240600112 | 45.1 |
202115240600113 | 37.4 |
202115240700114 | 73.9 |
202115240700115 | 62 |
202115240700116 | 47.3 |
202115240700117 | 44.3 |
202115240700118 | 73.7 |
202115240700119 | 65 |
202115240700120 | 61.8 |
202115240700121 | 72.2 |
202115240700122 | 0 |
202115240800123 | 57.2 |
202115240800124 | 68.1 |
202115240800125 | 56.3 |
202115240800126 | 44.3 |
202115240800127 | 0 |
202115240800128 | 42.7 |
202115240800129 | 42.9 |
202115240800130 | 67.6 |
202115240800201 | 51.5 |
202115240800202 | 67.2 |
202115240800203 | 0 |
202115240900204 | 58.5 |
202115240900205 | 55.2 |
202115240900206 | 41.8 |
202115240900207 | 40 |
202115240900208 | 49.4 |
202115240900209 | 52.9 |
202115240900210 | 31 |
202115240900211 | 41.6 |
202115240900212 | 42.2 |
202115240900213 | 71.7 |
202115240900214 | 39.5 |
202115240900215 | 48.5 |
202115240900216 | 36.8 |
202115240900217 | 51.8 |
202115241200218 | 45.8 |
202115241200219 | 30.3 |
202115241200220 | 0 |
202115241200221 | 0 |
202115241200222 | 51.8 |
202115241200223 | 0 |
202115241200224 | 64.4 |
202115241200225 | 31.7 |
202115241200226 | 39 |
202115241200227 | 69.7 |
202115241200228 | 28.1 |
202115241200229 | 44.3 |
202115241200230 | 40.2 |
202115241200301 | 27.6 |
202115241200302 | 45.7 |
202115241200303 | 59.2 |
202115241200304 | 36.3 |
202115241200305 | 27.2 |
202115241200306 | 42.3 |
202115241200307 | 0 |
202115241300308 | 28.2 |
202115250100309 | 51.8 |
202115250100310 | 66.7 |
202115250100311 | 66.7 |
202115250100312 | 40.7 |
202115260200313 | 77.2 |
202115260200314 | 76.2 |
202115260200315 | 46.6 |
202115260200316 | 74.2 |
202115260200317 | 49.4 |
202115260300318 | 0 |
202115270100319 | 72.8 |
202115270100320 | 71.1 |
202115280100321 | 35.8 |
202115280100322 | 45.1 |
202115280100323 | 52.3 |
202115280100324 | 58.5 |
202115280100325 | 55.8 |
202115280100326 | 82.7 |
202115280100327 | 47.8 |
202115280100328 | 40.9 |
202115280100329 | 31 |
202115280100330 | 48.5 |
202115280100401 | 24.2 |
202115280100402 | 58.7 |
202115280100403 | 38.5 |
202115280100404 | 26.4 |
202115280100405 | 24.5 |
202115280100406 | 62.4 |
202115280100407 | 44.1 |
202115280100408 | 36.7 |
202115280100409 | 63.1 |
202115280100410 | 34.7 |
202115280100411 | 55.2 |
202115280100412 | 44.3 |
202115280100413 | 29.9 |
202115280100414 | 47 |
202115280100415 | 26.1 |
202115280100416 | 57.1 |
202115280100417 | 47.1 |
202115280100418 | 56.7 |
202115280100419 | 38.8 |
202115280100420 | 56.5 |
202115280100421 | 54.9 |
202115280100422 | 0 |
202115280100423 | 79.4 |
202115280100424 | 26.5 |
202115280100425 | 53.3 |
202115280100426 | 56 |
202115280100427 | 58 |
202115280100428 | 62.8 |
202115280100429 | 48.4 |
202115280100430 | 31.4 |
202115280100501 | 35.4 |
202115280100502 | 29.4 |
202115280100503 | 51.2 |
202115280100504 | 54.9 |
202115280100505 | 48.1 |
202115280100506 | 46.4 |
202115280100507 | 58.8 |
202115280100508 | 29.8 |
202115280100509 | 70.1 |
202115280100510 | 29.6 |
202115280100511 | 42.5 |
202115280100512 | 64.8 |
202115280100513 | 39.6 |
202115280100514 | 31.5 |
202115280100515 | 65.4 |
202115280100516 | 0 |
202115280100517 | 69.6 |
202115280100518 | 71.8 |
202115280100519 | 38.7 |
202115280100520 | 54.7 |
202115280100521 | 46.1 |
202115280100522 | 42.7 |
202115280100523 | 35.4 |
202115280100524 | 52.4 |
202115280100525 | 45.8 |
202115280100526 | 72.6 |
202115280100527 | 29.7 |
202115280100528 | 35.5 |
202115280100529 | 76.8 |
202115280100530 | 41.9 |
202115280100601 | 60.1 |
202115280100602 | 49.6 |
202115280100603 | 49.5 |
202115280100604 | 25.6 |
202115280100605 | 43.6 |
202115280100606 | 50.8 |
202115280100607 | 50.3 |
202115280100608 | 66.7 |
202115280100609 | 33.5 |
202115280100610 | 30 |
202115280100611 | 40.4 |
202115280100612 | 58.4 |
202115280100613 | 24.9 |
202115280100614 | 0 |
202115280100615 | 42.3 |
202115280100616 | 32.8 |
202115280100617 | 52.2 |
202115280100618 | 26.4 |
202115280100619 | 70.9 |
202115280100620 | 33.7 |
202115280100621 | 43.8 |
202115280100622 | 36.6 |
202115280100623 | 32.2 |
202115280100624 | 32.1 |
202115280100625 | 26.3 |
202115280100626 | 47.6 |
202115280100627 | 27.2 |
202115280100628 | 51.3 |
202115280100629 | 75.2 |
202115280100630 | 0 |
202115280100701 | 44.5 |
202115280100702 | 37.3 |
202115280100703 | 41.6 |
202115280100704 | 34 |
202115280100705 | 39.4 |
202115280100706 | 35.2 |
202115280100707 | 52.1 |
202115280100708 | 43.6 |
202115280100709 | 41.1 |
202115280100710 | 39.5 |
202115280100711 | 27.8 |
202115280100712 | 67.9 |
202115280100713 | 28.1 |
202115280100714 | 29.7 |
202115280100715 | 0 |
202115280100716 | 36.8 |
202115280100717 | 0 |
202115280100718 | 46.2 |
202115280100719 | 29 |
202115290100720 | 0 |
202115290100721 | 39.5 |
202115290100722 | 43.1 |
202115290100723 | 52.1 |
202115290100724 | 51.5 |
202115290100725 | 32.2 |
202115290100726 | 45.3 |
202115290100727 | 72.6 |
202115290100728 | 56.5 |
202115290100729 | 37 |
202115290100730 | 0 |
202115290100801 | 61.3 |
202115290100802 | 70 |
202115290100803 | 52.3 |
202115290100804 | 25.9 |
202115290100805 | 54.2 |
202115290100806 | 44.2 |
202115290100807 | 52.8 |
202115290100808 | 65.8 |
202115290100809 | 62.8 |
202115290100810 | 0 |
202115290100811 | 55.8 |
202115290100812 | 0 |
202115290100813 | 49.8 |
202115290100814 | 33.6 |
202115290100815 | 37.3 |
202115290100816 | 42.2 |
202115290100817 | 29.8 |
202115290100818 | 41.6 |
202115290100819 | 78.1 |
202115290100820 | 34.6 |
202115290100821 | 27.4 |
202115290100822 | 38.6 |
202115290100823 | 59.2 |
202115290100824 | 64.8 |
202115290100825 | 0 |
202115290100826 | 38 |
202115290100827 | 0 |
202115290100828 | 33.8 |
202115290100829 | 28.4 |
202115290100830 | 29.2 |
202115290100901 | 0 |
202115290100902 | 43 |
202115290100903 | 38 |
202115290100904 | 0 |
202115300100905 | 71.9 |
202115300100906 | 47.3 |
202115300100907 | 73.8 |
202115300100908 | 35.1 |
202115300100909 | 33.4 |
202115300100910 | 56.6 |
202115300100911 | 54.4 |
202115300100912 | 28.6 |
202115300100913 | 0 |
202115300100914 | 42.4 |
202115300100915 | 80.3 |
202115300100916 | 51.7 |
202115300100917 | 58.7 |
202115300100918 | 39.7 |
202115300100919 | 67.2 |
202115300100920 | 57 |
202115300100921 | 58.1 |
202115300100922 | 63.2 |
202115300100923 | 30.1 |
202115300100924 | 60.8 |
202115300100925 | 0 |
202115300200926 | 57.8 |
202115300200927 | 67.9 |
202115300200928 | 50.3 |
202115300200929 | 66.4 |
202115300200930 | 64.4 |
202115300201001 | 42.5 |
202115300201002 | 31.2 |
202115300201003 | 30.1 |
202115300201004 | 36.1 |
202115300201005 | 59.2 |
202115300201006 | 61.6 |
202115300201007 | 28.7 |
202115300201008 | 45.1 |
202115300201009 | 58.8 |
202115300201010 | 72.8 |
202115300201011 | 23.8 |
202115300201012 | 61.6 |
202115300201013 | 40.9 |
202115300201014 | 49.1 |
202115300201015 | 72.2 |
202115300201016 | 46.4 |
202115300201017 | 71.8 |
202115300201018 | 77.2 |
202115300201019 | 57.2 |
202115300201020 | 40.9 |
202115300201021 | 30.1 |
202115300201022 | 49.6 |
202115300201023 | 40.9 |
202115300201024 | 31.6 |
202115300201025 | 58.3 |
202115300201026 | 30.5 |
202115300201027 | 43.2 |
202115300201028 | 38.5 |
202115300201029 | 45 |
202115300201030 | 31.9 |
202115300201101 | 50.9 |
202115300301102 | 47.1 |
202115300301103 | 35.7 |
202115300301104 | 47.5 |
202115300301105 | 45.7 |
202115300301106 | 40.2 |
202115300301107 | 38.3 |
202115300301108 | 0 |
202115300501109 | 65.2 |
202115300501110 | 56.7 |
202115300501111 | 54.3 |
202115300501112 | 36.1 |
202115300501113 | 32.8 |
202115300501114 | 63.6 |
202115300501115 | 69 |
202115300501116 | 55.9 |
202115300501117 | 69.6 |
202115300501118 | 56.9 |
202115300501119 | 64.7 |
202115300501120 | 47.2 |
202115300501121 | 46.3 |
202115300501122 | 59.5 |
202115300501123 | 48 |
202115300501124 | 42.5 |
202115300501125 | 46.6 |
202115300501126 | 42.8 |
202115300501127 | 38.4 |
202115300501128 | 0 |
202115300501129 | 45.7 |
202115300501130 | 65.2 |
202115300501201 | 58.3 |
202115300501202 | 0 |
202115300501203 | 35.3 |
202115300501204 | 57.6 |
202115300501205 | 34.3 |
202115300501206 | 30.1 |
202115300501207 | 40.2 |
202115300501208 | 0 |
202115300501209 | 52.4 |
202115300501210 | 40.8 |
文章来源:云霄县人民政府