发布单位:云霄县人民政府发布时间:2021-09-27
社考21155 | |
准考证号 | 成绩 |
202115241001301 | 76.4 |
202115241001302 | 75.6 |
202115241001303 | 68.9 |
202115241001304 | 61.2 |
202115241101305 | 61.1 |
202115241101306 | 67.6 |
202115241101307 | 66.1 |
202115241101308 | 64.9 |
202115241101309 | 67.2 |
202115241101310 | 0 |
202115241101311 | 56.3 |
202115241101312 | 58.2 |
202115241101313 | 69.3 |
202115241101314 | 71.4 |
202115241101315 | 69.5 |
202115241101316 | 63.6 |
202115241101317 | 55.6 |
202115241101318 | 73.4 |
202115241101319 | 62.7 |
202115241101320 | 60.4 |
202115241101321 | 72.7 |
202115241101322 | 58.3 |
202115241101323 | 52.9 |
202115241101324 | 56.2 |
202115241101325 | 68 |
202115241101326 | 52.4 |
202115241101327 | 56.7 |
202115241101328 | 65.6 |
202115241101329 | 55.4 |
202115241101330 | 60.1 |
202115241101401 | 66 |
202115241101402 | 70.5 |
202115241101403 | 61 |
202115241101404 | 78.3 |
202115241101405 | 57.6 |
202115241101406 | 66.2 |
202115241101407 | 71.6 |
202115241101408 | 56 |
202115241101409 | 66.6 |
202115241101410 | 64.4 |
202115241101411 | 63.2 |
202115241101412 | 52 |
202115241101413 | 65.2 |
202115241101414 | 58.8 |
202115241101415 | 72.7 |
202115241101416 | 67.1 |
202115241101417 | 67.8 |
202115241101418 | 65.2 |
202115241101419 | 61.8 |
202115241101420 | 58.3 |
202115241101421 | 59.1 |
202115241101422 | 63.1 |
202115241101423 | 70.6 |
202115241101424 | 60.9 |
202115241101425 | 63.2 |
202115241101426 | 65.5 |
202115241101427 | 57.3 |
202115241101428 | 66.4 |
202115241101429 | 66.4 |
202115241101430 | 72.1 |
202115241101501 | 68.7 |
202115241101502 | 51.3 |
202115241101503 | 73.5 |
202115241101504 | 67.8 |
202115241101505 | 55.4 |
202115241101506 | 68.5 |
202115241101507 | 67.2 |
202115241101508 | 46.1 |
202115241101509 | 46.2 |
202115241101510 | 69.8 |
202115241101511 | 57.9 |
202115241101512 | 0 |
202115241101513 | 60.3 |
202115241101514 | 50.3 |
202115241101515 | 63.5 |
202115241101516 | 57.4 |
202115241101517 | 66.2 |
202115241101518 | 60.5 |
202115241101519 | 51.4 |
202115241101520 | 58.3 |
202115241101521 | 67.8 |
202115241101522 | 66.7 |
202115241101523 | 64.9 |
202115241101524 | 70.5 |
202115241101525 | 65.5 |
202115241101526 | 56.2 |
202115241101527 | 48.2 |
202115241101528 | 62.7 |
202115241101529 | 55.1 |
202115241101530 | 71 |
202115241101601 | 59.4 |
202115241101602 | 64.7 |
202115241101603 | 65.1 |
202115241101604 | 69.6 |
202115241101605 | 55.8 |
202115241101606 | 49.1 |
202115241101607 | 0 |
202115241101608 | 58.7 |
202115241101609 | 70.9 |
202115241101610 | 0 |
202115241101611 | 67.4 |
202115241101612 | 56.3 |
202115241101613 | 71 |
202115241101614 | 71.7 |
202115241101615 | 62.2 |
202115241101616 | 60.2 |
202115241101617 | 67.9 |
202115241101618 | 66.4 |
202115241101619 | 68.4 |
202115241101620 | 56.6 |
202115241101621 | 56.3 |
202115241101622 | 59.6 |
202115241101623 | 66.9 |
202115241101624 | 57.6 |
202115241101625 | 67.3 |
202115241101626 | 0 |
202115241101627 | 58 |
202115241101628 | 58.3 |
202115241101629 | 49.9 |
202115241101630 | 53.3 |
202115241101701 | 65.4 |
202115241101702 | 53.6 |
202115241101703 | 59.2 |
202115241101704 | 50.4 |
202115241101705 | 64 |
202115241101706 | 67.1 |
202115241101707 | 0 |
202115241101708 | 62.3 |
202115241101709 | 69.6 |
202115241101710 | 66.3 |
202115241101711 | 59.2 |
202115241101712 | 0 |
202115241101713 | 58.6 |
202115241101714 | 59 |
202115300401715 | 56.2 |
202115300401716 | 55.3 |
202115300401717 | 60.6 |
202115300401718 | 62.3 |
202115300401719 | 47.7 |
202115300401720 | 61.8 |
202115300401721 | 65 |
202115300401722 | 41.6 |
202115300401723 | 56 |
202115300401724 | 61 |
202115300401725 | 61.3 |
202115300401726 | 67.4 |
202115300401727 | 70 |
202115300401728 | 70.7 |
202115300401729 | 52.3 |
202115300401730 | 55.1 |
202115300401801 | 43.4 |
202115300401802 | 42.3 |
202115300401803 | 66.6 |
202115300401804 | 54.5 |
202115300401805 | 61.4 |
202115300401806 | 52 |
202115300401807 | 65.4 |
202115300401808 | 59.1 |
202115300401809 | 62.3 |
202115300401810 | 46.8 |
202115300401811 | 70.6 |
202115300401812 | 41.5 |
202115300401813 | 52.2 |
202115300401814 | 58.9 |
202115300401815 | 71.1 |
202115300401816 | 66.8 |
202115300401817 | 67.5 |
202115300401818 | 68.8 |
202115300401819 | 63.9 |
202115300401820 | 71.1 |
202115300401821 | 62.5 |
202115300401822 | 65 |
202115300401823 | 45.6 |
202115300401824 | 61.8 |
202115300401825 | 49.2 |
202115300401826 | 52.3 |
202115300401827 | 63 |
202115300401828 | 49 |
202115300401829 | 48.5 |
202115300401830 | 40.1 |
202115300401901 | 62 |
202115300401902 | 65.3 |
202115300401903 | 62 |
202115300401904 | 61.8 |
202115300401905 | 65.3 |
202115300401906 | 75.5 |
202115300401907 | 55 |
202115300401908 | 70.5 |
202115300401909 | 67.3 |
202115300401910 | 49.9 |
202115300401911 | 57.8 |
202115300401912 | 54.6 |
202115300401913 | 46.3 |
202115300401914 | 65.2 |
202115300401915 | 68.4 |
202115300401916 | 45.2 |
202115300401917 | 63.7 |
202115300401918 | 63 |
202115300401919 | 50.6 |
202115300401920 | 58.5 |
202115300401921 | 51 |
202115300401922 | 47.7 |
202115300401923 | 63 |
202115300401924 | 59 |
202115300401925 | 54 |
202115300401926 | 70.5 |
202115300401927 | 73.5 |
202115300401928 | 69.8 |
202115300401929 | 58 |
202115300401930 | 67.4 |
202115300402001 | 61.5 |
202115300402002 | 34.9 |
202115300402003 | 43.9 |
202115300402004 | 58.8 |
202115300402005 | 48.4 |
202115300402006 | 73.3 |
202115300402007 | 77.4 |
202115300402008 | 62.1 |
202115300402009 | 62.3 |
202115300402010 | 49.3 |
202115300402011 | 58.9 |
202115300402012 | 42.8 |
202115300402013 | 62.2 |
202115300402014 | 56.2 |
202115300402015 | 54.3 |
202115300402016 | 41.9 |
202115300402017 | 38.8 |
202115300402018 | 53.5 |
202115300402019 | 58.3 |
202115300402020 | 61.4 |
202115300402021 | 49.4 |
202115300402022 | 58.2 |
202115300402023 | 51.6 |
202115300402024 | 51.4 |
202115300402025 | 49.5 |
202115300402026 | 51.4 |
202115300402027 | 54.2 |
202115300402028 | 56.6 |
202115300402029 | 67.6 |
202115300402030 | 55.9 |
202115300402101 | 47.1 |
202115300402102 | 60.2 |
202115300402103 | 64.3 |
202115300402104 | 64.2 |
202115300402105 | 53 |
202115300402106 | 36.6 |
202115300402107 | 73.3 |
202115300402108 | 63.7 |
202115300402109 | 64.3 |
202115300402110 | 63.8 |
202115300402111 | 46.7 |
202115300402112 | 58.4 |
202115300402113 | 84.2 |
202115300402114 | 58.9 |
202115300402115 | 66.8 |
202115300402116 | 68.5 |
202115300402117 | 53.7 |
202115300402118 | 73.4 |
202115300402119 | 53.8 |
202115300402120 | 63.7 |
202115300402121 | 42 |
202115300402122 | 68.5 |
202115300402123 | 56.8 |
202115300402124 | 63 |
202115300402125 | 66.4 |
202115300402126 | 58.4 |
202115300402127 | 61.3 |
202115300402128 | 72.3 |
202115300402129 | 54.2 |
202115300402130 | 69.3 |
202115300402201 | 64.3 |
202115300402202 | 53.7 |
202115300402203 | 51.7 |
202115300402204 | 35.4 |
202115300402205 | 63.9 |
202115300402206 | 58.2 |
202115300402207 | 73.2 |
202115300402208 | 54.4 |
202115300402209 | 72.2 |
202115300402210 | 53.3 |
202115300402211 | 68.2 |
202115300402212 | 48.1 |
202115300402213 | 53.5 |
202115300402214 | 70.6 |
202115300402215 | 0 |
202115300402216 | 67.4 |
202115300402217 | 0 |
202115300402218 | 54.8 |
202115300402219 | 56.7 |
202115300402220 | 63.5 |
202115300402221 | 49.5 |
202115300402222 | 54.6 |
202115300402223 | 62.2 |
202115300402224 | 39.1 |
202115300402225 | 49.1 |
202115300402226 | 58.5 |
202115300402227 | 64.9 |
202115300402228 | 59.7 |
202115300402229 | 61.7 |
202115300402230 | 71.2 |
202115300402301 | 71.2 |
202115300402302 | 55.5 |
202115300402303 | 65.8 |
202115300402304 | 37.5 |
202115300402305 | 61.8 |
202115300402306 | 0 |
202115300402307 | 54.4 |
202115300402308 | 64.7 |
202115300402309 | 71.8 |
202115300402310 | 66.5 |
202115300402311 | 0 |
202115300402312 | 56 |
202115300402313 | 61.2 |
202115300402314 | 59.1 |
202115300402315 | 41.6 |
202115300402316 | 0 |
202115300402317 | 63.5 |
202115300402318 | 78.7 |
202115300402319 | 57.6 |
202115300402320 | 52.8 |
202115300402321 | 49.9 |
202115300402322 | 59.3 |
202115300402323 | 57.1 |
202115300402324 | 55.7 |
202115300402325 | 62.2 |
202115300402326 | 68.2 |
202115300402327 | 46.9 |
202115300402328 | 55.7 |
202115300402329 | 52.4 |
202115300402330 | 63.9 |
202115300402401 | 59.9 |
202115300402402 | 45.1 |
202115300402403 | 66.9 |
202115300402404 | 59.1 |
202115300402405 | 48.8 |
202115300402406 | 62.1 |
202115300402407 | 50.2 |
202115300402408 | 0 |
202115300402409 | 46.7 |
202115300402410 | 49.3 |
202115300402411 | 54.2 |
202115300402412 | 65.6 |
202115300402413 | 34.3 |
202115300402414 | 72.2 |
202115300402415 | 56.8 |
202115300402416 | 52.6 |
202115300402417 | 65.6 |
202115300402418 | 49.2 |
202115300402419 | 46 |
202115300402420 | 42.4 |
202115300402421 | 0 |
202115300402422 | 48.2 |
202115300402423 | 57.6 |
202115300402424 | 49.2 |
202115300402425 | 33.9 |
202115300402426 | 62.2 |
202115300402427 | 44.7 |
202115300402428 | 60.3 |
202115300402429 | 52.2 |
202115300402430 | 51.6 |
202115300402501 | 50.4 |
202115300402502 | 55.4 |
202115300402503 | 56.4 |
202115300402504 | 70.1 |
202115300402505 | 45.5 |
202115300402506 | 33.6 |
202115300402507 | 50.7 |
202115300402508 | 58.1 |
202115300402509 | 71.8 |
202115300402510 | 51.8 |
202115300402511 | 53.2 |
202115300402512 | 55.6 |
202115300402513 | 54.8 |
202115300402514 | 55.5 |
202115300402515 | 55.9 |
202115300402516 | 54.8 |
202115300402517 | 53.4 |
202115300402518 | 44.6 |
202115300402519 | 51 |
202115300402520 | 58.2 |
202115300402521 | 60.8 |
202115300402522 | 64.2 |
202115300402523 | 60.5 |
202115300402524 | 53.4 |
202115300402525 | 64.6 |
202115300402526 | 54 |
202115300402527 | 59.8 |
202115300402528 | 39.4 |
202115300402529 | 47.9 |
202115300402530 | 53.6 |
202115300402601 | 53 |
202115300402602 | 59.8 |
202115300402603 | 54.8 |
202115300402604 | 55.1 |
202115300402605 | 53.9 |
202115300402606 | 57.2 |
202115300402607 | 64 |
202115300402608 | 50 |
202115300402609 | 42.4 |
202115300402610 | 53.6 |
202115300402611 | 62.6 |
202115300402612 | 60.4 |
202115300402613 | 62.1 |
202115300402614 | 53.2 |
202115300402615 | 44.2 |
202115300402616 | 42.2 |
202115300402617 | 80.6 |
202115300402618 | 60.3 |
202115300402619 | 39.3 |
202115300402620 | 47.1 |
202115300402621 | 52.7 |
202115300402622 | 39.2 |
202115300402623 | 59.6 |
202115300402624 | 53.2 |
202115300402625 | 60.7 |
202115300402626 | 63.2 |
202115300402627 | 42.1 |
202115300402628 | 42.8 |
202115300402629 | 51.7 |
202115300402630 | 53.4 |
202115300402701 | 52.5 |
202115300402702 | 0 |
202115300402703 | 50.6 |
202115300402704 | 50.8 |
202115300402705 | 55.9 |
202115300402706 | 55.6 |
202115300402707 | 49.6 |
202115300402708 | 43.2 |
202115300402709 | 41.4 |
202115300402710 | 50.2 |
202115300402711 | 48.3 |
202115300402712 | 42.6 |
202115300402713 | 0 |
202115300402714 | 43.3 |
202115300402715 | 43.6 |
202115300402716 | 62.9 |
202115300402717 | 33.4 |
202115300402718 | 60.1 |
文章来源:云霄县人民政府