发布单位:青海省人民政府网发布时间:2021-08-09
根据《2021年海北州事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》相关要求,现将2021年海北州面向社会公开招聘
事业单位卫生技术人员“考试聘用”岗位面试的有关事项通知如下:
一、面试时间
统一组织的结构化面试: 2021年 8 月15 日上午7:00(星期日)。
二、面试地点
海北州海晏县西海镇祁连山小学(西海镇西海大街96号)。
三、面试流程
考生按时到达面试考点---信康码 、行程码“双码”为绿码且体温正常(消毒)---按照分组集合---凭身份证、准考证等签到(点名)---按分组进入候考室(手机等物品放置在指定位置)---抽签确定考生面试顺序号---在候考室候考---进入考场面试---宣布面试成绩---考生确认签字---离开面试考场---取回个人物品---离开面试考点。
四、面试方式
统一组织的结构化面试,面试采用百分制。招聘岗位数与参加面试人数之比为1︰1(或不足1︰1)的,考生的面试成绩在60分以下(含60分)不得进入体检政审环节。
面试中要求考生必须使用国家通用语言回答,面试过程全程录音。
笔试和面试各占总成绩的60%和40%。
成绩计算:
面试成绩按去掉一个最高分、一个最低分,以其余考官(不含回避考官)所评分数的算术平均分为应试人员最后得分(按四舍五入法保留两位小数)。
五、面试要求
1.考生参加面试时须携带本人二代有效身份证(无身份证原件的须开具带照片的户籍证明,有效期内的临时身份证或社保卡)、审核通过并由单位盖章的《青海省事业单位公开招聘资格审核表》和笔试准考证,海北州事业单位招聘面试考生新冠肺炎疫情防控承诺书(自行打印后如实填写并签字)进入候考室,证件不齐者,不得进入候考室。
2.请考生在规定面试日期当天上午7:00前到达考点参加面试,迟到30分钟以上到达候考室或缺考按自动放弃处理。
3.面试实行全封闭、全屏蔽候考管理,考生在面试结束后方能离开考场。
4.请各位考生自觉遵守考规考纪,进入考点后立即将手机、电子通讯工具、相关资料等按要求统一上交保管,不得携带、使用和查看。不得携带任何通讯工具及电子设备、参考资料等物品进入面试考场。凡违反规定没有及时上交的,一经发现取消面试资格,并按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)严肃处理。
5.面试结束后在青海省人事考试信息网、海北州人事考试信息网公布应聘者的总成绩,并按《2021年海北州面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》规定确定参加体检人员,请考生随时关注并查看。
六、疫情防控要求
2021年海北州面向社会公开招聘事业单位卫生技术人员“考试聘用”岗位面试疫情防控工作严格按照青海省有关疫情防控的规定执行,自觉做好接受隔离观察、健康管理和核酸检测等工作。
1.防疫信康码、行程码信息为绿码且体温正常的考生可参加面试;如信康码、行程码“双码”为非绿码的考生和自7月24日以来来自国内疫情中高风险地区的考生以及新冠病毒肺炎确诊、疑似病例或无症状感染者有密切接触未满隔离期的考生不予参加面试;自7月31日以来有省外旅居史的考生,须提供48小时内新冠病毒核酸检测结果为阴性的证明。
2.考试当天,考生进入考点时,须携带考前24小时内有效纸质版“信康码”、“行程码”,确保可快速进入考点。
3.请考生主动配合工作人员接受体温测量和消毒工作。一切正常的考生要及时进入候考室待考,以免耽误考试。
4、请考生须自备一次性医用口罩1只,科学佩戴口罩。
5.建议考生提前一天到考试地点,熟悉考点路线,以免走错考点或道路拥堵影响考试。
6.考生在备考过程中,要做好自我防护,注意个人卫生,加强营养和合理休息,防止过度紧张和疲劳,以良好心态和身体素质参加考试,避免出现发热、咳嗽等异常症状。赴考时要做好个人安全防范,最好采用步行、私家车等方式,乘坐公共交通时应注意个人防护,与他人保持合理间距,途中尽量避免用手触摸公共交通工具上的物品,并做到勤洗手和佩戴口罩。
七、联系方式
海北州卫生健康委员会:0970--8645258
海北州人事考试中心: 0970--8645669
附件:2021年海北州事业单位面向社会公开招聘事业单位工作人员面试分组表(卫生岗位)
海北州卫生健康委员会
海北州人力资源和社会保障局
2021年8月9日
2021年海北州事业单位面向社会公开招聘事业单位工作人员面试分组表(卫生岗位) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考人数 | 职位代码 | 招考单位 | 职位名称 | 科目1名称 | 科目1 | 科目2名称 | 科目2 | 加分 | 笔试总 | 名次 | 备注 |
1 | 李晓艳 | 5663220518301 | 1 | 22101020 | 海北州卫生健康委员会 | 22101020-海北州疾病预防控制中心技术员[22101020] | 职业能力倾向测验(E类) | 86 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 66.5 | 3 | 53.83 | 1 | |
2 | 马玲玲 | 5663220518130 | 1 | 22101020 | 海北州卫生健康委员会 | 22101020-海北州疾病预防控制中心技术员[22101020] | 职业能力倾向测验(E类) | 93 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 55.9 | 3 | 52.63 | 2 | |
3 | 马文琴 | 5663220518230 | 1 | 22101020 | 海北州卫生健康委员会 | 22101020-海北州疾病预防控制中心技术员[22101020] | 职业能力倾向测验(E类) | 95 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 53.8 | 3 | 52.6 | 3 | |
4 | 尕玛拉忠 | 5563220517617 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 106 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 71.2 | 3 | 62.07 | 1 | |
5 | 李国良 | 5563220517503 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 86 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 85.9 | 3 | 60.3 | 2 | |
6 | 闵靖 | 5563220517516 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 83 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 87.8 | 3 | 59.93 | 3 | |
7 | 马启秀 | 5563220517525 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 84.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 81.3 | 3 | 58.27 | 4 | |
8 | 霍世贞 | 5563220517830 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 76.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 88.7 | 3 | 58.07 | 5 | |
9 | 谢占玲 | 5563220517603 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 82 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 83 | 3 | 58 | 6 | |
10 | 秦雯 | 5263220518218 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 113 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 95.7 | 0 | 69.57 | 1 | |
11 | 祁生梅 | 5263220518208 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 92.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 95.4 | 3 | 65.63 | 2 | |
12 | 蒋文龙 | 5263220518215 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 79.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 96.5 | 3 | 61.67 | 3 | |
13 | 德吉措毛 | 5263220518204 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 82.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 90 | 3 | 60.5 | 4 | |
14 | 秦玉良 | 5263220518201 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 90.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 86.5 | 0 | 59 | 5 | |
15 | 马海霞 | 5263220518228 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 82.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 85.3 | 3 | 58.93 | 6 | |
16 | 马生芳 | 5263220518205 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 80 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 86 | 3 | 58.33 | 7 | |
17 | 孔繁祥 | 5263220518220 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 79 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 86.1 | 3 | 58.03 | 8 | |
18 | 朱贵德 | 5263220518214 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 91.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 82.2 | 0 | 57.9 | 9 | |
19 | 杨永宏 | 5563220517716 | 1 | 22301004 | 海北州卫生健康委员会 | 22301004-海北州中藏医药研究利用中心康复治疗师[22301004] | 职业能力倾向测验(E类) | 95 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 65.2 | 3 | 56.4 | 1 | |
20 | 马雪莲 | 5563220517601 | 1 | 22301004 | 海北州卫生健康委员会 | 22301004-海北州中藏医药研究利用中心康复治疗师[22301004] | 职业能力倾向测验(E类) | 72.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 77.2 | 3 | 52.9 | 2 | |
21 | 张艳琴 | 5563220517626 | 1 | 22301004 | 海北州卫生健康委员会 | 22301004-海北州中藏医药研究利用中心康复治疗师[22301004] | 职业能力倾向测验(E类) | 85 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 63.1 | 3 | 52.37 | 3 |
文章来源:青海省人民政府网