发布单位:常德市鼎城区人民政府发布时间:2022-10-08
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 2022930101 | 47.9 | |
2 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 2022930102 | 55.6 | |
3 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 2022930103 | 62.7 | |
4 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 2022930104 | 34.7 | |
5 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 2022930105 | 64.0 | |
6 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 2022930106 | 42.4 | |
7 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 2022930107 | 55.6 | |
8 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 2022930108 | 55.6 | |
9 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 2022930109 | 45.0 | |
10 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930110 | 38.3 | |
11 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930111 | 59.1 | |
12 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930112 | 70.3 | |
13 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930113 | 0 | 缺考 |
14 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930114 | 62.7 | |
15 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930115 | 52.1 | |
16 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930116 | 52.1 | |
17 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930117 | 57.8 | |
18 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930118 | 82.2 | |
19 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930119 | 61.9 | |
20 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930120 | 51.3 | |
21 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930121 | 46.6 | |
22 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930122 | 80.0 | |
23 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930123 | 72.9 | |
24 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930124 | 61.9 | |
25 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930125 | 55.6 | |
26 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930126 | 0 | 缺考 |
27 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930127 | 82.8 | |
28 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930128 | 55.6 | |
29 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930129 | 57.8 | |
30 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930130 | 73.0 | |
31 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930131 | 59.9 | |
32 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930132 | 61.8 | |
33 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930133 | 47.9 | |
34 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930134 | 0 | 缺考 |
35 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930135 | 64.1 | |
36 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930136 | 61.4 | |
37 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930137 | 51.6 | |
38 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930138 | 66.0 | |
39 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930139 | 0 | 缺考 |
40 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930140 | 29.8 | |
41 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 2022930141 | 0 | 缺考 |
42 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930142 | 57.1 | |
43 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930143 | 53.3 | |
44 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930144 | 40.5 | |
45 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930145 | 0 | 缺考 |
46 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930146 | 0 | 缺考 |
47 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930147 | 69.0 | |
48 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930148 | 71.1 | |
49 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930149 | 73.0 | |
50 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930150 | 43.7 | |
51 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930151 | 49.9 | |
52 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930152 | 0 | 缺考 |
53 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930153 | 73.9 | |
54 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930154 | 53.5 | |
55 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930155 | 38.3 | |
56 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930156 | 79.3 | |
57 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930157 | 58.4 | |
58 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930158 | 0 | 缺考 |
59 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 2022930159 | 51.5 | |
60 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 2022930160 | 79.2 | |
61 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 2022930161 | 0 | 缺考 |
62 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 2022930162 | 0 | 缺考 |
63 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 2022930163 | 0 | 缺考 |
64 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 2022930164 | 0 | 缺考 |
65 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 2022930165 | 70.0 | |
66 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 2022930166 | 0 | 缺考 |
文章来源:常德市鼎城区人民政府