发布单位:东台市人民政府发布时间:2022-08-22
序号 | 单位 | 岗位 | 笔试准考证号 | 笔试得分 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试60%+面试40%) | 排名 |
1 | 人民医院 | 3 | 202208011 | 64.5 | 082101 | 74 | 68.3 | 1 |
2 | 人民医院 | 3 | 202208020 | 51.5 | 082102 | 72 | 59.7 | 2 |
3 | 人民医院 | 4 | 202208051 | 67 | 082103 | 74.8 | 70.12 | 1 |
4 | 人民医院 | 4 | 202208053 | 59 | 082105 | 74.4 | 65.16 | 2 |
5 | 人民医院 | 4 | 202208046 | 59 | 082104 | 71.8 | 64.12 | 3 |
6 | 人民医院 | 4 | 202208031 | 57.5 | 082106 | 70.6 | 62.74 | 4 |
7 | 人民医院 | 4 | 202208045 | 50.5 | 082108 | 73.2 | 59.58 | 5 |
8 | 人民医院 | 4 | 202208052 | 50 | 082110 | 73.4 | 59.36 | 6 |
9 | 人民医院 | 4 | 202208042 | 50.5 | 082107 | 70.8 | 58.62 | 7 |
10 | 人民医院 | 4 | 202208040 | 50 | 082109 | 71.4 | 58.56 | 8 |
11 | 中医院 | 8 | 202208074 | 66 | 082111 | 73.4 | 68.96 | 1 |
12 | 中医院 | 8 | 202208067 | 57.5 | 082112 | 77 | 65.3 | 2 |
文章来源:东台市人民政府