发布单位:莆田学院附属医院发布时间:2022-08-11
排名 | 姓名 | 总成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 毕业时间及院校 | 面试序号 |
1 | 陈建梅 | 87.95 | 86.3 | 89.6 | 女 | 2001.03 | 助产 | 大专 | 2022.07漳州卫生职业学院 | 52 |
2 | 陈西 | 85.05 | 75.5 | 94.6 | 女 | 1999.04 | 护理 | 大专 | 2021.07南昌医学院 | 20 |
3 | 刘莺莺 | 83.90 | 80.8 | 87.0 | 女 | 2000.02 | 护理 | 大专 | 2022.06漳州卫生职业学院 | 32 |
4 | 陈静 | 82.85 | 78.3 | 87.4 | 女 | 1996.09 | 助产 | 大专 | 2018.07厦门医学院 | 35 |
5 | 陈燕宇 | 81.45 | 74.5 | 88.4 | 女 | 2000.03 | 护理 | 大专 | 2021.06漳州卫生职业学院 | 18 |
6 | 杨敏 | 80.75 | 70.9 | 90.6 | 女 | 1998.01 | 护理 | 大专 | 2019.06三明医学科技职业学院 | 8 |
7 | 刘晶怡 | 79.80 | 71.4 | 88.2 | 女 | 2001.01 | 护理 | 大专 | 2022.07漳州卫生职业学院 | 30 |
8 | 陈桢桢 | 78.15 | 70.9 | 85.4 | 女 | 2001.10 | 护理 | 大专 | 2022.06湄洲湾职业技术学院 | 2 |
9 | 林燕萍 | 78.15 | 70.7 | 85.6 | 女 | 1999.12 | 护理 | 大专 | 2021.06南昌大学抚州医学院 | 37 |
10 | 陈雅姿 | 78.00 | 78.2 | 77.8 | 女 | 2000.08 | 助产 | 大专 | 2022.07泉州医学高等专科学校 | 59 |
11 | 黄梦玲 | 77.95 | 68.9 | 87.0 | 女 | 2001.06 | 护理 | 大专 | 2022.07湄洲湾职业技术学院 | 45 |
12 | 曾雪凡 | 77.85 | 69.1 | 86.6 | 女 | 2000.12 | 助产 | 大专 | 2022.07厦门医学院 | 19 |
13 | 陈玥 | 77.80 | 72.8 | 82.8 | 女 | 2002.01 | 助产 | 大专 | 2022.06漳州卫生职业学院 | 34 |
14 | 林舒静 | 77.25 | 70.7 | 83.8 | 女 | 2001.04 | 护理 | 大专 | 2022.06福建卫生职业技术学院 | 46 |
15 | 王婷 | 77.15 | 69.9 | 84.4 | 女 | 1996.12 | 护理 | 大专 | 2019.07泉州医学高等专科学校 | 26 |
16 | 郑艳洁 | 77.05 | 72.5 | 81.6 | 女 | 2001.01 | 护理 | 大专 | 2022.06漳州卫生职业学院 | 55 |
17 | 许立娟 | 76.95 | 69.9 | 84.0 | 女 | 2002.01 | 护理 | 大专 | 2022.07江西医学高等专科学校 | 1 |
18 | 郑丽萍 | 76.85 | 76.3 | 77.4 | 女 | 1996.08 | 助产 | 大专 | 2018.07江西卫生职业学院 | 21 |
19 | 于玲玲 | 76.75 | 72.7 | 80.8 | 女 | 2001.01 | 护理 | 大专 | 2022.06福州英华职业学院 | 36 |
20 | 龚晓燕 | 76.40 | 71 | 81.8 | 女 | 2000.12 | 护理 | 大专 | 2022.07 泉州华光职业学院 | 11 |
21 | 黄嫦娥 | 76.35 | 74.5 | 78.2 | 女 | 1997.09 | 护理 | 大专 | 2019.06漳州卫生职业学院 | 3 |
22 | 苏芹 | 76.30 | 75.4 | 77.2 | 女 | 1997.07 | 护理 | 大专 | 2019.07福建卫生职业技术学院 | 7 |
23 | 黄雨婷 | 76.05 | 70.9 | 81.2 | 女 | 2001.01 | 助产 | 大专 | 2022.07福建卫生职业技术学院 | 54 |
24 | 许嘉玲 | 75.75 | 64.5 | 87.0 | 女 | 2001.07 | 护理 | 大专 | 2022.07漳州卫生职业学院 | 6 |
25 | 林妍 | 75.60 | 71.8 | 79.4 | 女 | 2000.12 | 护理 | 大专 | 2022.06漳州卫生职业学院 | 40 |
26 | 黄静 | 75.50 | 69 | 82.0 | 女 | 2001.05 | 护理 | 大专 | 2022.06漳州卫生职业学院 | 48 |
27 | 郭可鲵 | 75.35 | 68.2 | 82.5 | 女 | 2001.11 | 助产 | 大专 | 2022.07厦门医学院 | 24 |
28 | 高晓秋 | 75.25 | 69.9 | 80.6 | 女 | 1998.09 | 护理 | 大专 | 2019.06白城医学高等专科学校 | 58 |
29 | 邓益静 | 75.15 | 67.3 | 83.0 | 女 | 1999.08 | 助产 | 大专 | 2020.07漳州卫生职业学院 | 31 |
30 | 林榕 | 75.00 | 71.8 | 78.2 | 女 | 1997.11 | 助产 | 大专 | 2019.07厦门医学院 | 16 |
31 | 陈希赛 | 75.00 | 63.6 | 86.4 | 女 | 2000.08 | 护理 | 大专 | 2021.07漳州卫生职业学院 | 42 |
32 | 梅敏 | 74.95 | 70.1 | 79.8 | 女 | 2001.05 | 护理 | 大专 | 2022.07泉州医学高等专科学校 | 4 |
33 | 陈彬 | 74.95 | 64.3 | 85.6 | 女 | 2001.12 | 护理 | 大专 | 2022.07湄洲湾职业技术学院 | 43 |
34 | 任丽英 | 74.90 | 71.6 | 78.2 | 女 | 1995.01 | 助产 | 大专 | 2018.06福建卫生职业技术学院 | 57 |
35 | 陈孟嘉 | 74.80 | 71 | 78.6 | 女 | 2001.10 | 护理 | 大专 | 2022.07湄洲湾职业技术学院 | 23 |
36 | 陈一凡 | 74.70 | 64.4 | 85.0 | 女 | 2000.07 | 护理 | 大专 | 2020.06 漳州卫生职业学院 | 49 |
37 | 胡丹 | 74.30 | 70.8 | 77.8 | 女 | 2000.03 | 护理 | 大专 | 2022.06漳州理工职业学院 | 10 |
38 | 何雨群 | 74.25 | 70.9 | 77.6 | 女 | 2001.10 | 护理 | 大专 | 2022.06 三明医学科技职业学院 | 56 |
39 | 陈沛瑶 | 73.95 | 66.1 | 81.8 | 女 | 2001.01 | 助产 | 大专 | 2022.07湄洲湾职业技术学院 | 12 |
40 | 朱娜 | 73.95 | 67.1 | 80.8 | 女 | 1998.10 | 护理 | 大专 | 2019.06漳州卫生职业学院 | 47 |
41 | 徐冰婷 | 73.75 | 67.1 | 80.4 | 女 | 2001.10 | 护理 | 大专 | 2022.07漳州卫生职业学院 | 38 |
42 | 陈碧桑 | 73.40 | 62.6 | 84.2 | 女 | 1994.03 | 护理 | 大专 | 2017.06山东协和学院 | 14 |
43 | 黄家琳 | 73.30 | 66.4 | 80.2 | 女 | 2000.12 | 护理 | 大专 | 2022.07湄洲湾职业技术学院 | 29 |
44 | 蔡小倩 | 72.95 | 67.3 | 78.6 | 女 | 1998.10 | 护理 | 大专 | 2020.06三明医学科技职业学校 | 13 |
45 | 谢端隆 | 72.90 | 62.8 | 83.0 | 男 | 2000.06 | 护理 | 大专 | 2022.07湄洲湾职业技术学院 | 5 |
46 | 朱怡沁 | 72.50 | 71 | 74.0 | 女 | 2000.03 | 护理 | 大专 | 2022.06三明医学科技职业学院 | 9 |
47 | 王贞贞 | 72.40 | 64.6 | 80.2 | 女 | 1999.04 | 护士 | 大专 | 2022.07漳州卫生职业学院 | 39 |
48 | 康惠娴 | 72.10 | 64.4 | 79.8 | 女 | 2000.04 | 助产 | 大专 | 2020.07漳州卫生职业学院 | 53 |
49 | 王泓 | 72.05 | 65.3 | 78.8 | 女 | 2001.01 | 护理 | 大专 | 2022.07漳州卫生职业学院 | 15 |
50 | 林玲莉 | 71.90 | 66.4 | 77.4 | 女 | 1998.01 | 护理 | 大专 | 2019.07湄洲湾职业技术学院 | 33 |
51 | 林美铭 | 71.65 | 65.5 | 77.8 | 女 | 2001.04 | 助产 | 大专 | 2022.06湄洲湾职业技术学院 | 17 |
52 | 林伟明 | 71.55 | 61.9 | 81.2 | 男 | 1998.10 | 护理 | 大专 | 2021.06湘潭医卫职业技术学院 | 25 |
53 | 范荔青 | 71.50 | 64.4 | 78.6 | 女 | 2000.11 | 护理 | 大专 | 2022.07泉州华光职业学院 | 28 |
54 | 翁惠娟 | 71.30 | 67.2 | 75.4 | 女 | 2001.04 | 护理 | 大专 | 2022.06漳州卫生职业学院 | 41 |
55 | 沈寒秀 | 70.50 | 65.4 | 75.6 | 女 | 1999.09 | 护理 | 大专 | 2021.07漳州卫生职业学院 | 27 |
56 | 黄素滢 | 70.15 | 66.3 | 74.0 | 女 | 2001.10 | 护理 | 大专 | 2022.07泉州医学高等专科学校 | 50 |
57 | 周萍 | 70.15 | 61.9 | 78.4 | 女 | 1996.11 | 助产 | 大专 | 2019.07福建卫生职业技术学院 | 51 |
58 | 林颖 | 69.00 | 63.6 | 74.4 | 女 | 2001.01 | 助产 | 大专 | 2022.06湄洲湾职业技术学院 | 22 |
59 | 陈玲绥 | 68.60 | 62.6 | 74.6 | 女 | 2001.01 | 护理 | 大专 | 2022.06湄洲湾职业技术学院 | 44 |
60 | 郑琼 | 72.7 | 女 | 1999.04 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.06长春科技学院 | 放弃 | ||
61 | 郑雅芳 | 67.2 | 女 | 2001.02 | 护理 | 大专 | 2022.07厦门医学院 | 放弃 |
文章来源:莆田学院附属医院