发布单位:温州瓯海区人民政府发布时间:2022-08-09
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体检结果 | 是否入围考察 |
1 | 瓯海区人民医院 | 0101. 护士1 | 吴青蓉 | 女 | 32022010311 | 合格 | 入围考察 |
2 | 瓯海区人民医院 | 0101. 护士1 | 郑伊炜 | 女 | 32022011829 | 合格 | 入围考察 |
3 | 瓯海区人民医院 | 0101. 护士1 | 陈心怡 | 女 | 32022011407 | 合格 | 入围考察 |
4 | 瓯海区人民医院 | 0103. 公共卫生医师 | 徐策 | 男 | 32022013429 | 合格 | 入围考察 |
5 | 瓯海区人民医院 | 0110. 全科医师2 | 陈春秧 | 女 | 32022012901 | 合格 | 入围考察 |
6 | 瓯海区人民医院 | 0115. 文秘 | 刘含墨 | 女 | 32022015710 | 合格 | 入围考察 |
7 | 瓯海区人民医院 | 0116. 财务管理 | 潘铭宠 | 女 | 32022014518 | 合格 | 入围考察 |
8 | 瓯海区中西医结合医院 | 0201. 护士1 | 武丹 | 女 | 32022011701 | 合格 | 入围考察 |
9 | 瓯海区中西医结合医院 | 0203. 护士3 | 潘欣欣 | 女 | 32022012213 | 合格 | 入围考察 |
10 | 瓯海区中西医结合医院 | 0204. 护士4 | 于真真 | 女 | 32022012104 | 合格 | 入围考察 |
11 | 瓯海区中西医结合医院 | 0205. 内科医师1 | 金海隆 | 男 | 32022012913 | 合格 | 入围考察 |
12 | 瓯海区中西医结合医院 | 0208. 中西医结合医师2 | 林胜远 | 男 | 32022014201 | 合格 | 入围考察 |
13 | 瓯海区中西医结合医院 | 0209. 全科医师1 | 柳楠楠 | 女 | 32022013108 | 合格 | 入围考察 |
14 | 瓯海区中西医结合医院 | 0213. 中医师 | 吴策 | 女 | 32022014208 | 合格 | 入围考察 |
15 | 瓯海区中西医结合医院 | 0214. 中药师 | 吴晓芳 | 女 | 32022014113 | 合格 | 入围考察 |
16 | 瓯海区中西医结合医院 | 0217. 医学影像医师1(放射) | 章小玲 | 女 | 32022013223 | 合格 | 入围考察 |
17 | 瓯海区中西医结合医院 | 0219. 医学影像技师1 | 谢伟乐 | 女 | 32022013329 | 合格 | 入围考察 |
18 | 瓯海区第三人民医院 | 0301. 护士1 | 李莹莹 | 女 | 32022012128 | 合格 | 入围考察 |
19 | 瓯海区第三人民医院 | 0306. 心血管内科医师 | 徐栩 | 男 | 32022013014 | 合格 | 入围考察 |
20 | 瓯海区第三人民医院 | 0312. 妇产科医师1 | 熊玲 | 女 | 32022013124 | 合格 | 入围考察 |
21 | 瓯海区第三人民医院 | 0317. 120院前急救医师 | 赵自然 | 女 | 32022012911 | 合格 | 入围考察 |
22 | 泽雅镇中心卫生院 | 0601. 康复科技师 | 周琼琼 | 女 | 32022013730 | 合格 | 入围考察 |
23 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 0802. 医学影像医师(妇科超声) | 薛静艳 | 女 | 32022013217 | 合格 | 入围考察 |
24 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 0803. 儿科医师 | 朱坤叠 | 男 | 32022012928 | 合格 | 入围考察 |
文章来源:温州瓯海区人民政府