发布单位:江南大学附属医院发布时间:2022-07-28
南大学附属医院 | ||||||
序号 | 报考岗位名称 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 护理1 | 1 | 56.00 | 57.60 | 1 | 否 |
2 | 护理2 | 3 | 85.33 | 90.00 | 1 | 是 |
3 | 护理2 | 5 | 78.33 | 86.60 | 2 | 是 |
4 | 护理2 | 7 | 82.67 | 86.00 | 3 | 是 |
5 | 护理2 | 13 | 66.67 | 77.20 | 4 | 是 |
6 | 护理2 | 15 | 70.33 | 77.00 | 5 | 是 |
7 | 护理2 | 12 | 74.00 | 76.40 | 6 | 否 |
8 | 护理2 | 10 | 66.67 | 74.80 | 7 | 否 |
9 | 护理2 | 9 | 61.00 | 71.80 | 8 | 否 |
10 | 护理2 | 4 | 53.33 | 70.80 | 9 | 否 |
11 | 护理2 | 14 | 75.33 | 70.40 | 10 | 否 |
12 | 护理2 | 1 | 67.67 | 65.80 | 11 | 否 |
13 | 护理3 | 2 | 74.33 | 69.80 | 1 | 是 |
14 | 护理3 | 1 | 71.33 | 69.60 | 2 | 是 |
15 | 护理3 | 3 | 75.00 | 69.00 | 3 | 是 |
16 | 护理4 | 9 | 81.33 | 87.60 | 1 | 是 |
17 | 护理4 | 24 | 83.33 | 85.20 | 2 | 是 |
18 | 护理4 | 4 | 77.67 | 81.40 | 3 | 是 |
19 | 护理4 | 11 | 83.33 | 80.80 | 4 | 是 |
20 | 护理4 | 3 | 79.00 | 79.00 | 5 | 是 |
21 | 护理4 | 6 | 76.00 | 76.80 | 6 | 是 |
22 | 护理4 | 23 | 81.67 | 75.80 | 7 | 是 |
23 | 护理4 | 7 | 73.00 | 75.80 | 7 | 是 |
24 | 护理4 | 14 | 78.33 | 75.40 | 9 | 是 |
25 | 护理4 | 18 | 78.67 | 74.80 | 10 | 是 |
26 | 护理4 | 15 | 73.00 | 73.40 | 11 | 是 |
27 | 护理4 | 12 | 80.33 | 73.40 | 11 | 是 |
28 | 护理4 | 21 | 79.00 | 72.60 | 13 | 是 |
29 | 护理4 | 19 | 71.00 | 72.60 | 13 | 是 |
30 | 护理4 | 17 | 80.00 | 72.00 | 15 | 是 |
31 | 护理4 | 13 | 70.67 | 70.80 | 16 | 否 |
32 | 护理4 | 8 | 75.00 | 70.20 | 17 | 否 |
33 | 护理4 | 16 | 66.67 | 70.00 | 18 | 否 |
34 | 护理4 | 2 | 70.67 | 70.00 | 18 | 否 |
35 | 护理4 | 22 | 69.67 | 69.40 | 20 | 否 |
36 | 护理4 | 10 | 75.67 | 69.40 | 20 | 否 |
37 | 护理4 | 25 | 71.67 | 67.00 | 22 | 否 |
38 | 护理4 | 1 | 67.00 | 66.60 | 23 | 否 |
39 | 护理4 | 20 | 67.67 | 66.20 | 24 | 否 |
40 | 护理4 | 5 | 61.33 | 63.20 | 25 | 否 |
备注:1、本单位监督部门——纪监办,监督电话:051068089117。 |
文章来源:江南大学附属医院