发布单位:武汉市青山区人民政府(武汉化工区管委会)发布时间:2022-07-26
青山区2022年度事业单位公开招聘考试结果表(卫生系统) | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 报名序号 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | ||
笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总分(100%) | ||||||
1 | 220703500101 | 临床主治医师 | 李路 | 4299082949 | 67.3600 | 81.0 | 75.54400 | 1 |
2 | 220703500101 | 临床主治医师 | 陈勇 | 4299135120 | 65.2933 | 81.4 | 74.95732 | 2 |
3 | 220703500101 | 临床主治医师 | 戢涛 | 4299019612 | 62.1333 | 79.4 | 72.49332 | 3 |
4 | 220703500101 | 临床主治医师 | 简琳 | 4299103524 | 60.6133 | 77.2 | 70.56532 | 4 |
5 | 220703500101 | 临床主治医师 | 唐瑭 | 4299030862 | 63.7333 | 73.4 | 69.53332 | 5 |
6 | 220703500101 | 临床主治医师 | 付丽 | 4299128125 | 64.4133 | 72.4 | 69.20532 | 6 |
7 | 220703500102 | 财务人员 | 刘瑾 | 4299004481 | 69.6667 | 86.0 | 79.46668 | 1 |
8 | 220703500102 | 财务人员 | 张平平 | 4299066578 | 72.2000 | 81.2 | 77.60000 | 2 |
9 | 220703500102 | 财务人员 | 李新蕾 | 4299015939 | 71.0667 | 79.4 | 76.06668 | 3 |
10 | 220703500103 | 康复科医师1 | 李程 | 4299010656 | 65.5067 | 80.6 | 74.56268 | 1 |
11 | 220703500103 | 康复科医师1 | 潘慧娟 | 4299048745 | 58.5200 | 78.0 | 70.20800 | 2 |
12 | 220703500103 | 康复科医师1 | 王焱 | 4299035009 | 57.4800 | 77.2 | 69.31200 | 3 |
13 | 220703500103 | 康复科医师1 | 覃薇 | 4299087844 | 63.7733 | 缺考 | 25.50932 | 4 |
14 | 220703500104 | 康复科医师2 | 沈卓薇 | 4299078587 | 57.2933 | 80.4 | 71.15732 | 1 |
15 | 220703500104 | 康复科医师2 | 李斐 | 4299031504 | 54.0533 | 78.0 | 68.42132 | 2 |
16 | 220703500104 | 康复科医师2 | 杨俊清 | 4299046172 | 56.9333 | 75.8 | 68.25332 | 3 |
17 | 220703500105 | 皮肤科医师 | 罗仙鹤 | 4299021765 | 66.8667 | 84.2 | 77.26668 | 1 |
18 | 220703500105 | 皮肤科医师 | 赵妍 | 4299068322 | 65.7867 | 82.8 | 75.99468 | 2 |
19 | 220703500105 | 皮肤科医师 | 陈瑶 | 4299012639 | 65.4933 | 77.0 | 72.39732 | 3 |
20 | 220703500108 | 创伤外科医师 | 苏琛 | 4299052917 | 65.7067 | 74.6 | 71.04268 | 1 |
21 | 220703500112 | 检验科技师 | 冯钟 | 4299080276 | 59.4400 | 79.4 | 71.41600 | 1 |
22 | 220703500112 | 检验科技师 | 王正焕 | 4299076931 | 57.3333 | 80.2 | 71.05332 | 2 |
23 | 220703500112 | 检验科技师 | 梁欣怡 | 4299021779 | 56.1867 | 75.2 | 67.59468 | 3 |
24 | 220703500113 | 行政管理人员 | 朱宇溦 | 4299057665 | 72.2000 | 81.8 | 77.96000 | 1 |
25 | 220703500113 | 行政管理人员 | 汪筱添 | 4299117671 | 69.5333 | 80.6 | 76.17332 | 2 |
26 | 220703500113 | 行政管理人员 | 笪彧媛 | 4299119666 | 68.6000 | 78.8 | 74.72000 | 3 |
27 | 220703500114 | 临床医师1 | 李红玲 | 4299035297 | 62.4933 | 80.4 | 73.23732 | 1 |
28 | 220703500114 | 临床医师1 | 熊郅玲 | 4299052469 | 62.0533 | 77.2 | 71.14132 | 2 |
29 | 220703500116 | 影像科医师 | 李诗韵 | 4299062676 | 60.6133 | 81.4 | 73.08532 | 1 |
30 | 220703500116 | 影像科医师 | 欧阳立红 | 4299114369 | 63.7067 | 77.8 | 72.16268 | 2 |
31 | 220703500116 | 影像科医师 | 陈梦婷 | 4299078592 | 59.3200 | 缺考 | 23.72800 | 3 |
32 | 220703500109 | 医师 | 边艳洁 | 4299047816 | 69.4400 | 81.20 | 76.49600 | 1 |
33 | 220703500109 | 医师 | 王新宇 | 4299028280 | 64.3467 | 78.8 | 73.01868 | 2 |
34 | 220703500109 | 医师 | 熊高 | 4299020438 | 65.9867 | 76.8 | 72.47468 | 3 |
35 | 220703500109 | 医师 | 牛玉丽 | 4299029154 | 60.6267 | 79.4 | 71.89068 | 4 |
36 | 220703500109 | 医师 | 曹实 | 4299003656 | 60.2667 | 78.6 | 71.26668 | 5 |
37 | 220703500109 | 医师 | 张雄 | 4299028248 | 56.5067 | 80.8 | 71.08268 | 6 |
38 | 220703500109 | 医师 | 胡雅婷 | 4299025580 | 64.6800 | 74.8 | 70.75200 | 7 |
39 | 220703500109 | 医师 | 康雅琴 | 4299027372 | 59.8133 | 78.0 | 70.72532 | 8 |
40 | 220703500109 | 医师 | 张传权 | 4299079642 | 58.2533 | 77.4 | 69.74132 | 9 |
41 | 220703500109 | 医师 | 汪建雄 | 4299047534 | 60.6000 | 75.8 | 69.72000 | 10 |
42 | 220703500109 | 医师 | 柏元章 | 4299046517 | 63.4000 | 72.6 | 68.92000 | 11 |
43 | 220703500109 | 医师 | 蔡雨凡 | 4299029257 | 59.0267 | 71.0 | 66.21068 | 12 |
44 | 220703500110 | 护师1 | 路迎军 | 4299006989 | 64.2667 | 78.6 | 72.86668 | 1 |
45 | 220703500110 | 护师1 | 许琼 | 4299085978 | 61.2933 | 80.2 | 72.63732 | 2 |
46 | 220703500110 | 护师1 | 刘芬芬 | 4299075118 | 62.0267 | 79.2 | 72.33068 | 3 |
47 | 220703500110 | 护师1 | 徐莹 | 4299111280 | 61.7733 | 78.4 | 71.74932 | 4 |
48 | 220703500110 | 护师1 | 廖佳英 | 4299080228 | 60.8000 | 78.4 | 71.36000 | 5 |
49 | 220703500110 | 护师1 | 骆丽娜 | 4299025984 | 60.8533 | 71.8 | 67.42132 | 6 |
50 | 220703500115 | 临床医师2 | 石慧 | 4299091052 | 59.1600 | 71.8 | 66.74400 | 1 |
51 | 220703500117 | 儿科医师 | 顾毓钰 | 4299021376 | 59.9467 | 79.2 | 71.49868 | 1 |
52 | 220703500118 | 中医医师1 | 朱畅 | 4299070211 | 61.3067 | 79.8 | 72.40268 | 1 |
53 | 220703500118 | 中医医师1 | 江露露 | 4299012359 | 56.2533 | 69.6 | 64.26132 | 2 |
54 | 220703500118 | 中医医师1 | 舒思明 | 4299042208 | 62.2533 | 64.8 | 63.78132 | 3 |
55 | 220703500120 | 口腔科医师 | 罗丹丹 | 4299025719 | 60.2533 | 77.6 | 70.66132 | 1 |
56 | 220703500120 | 口腔科医师 | 史小娥 | 4299102774 | 54.3867 | 75.4 | 66.99468 | 2 |
57 | 220703500120 | 口腔科医师 | 刘伊 | 4299083204 | 53.6667 | 72.2 | 64.78668 | 3 |
58 | 220703500122 | 中医医师2 | 陈秀龙 | 4299015671 | 65.5467 | 74.0 | 70.61868 | 1 |
59 | 220703500122 | 中医医师2 | 王雅丽 | 4299026712 | 60.6133 | 74.8 | 69.12532 | 2 |
60 | 220703500122 | 中医医师2 | 骆晚婷 | 4299011064 | 62.8533 | 70.2 | 67.26132 | 3 |
61 | 220703500401 | 临床医师 | 吴杰 | 4299000593 | 69.6000 | 75.8 | 73.32000 | 1 |
62 | 220703500401 | 临床医师 | 徐神圣 | 4299037279 | 56.9733 | 68.0 | 63.58932 | 2 |
63 | 220703500119 | 眼科医师 | 张明月 | 4299001413 | 63.9467 | 77.0 | 71.77868 | 1 |
64 | 220703500123 | 全科医师2 | 徐瀚林 | 4299087634 | 66.1733 | 74.4 | 71.10932 | 1 |
65 | 220703500123 | 全科医师2 | 胡爽 | 4299113630 | 63.1467 | 75.6 | 70.61868 | 2 |
66 | 220703500123 | 全科医师2 | 张晶 | 4299060005 | 61.6933 | 72.8 | 68.35732 | 3 |
67 | 220703500124 | 中医医师3 | 高文思 | 4299009073 | 69.4933 | 80.2 | 75.91732 | 1 |
68 | 220703500124 | 中医医师3 | 鲁迪 | 4299077664 | 66.2667 | 81.0 | 75.10668 | 2 |
69 | 220703500124 | 中医医师3 | 谢湘江 | 4299064057 | 65.9067 | 77.8 | 73.04268 | 3 |
70 | 220703500504 | 检验技师 | 丁漪 | 4299037220 | 58.5733 | 75.8 | 68.90932 | 1 |
71 | 220703500504 | 检验技师 | 徐秋菊 | 4299037037 | 56.0533 | 70.6 | 64.78132 | 2 |
72 | 220703500504 | 检验技师 | 胡娅 | 4299055771 | 54.6800 | 68.4 | 62.91200 | 3 |
73 | 220703500603 | 药师 | 胡晴文 | 4299112916 | 56.8133 | 76.0 | 68.32532 | 1 |
74 | 220703500603 | 药师 | 张玥 | 4299012789 | 49.9733 | 80.2 | 68.10932 | 2 |
75 | 220703500603 | 药师 | 胡新 | 4299083999 | 48.7600 | 缺考 | 19.50400 | 3 |
76 | 220703500801 | 临床医师 | 丁正 | 4299023899 | 67.7733 | 72.8 | 70.78932 | 1 |
77 | 220703500801 | 临床医师 | 段雪梅 | 4299041015 | 54.4400 | 74.0 | 66.17600 | 2 |
78 | 220703500801 | 临床医师 | 李舒 | 4299042522 | 52.8933 | 71.2 | 63.87732 | 3 |
79 | 220703501101 | 社区医师 | 胡文瑞 | 4299074102 | 67.4267 | 77.4 | 73.41068 | 1 |
80 | 220703501101 | 社区医师 | 余力 | 4299117606 | 62.4667 | 78.0 | 71.78668 | 2 |
81 | 220703501101 | 社区医师 | 唐琳 | 4299093302 | 65.3467 | 74.4 | 70.77868 | 3 |
82 | 220703501101 | 社区医师 | 金搏宇 | 4299114798 | 56.5200 | 77.4 | 69.04800 | 4 |
83 | 220703501101 | 社区医师 | 叶恒毅 | 4299106100 | 61.7467 | 73.6 | 68.85868 | 5 |
84 | 220703501101 | 社区医师 | 邹意 | 4299111401 | 56.7733 | 76.6 | 68.66932 | 6 |
85 | 220703501101 | 社区医师 | 余珊 | 4299013493 | 63.0400 | 69.6 | 66.97600 | 7 |
86 | 220703501101 | 社区医师 | 杨嘉麟 | 4299089104 | 61.3067 | 67.8 | 65.20268 | 8 |
87 | 220703501101 | 社区医师 | 陈敏 | 4299039335 | 51.1867 | 72.4 | 63.91468 | 9 |
88 | 220703501102 | 社区财务人员 | 张林馨 | 4299004810 | 71.6000 | 78.2 | 75.56000 | 1 |
89 | 220703501102 | 社区财务人员 | 杨欣 | 4299109247 | 69.4667 | 79.4 | 75.42668 | 2 |
90 | 220703501102 | 社区财务人员 | 刘云 | 4299131698 | 67.6667 | 78.6 | 74.22668 | 3 |
91 | 220703501203 | 中医医生 | 王马力 | 4299109533 | 59.7200 | 82.0 | 73.08800 | 1 |
92 | 220703501203 | 中医医生 | 刘芳芳 | 4299056745 | 56.4267 | 78.0 | 69.37068 | 2 |
93 | 220703501203 | 中医医生 | 石玉霞 | 4299057730 | 57.6000 | 74.8 | 67.92000 | 3 |
现将青山区2022年度事业单位公开招聘(卫生系统)综合成绩予以公示,公示时间为5个工作日,时间从2022年7月25日起至7月29日止,在此期间如有异议,请与区卫生健康局(68865292)或区人力资源局(68860620)联系。
文章来源:武汉市青山区人民政府(武汉化工区管委会)