发布单位:陕西中医药大学第二附属医院发布时间:2022-07-22
根据《陕西中医药大学第二附属医院公开招聘办法》相关规定,我院于2022年4月21日发布了临床护理岗位招聘公告。现该岗位招聘资格初审、笔试、面试、技能考核工作已完成。根据应聘人员的资格初审、笔试、面试和技能成绩,按照笔试成绩占50%、面试成绩占25%、技能成绩占25%的总成绩排名顺序,择优确定拟录用人员。现将最终成绩及拟录用人员名单予以公示,公示期间,有疑问者可向我院纪委监察科、组织人事科反映。
公示时间:2022年7月22日至2022年7月28日(5个工作日)
我院将保留资格复审权利,若发现资格与应聘条件不符者,将取消录用资格。
联系电话:纪委监察科:029-33652885
组织人事科:029-33350796
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能成绩 | 总成绩 | 拟录用情况 | 备注 |
1 | 孟娟娟 | 35.00 | 23.00 | 24.25 | 82.25 | 拟录用 | 往届 |
2 | 张静 | 33.00 | 22.50 | 23.75 | 79.25 | 拟录用 | 往届 |
3 | 鲁瑶 | 32.50 | 22.25 | 22.50 | 77.25 | 拟录用 | 往届 |
4 | 周妍 | 31.50 | 22.25 | 22.50 | 76.25 | 拟录用 | 往届 |
5 | 闫乐 | 33.25 | 22.00 | 21.00 | 76.25 | 拟录用 | 往届 |
6 | 高娜 | 30.50 | 22.50 | 23.00 | 76.00 | 拟录用 | 往届 |
7 | 李晓宁 | 31.00 | 22.25 | 22.50 | 75.75 | 拟录用 | 往届 |
8 | 刘芳 | 32.50 | 22.00 | 21.25 | 75.75 | 拟录用 | 往届 |
9 | 姚敏 | 31.00 | 22.25 | 22.00 | 75.25 | 拟录用 | 往届 |
10 | 寇甜甜 | 30.00 | 22.75 | 22.50 | 75.25 | 拟录用 | 往届 |
11 | 张旭莹 | 32.50 | 21.25 | 21.25 | 75.00 | 往届 | |
12 | 蔺茜茜 | 28.50 | 22.75 | 23.25 | 74.50 | 往届 | |
13 | 范珊 | 29.00 | 22.25 | 22.75 | 74.00 | 往届 | |
14 | 曹朝阳 | 30.50 | 22.00 | 21.25 | 73.75 | 往届 | |
15 | 郭春蕊 | 27.50 | 23.00 | 23.25 | 73.75 | 往届 | |
16 | 何娟 | 30.50 | 21.25 | 21.50 | 73.25 | 往届 | |
17 | 冯梦欢 | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 73.00 | 往届 | |
18 | 任花 | 27.50 | 22.25 | 23.00 | 72.75 | 往届 | |
19 | 李彦 | 27.50 | 22.50 | 22.50 | 72.50 | 往届 | |
20 | 张瑶 | 30.00 | 22.25 | 20.00 | 72.25 | 往届 | |
21 | 李婷 | 28.50 | 21.25 | 17.50 | 67.25 | 往届 | |
22 | 石爱弟 | 27.50 | 21.25 | 17.50 | 66.25 | 往届 | |
23 | 杨珊 | 27.00 | 21.25 | 17.50 | 65.75 | 往届 | |
24 | 郭建丽 | 29.00 | 21.25 | 15.00 | 65.25 | 往届 | |
25 | 邵芳娟 | 28.50 | 20.50 | 15.00 | 64.00 | 往届 | |
26 | 张凡 | 26.00 | 21.25 | 16.25 | 63.50 | 往届 | |
27 | 孙洋 | 26.50 | 20.50 | 16.25 | 63.25 | 往届 | |
28 | 惠笑 | 26.00 | 21.75 | 15.00 | 62.75 | 往届 | |
29 | 王婷 | 28.50 | 0.00 | 20.00 | 48.50 | 往届 | |
30 | 朱婷 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 往届 | |
31 | 王豆 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 往届 | |
32 | 符迪 | 32.00 | 23.75 | 24.75 | 80.50 | 拟录用 | |
33 | 关张甜 | 33.00 | 23.00 | 23.75 | 79.75 | 拟录用 | |
34 | 司月月 | 30.50 | 24.50 | 24.50 | 79.50 | 拟录用 | |
35 | 刘俊 | 34.25 | 22.50 | 22.50 | 79.25 | 拟录用 | |
36 | 王博阳 | 32.00 | 22.50 | 23.75 | 78.25 | 拟录用 | |
37 | 雷照康 | 31.50 | 22.50 | 23.50 | 77.50 | 拟录用 | |
38 | 赵静 | 34.75 | 21.50 | 21.25 | 77.50 | 拟录用 | |
39 | 张鹤 | 34.50 | 21.25 | 21.50 | 77.25 | 拟录用 | |
40 | 高振华 | 33.00 | 22.50 | 21.25 | 76.75 | 拟录用 | |
41 | 潘舒 | 34.50 | 21.25 | 21.00 | 76.75 | 拟录用 | |
42 | 李莎蔓 | 33.00 | 22.25 | 21.25 | 76.50 | 拟录用 | |
43 | 羽谦谦 | 32.00 | 21.25 | 23.00 | 76.25 | 拟录用 | |
44 | 卢静 | 31.00 | 22.00 | 23.25 | 76.25 | 拟录用 | |
45 | 崔辽 | 32.50 | 22.00 | 21.50 | 76.00 | 拟录用 | |
46 | 余紫媛 | 30.00 | 23.75 | 22.00 | 75.75 | 拟录用 | |
47 | 赵亚宁 | 32.50 | 22.00 | 21.25 | 75.75 | 拟录用 | |
48 | 赵越 | 30.00 | 23.25 | 22.50 | 75.75 | 拟录用 | |
49 | 马雪锦 | 28.50 | 23.75 | 23.25 | 75.50 | 拟录用 | |
50 | 任雪 | 30.25 | 22.50 | 22.50 | 75.25 | 拟录用 | |
51 | 张思维 | 29.00 | 22.50 | 23.75 | 75.25 | 拟录用 | |
52 | 王诗艺 | 28.75 | 22.50 | 24.00 | 75.25 | 拟录用 | |
53 | 刘黄莉 | 29.00 | 22.00 | 23.75 | 74.75 | 拟录用 | |
54 | 杜苋文 | 32.00 | 21.50 | 21.25 | 74.75 | 拟录用 | |
55 | 任楠楠 | 33.50 | 20.75 | 20.00 | 74.25 | 拟录用 | |
56 | 南甜甜 | 26.50 | 23.75 | 23.75 | 74.00 | 拟录用 | |
57 | 张岚 | 30.00 | 20.00 | 23.75 | 73.75 | 拟录用 | |
58 | 胡天君 | 31.75 | 20.75 | 21.25 | 73.75 | 拟录用 | |
59 | 贾娟 | 27.50 | 23.00 | 23.25 | 73.75 | 拟录用 | |
60 | 赵晓微 | 27.75 | 23.25 | 22.50 | 73.50 | 拟录用 | |
61 | 赵紫悦 | 27.50 | 23.00 | 23.00 | 73.50 | 拟录用 | |
62 | 薛珍珍 | 27.00 | 23.25 | 23.25 | 73.50 | 拟录用 | |
63 | 段鑫淼 | 26.50 | 23.25 | 23.75 | 73.50 | 拟录用 | |
64 | 董嘉仪 | 34.00 | 21.25 | 17.50 | 72.75 | 拟录用 | |
65 | 王钰滨 | 30.75 | 22.00 | 20.00 | 72.75 | 拟录用 | |
66 | 刘文静 | 30.00 | 21.25 | 21.50 | 72.75 | 拟录用 | |
67 | 石蕊 | 27.00 | 22.50 | 23.25 | 72.75 | 拟录用 | |
68 | 高琴琴 | 29.50 | 21.25 | 21.50 | 72.25 | 拟录用 | |
69 | 穆诗语 | 33.25 | 19.50 | 19.50 | 72.25 | 拟录用 | |
70 | 赵佳瑶 | 32.75 | 20.75 | 18.75 | 72.25 | 拟录用 | |
71 | 梁京京 | 29.50 | 20.00 | 22.50 | 72.00 | 拟录用 | |
72 | 白珊珊 | 32.75 | 20.00 | 19.00 | 71.75 | 拟录用 | |
73 | 漆粉霞 | 29.50 | 18.75 | 22.50 | 70.75 | 拟录用 | |
74 | 车驰 | 33.25 | 18.75 | 18.75 | 70.75 | 拟录用 | |
75 | 张印红 | 28.50 | 20.00 | 22.00 | 70.50 | 拟录用 | |
76 | 赵申 | 30.50 | 20.00 | 20.00 | 70.50 | 拟录用 | |
77 | 杨倩 | 32.75 | 20.00 | 17.50 | 70.25 | 拟录用 | |
78 | 魏藤 | 28.75 | 20.00 | 21.25 | 70.00 | 拟录用 | |
79 | 谢萌萌 | 30.50 | 21.25 | 17.50 | 69.25 | 拟录用 | |
80 | 王高宁 | 30.50 | 20.00 | 18.75 | 69.25 | 拟录用 | |
81 | 刘源 | 26.50 | 21.25 | 21.25 | 69.00 | 拟录用 | |
82 | 樊万婷 | 25.75 | 21.25 | 21.25 | 68.25 | ||
83 | 孙玲 | 23.25 | 22.50 | 22.50 | 68.25 | ||
84 | 元志月 | 28.50 | 22.00 | 17.50 | 68.00 | ||
85 | 姜凯 | 29.00 | 20.00 | 18.75 | 67.75 | ||
86 | 任婷 | 27.50 | 19.00 | 20.00 | 66.50 | ||
87 | 黄雪 | 24.00 | 20.00 | 22.50 | 66.50 | ||
88 | 杨蓉 | 25.50 | 18.75 | 22.00 | 66.25 | ||
89 | 贺敏 | 31.00 | 20.00 | 15.00 | 66.00 | ||
90 | 宋理想 | 24.50 | 21.25 | 20.00 | 65.75 | ||
91 | 郑群星 | 27.50 | 21.25 | 16.75 | 65.50 | ||
92 | 刘丹阳 | 27.00 | 17.00 | 21.25 | 65.25 | ||
93 | 雷雯 | 25.00 | 21.25 | 18.75 | 65.00 | ||
94 | 王倩 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 65.00 | ||
95 | 王虎 | 28.00 | 21.25 | 15.50 | 64.75 | ||
96 | 刘晔 | 26.50 | 18.75 | 18.75 | 64.00 | ||
97 | 梁冰媛 | 22.75 | 20.00 | 21.25 | 64.00 | ||
98 | 杨倩 | 28.00 | 19.50 | 16.25 | 63.75 | ||
99 | 何吕瑞 | 26.00 | 18.75 | 18.75 | 63.50 | ||
100 | 孔坤 | 28.00 | 18.75 | 16.25 | 63.00 | ||
101 | 吴静茹 | 30.25 | 17.50 | 15.00 | 62.75 | ||
102 | 王雪儿 | 28.75 | 18.75 | 15.00 | 62.50 | ||
103 | 张芫伟 | 24.50 | 20.50 | 17.50 | 62.50 | ||
104 | 冯秋菊 | 29.75 | 17.50 | 15.00 | 62.25 | ||
105 | 赵苗苗 | 27.25 | 17.50 | 17.50 | 62.25 | ||
106 | 张雪 | 24.50 | 20.00 | 17.50 | 62.00 | ||
107 | 尚鹏莉 | 26.25 | 18.75 | 17.00 | 62.00 | ||
108 | 张淑琴 | 24.50 | 19.50 | 17.50 | 61.50 | ||
109 | 柳康佳 | 26.50 | 17.50 | 17.50 | 61.50 | ||
110 | 宋宇楠 | 28.75 | 17.50 | 15.00 | 61.25 | ||
111 | 乔妍 | 26.00 | 17.50 | 17.50 | 61.00 | ||
112 | 周琳 | 29.75 | 16.25 | 15.00 | 61.00 | ||
113 | 崔娜 | 24.50 | 18.75 | 17.50 | 60.75 | ||
114 | 孙梦飞 | 27.75 | 17.50 | 15.00 | 60.25 | ||
115 | 屈妮妮 | 25.00 | 17.50 | 17.50 | 60.00 | ||
116 | 许飞飞 | 27.50 | 16.25 | 16.25 | 60.00 | ||
117 | 靳一江 | 27.00 | 16.25 | 16.25 | 59.50 | ||
118 | 姚朝阳 | 27.00 | 16.25 | 16.25 | 59.50 | ||
119 | 刘浩佳 | 25.75 | 17.50 | 16.25 | 59.50 | ||
120 | 边嘉倪 | 25.75 | 17.50 | 16.25 | 59.50 | ||
121 | 王炫智 | 25.75 | 16.25 | 17.50 | 59.50 | ||
122 | 葛晶 | 26.75 | 16.25 | 16.25 | 59.25 | ||
123 | 刘璇 | 26.75 | 16.25 | 16.25 | 59.25 | ||
124 | 王苗苗 | 26.00 | 17.50 | 15.00 | 58.50 | ||
125 | 张宝莹 | 26.00 | 17.50 | 15.00 | 58.50 | ||
126 | 宋玲玲 | 24.50 | 17.50 | 16.25 | 58.25 | ||
127 | 高泽方 | 26.25 | 16.25 | 15.75 | 58.25 | ||
128 | 黄佳敏 | 23.25 | 17.50 | 17.50 | 58.25 | ||
129 | 董瑞欣 | 25.50 | 16.25 | 16.25 | 58.00 | ||
130 | 廖茹茹 | 25.50 | 16.25 | 16.25 | 58.00 | ||
131 | 胡安淼 | 25.00 | 17.50 | 15.00 | 57.50 | ||
132 | 姜莹 | 25.00 | 17.50 | 15.00 | 57.50 | ||
133 | 霍雪 | 25.75 | 16.25 | 15.00 | 57.00 | ||
134 | 胡欣 | 25.25 | 15.00 | 16.25 | 56.50 | ||
135 | 张宁宁 | 25.25 | 15.00 | 15.00 | 55.25 | ||
136 | 王婷 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 55.00 | ||
137 | 惠美茹 | 24.75 | 15.00 | 15.00 | 54.75 | ||
138 | 梁乐 | 24.50 | 15.00 | 15.00 | 54.50 | ||
139 | 冯瑶 | 24.25 | 15.00 | 15.00 | 54.25 | ||
140 | 孔纯钢 | 24.00 | 15.00 | 15.00 | 54.00 | ||
141 | 顾婕 | 24.00 | 15.00 | 15.00 | 54.00 | ||
142 | 李晓 | 23.50 | 15.00 | 15.00 | 53.50 | ||
143 | 李旭 | 23.50 | 15.00 | 15.00 | 53.50 | ||
144 | 王家曼 | 23.50 | 15.00 | 15.00 | 53.50 | ||
145 | 董前 | 23.25 | 15.00 | 15.00 | 53.25 | ||
146 | 段雪洋 | 23.25 | 15.00 | 15.00 | 53.25 | ||
147 | 张英 | 23.25 | 15.00 | 15.00 | 53.25 | ||
148 | 马琳 | 23.00 | 15.00 | 15.00 | 53.00 | ||
149 | 冯烨 | 22.75 | 15.00 | 15.00 | 52.75 | ||
150 | 黄春侠 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | ||
151 | 刘太利 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | ||
152 | 王雯娟 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
153 | 李艳雯 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | ||
154 | 徐雪妮 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | ||
155 | 刘冰雪 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
156 | 吴沙 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
157 | 严雪 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
158 | 宋硕飞 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | ||
159 | 张梦 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | ||
160 | 张文静 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | ||
161 | 汪嘉霖 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | ||
162 | 李楠 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | ||
163 | 李卓瑶 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | ||
164 | 李宇新 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | ||
165 | 付长伟 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | ||
166 | 陈书婕 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | ||
167 | 巨岩青 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | ||
168 | 王莹 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||
169 | 牟欣莲 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 27.25 | ||
170 | 候前前 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | ||
171 | 赵婷 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | ||
172 | 周晨曦 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | ||
173 | 杨莹 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | ||
174 | 郭蕊 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | ||
175 | 徐哲 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | ||
176 | 折玉姣 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 25.25 | ||
177 | 王楠 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 25.25 | ||
178 | 范启萌 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
179 | 王雪云 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
180 | 刘港 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
181 | 王聪瑶 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | ||
182 | 付丽霞 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | ||
183 | 赵蕊蕊 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 24.25 | ||
184 | 王若晨 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | ||
185 | 李玉珍 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 23.50 |
文章来源:陕西中医药大学第二附属医院