发布单位:句容市人民政府发布时间:2022-07-21
根据《2022年句容市卫生健康委员会所属事业单位第二批公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2022〕2号),现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间2022年7月20日—7月22日,监督电话:0511—87279959。
序 号 | 准考证号码 | 岗位 代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
得分 | 权重分 (60%) | 得分 | 权重分 (40%) | |||||||
1 | 220201004 | 01 | 免笔试 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 | |||
2 | 220201002 | 01 | 免笔试 | 76.40 | 76.40 | 2 | 是 | |||
3 | 220201001 | 01 | 免笔试 | 76.20 | 76.20 | |||||
4 | 220201005 | 01 | 免笔试 | 71.80 | 71.80 | |||||
5 | 220201003 | 01 | 免笔试 | 弃考 | ||||||
6 | 220202001 | 02 | 86.00 | 51.60 | 80.60 | 32.24 | 83.84 | 1 | 是 | |
7 | 220203001 | 03 | 88.00 | 52.80 | 79.40 | 31.76 | 84.56 | 1 | 是 | |
8 | 220203003 | 03 | 86.00 | 51.60 | 77.20 | 30.88 | 82.48 | 2 | 是 | |
9 | 220203002 | 03 | 67.00 | 40.20 | 74.80 | 29.92 | 70.12 | |||
10 | 220204002 | 04 | 90.00 | 54.00 | 77.40 | 30.96 | 84.96 | 1 | 是 | |
11 | 220204003 | 04 | 89.00 | 53.40 | 78.80 | 31.52 | 84.92 | 2 | 是 | |
12 | 220204006 | 04 | 78.00 | 46.80 | 78.80 | 31.52 | 78.32 | 3 | 是 | |
13 | 220204008 | 04 | 77.00 | 46.20 | 80.20 | 32.08 | 78.28 | 4 | 是 | |
14 | 220204001 | 04 | 72.00 | 43.20 | 74.00 | 29.60 | 72.80 | 5 | 是 | |
15 | 220204007 | 04 | 66.00 | 39.60 | 75.60 | 30.24 | 69.84 | 6 | 是 | |
16 | 220204004 | 04 | 65.00 | 39.00 | 74.40 | 29.76 | 68.76 | 7 | 是 | |
17 | 220204005 | 04 | 79.00 | 47.40 | 50.20 | 20.08 | 67.48 | 面试成绩未达60分 | ||
18 | 220205009 | 05 | 96.00 | 57.60 | 88.40 | 35.36 | 92.96 | 1 | 是 | |
19 | 220205003 | 05 | 95.00 | 57.00 | 84.20 | 33.68 | 90.68 | |||
20 | 220205001 | 05 | 90.50 | 54.30 | 78.80 | 31.52 | 85.82 | |||
21 | 220206001 | 06 | 60.50 | 36.30 | 76.00 | 30.40 | 66.70 | 1 | 是 | |
22 | 220206002 | 06 | 73.00 | 43.80 | 弃考 | 43.80 | ||||
23 | 220207003 | 07 | 90.00 | 54.00 | 75.80 | 30.32 | 84.32 | 1 | 是 | |
24 | 220207006 | 07 | 88.00 | 52.80 | 76.80 | 30.72 | 83.52 | |||
25 | 220207004 | 07 | 86.00 | 51.60 | 79.00 | 31.60 | 83.20 | |||
26 | 220207001 | 07 | 86.00 | 51.60 | 75.60 | 30.24 | 81.84 | |||
27 | 220207008 | 07 | 86.00 | 51.60 | 73.00 | 29.20 | 80.80 | |||
28 | 220208002 | 08 | 90.00 | 54.00 | 69.60 | 27.84 | 81.84 | 1 | 是 | |
29 | 220208001 | 08 | 61.00 | 36.60 | 58.20 | 23.28 | 59.88 | |||
30 | 220211002 | 11 | 89.50 | 53.70 | 74.00 | 29.60 | 83.30 | 1 | 是 | |
31 | 220211007 | 11 | 86.00 | 51.60 | 76.00 | 30.40 | 82.00 | |||
32 | 220211006 | 11 | 87.00 | 52.20 | 69.60 | 27.84 | 80.04 | |||
33 | 220212003 | 12 | 98.50 | 59.10 | 82.80 | 33.12 | 92.22 | 1 | 是 | |
34 | 220212009 | 12 | 89.00 | 53.40 | 73.20 | 29.28 | 82.68 | |||
35 | 220212007 | 12 | 88.50 | 53.10 | 68.60 | 27.44 | 80.54 | |||
36 | 220213004 | 13 | 98.00 | 58.80 | 81.60 | 32.64 | 91.44 | 1 | 是 | |
37 | 220213006 | 13 | 97.50 | 58.50 | 79.80 | 31.92 | 90.42 | |||
38 | 220213003 | 13 | 90.50 | 54.30 | 81.80 | 32.72 | 87.02 | |||
39 | 220214005 | 14 | 96.00 | 57.60 | 74.20 | 29.68 | 87.28 | 1 | 是 | |
40 | 220214001 | 14 | 88.00 | 52.80 | 84.00 | 33.60 | 86.40 | |||
41 | 220214007 | 14 | 91.50 | 54.90 | 73.60 | 29.44 | 84.34 | |||
42 | 220215002 | 15 | 92.00 | 55.20 | 78.00 | 31.20 | 86.40 | 1 | 是 | |
43 | 220215005 | 15 | 85.00 | 51.00 | 77.00 | 30.80 | 81.80 | |||
44 | 220215006 | 15 | 83.00 | 49.80 | 78.40 | 31.36 | 81.16 | |||
45 | 220216004 | 16 | 89.50 | 53.70 | 82.60 | 33.04 | 86.74 | 1 | 是 | |
46 | 220216028 | 16 | 92.50 | 55.50 | 78.00 | 31.20 | 86.70 | |||
47 | 220216010 | 16 | 84.50 | 50.70 | 弃考 | 50.70 | ||||
48 | 220217005 | 17 | 88.00 | 52.80 | 75.80 | 30.32 | 83.12 | 1 | 是 | |
49 | 220217012 | 17 | 90.00 | 54.00 | 71.20 | 28.48 | 82.48 | |||
50 | 220217018 | 17 | 88.50 | 53.10 | 68.20 | 27.28 | 80.38 |
句容市卫生健康委员会
句容市人力资源和社会保障局
2022年7月20日
文章来源:句容市人民政府