发布单位:温州乐清市人民政府发布时间:2022-07-11
根据《2021年度乐清市事业单位第二次引进高层次紧缺人才公告》精神,现将面试人员名单和成绩公布如下:
序号 | 报考主管部门 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 需求计划数 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 中共乐清市委乐清市人民政府信访局 | 乐清市信访联合接待中心 | 101 | 1 | 蔡仁濂 | 78.06 | 1 |
2 | 中共乐清市委乐清市人民政府信访局 | 乐清市信访联合接待中心 | 101 | 钱燕雷 | 77.00 | 2 | |
3 | 乐清市社会矛盾纠纷调处化解中心 | 乐清市社会矛盾纠纷调处化解中心 | 201 | 1 | 张珍 | 85.52 | 1 |
4 | 乐清市社会矛盾纠纷调处化解中心 | 乐清市社会矛盾纠纷调处化解中心 | 201 | 林卓栋 | 84.42 | 2 | |
5 | 乐清市社会矛盾纠纷调处化解中心 | 乐清市社会矛盾纠纷调处化解中心 | 201 | 蔡成丰 | 83.74 | 3 | |
6 | 乐清市人民政府办公室 | 乐清市大数据管理中心 | 301 | 2 | 陈亦奇 | 81.60 | 1 |
7 | 乐清市人民政府办公室 | 乐清市大数据管理中心 | 301 | 方加奇 | 80.50 | 2 | |
8 | 乐清市人民政府办公室 | 乐清市大数据管理中心 | 301 | 叶学俭 | 74.20 | 3 | |
9 | 乐清市人民政府办公室 | 乐清市大数据管理中心 | 301 | 金浩侠 | 74.20 | 3 | |
10 | 乐清市发展和改革局 | 乐清市公共资源交易中心 | 401 | 1 | 董程锋 | 83.74 | 1 |
11 | 乐清市发展和改革局 | 乐清市公共资源交易中心 | 401 | 周旭晓 | 81.00 | 2 | |
12 | 乐清市发展和改革局 | 乐清市公共资源交易中心 | 401 | 葛雪艳 | 80.46 | 3 | |
13 | 乐清市发展和改革局 | 乐清市发展和改革综合服务中心 | 402 | 1 | 陈萍萍 | 81.14 | 1 |
14 | 乐清市发展和改革局 | 乐清市发展和改革综合服务中心 | 402 | 王巧微 | 80.18 | 2 | |
15 | 乐清市发展和改革局 | 乐清市发展和改革综合服务中心 | 402 | 陈紫杨 | 78.52 | 3 | |
16 | 乐清市发展和改革局 | 乐清市民营经济促进中心 | 501 | 1 | 刘寒梅 | 84.22 | 1 |
17 | 乐清市发展和改革局 | 乐清市民营经济促进中心 | 501 | 谢斌 | 83.24 | 2 | |
18 | 乐清市民政局 | 乐清市社会大救助服务中心 | 602 | 1 | 张雨航 | 80.94 | 1 |
19 | 乐清市自然资源和规划局 | 乐清市自然资源综合服务中心 | 701 | 1 | 郑好 | 77.60 | 1 |
20 | 乐清市自然资源和规划局 | 乐清市自然资源综合服务中心 | 702 | 1 | 李伟伟 | 79.50 | 1 |
21 | 乐清市交通运输局 | 乐清市交通运输服务保障中心 | 801 | 1 | 苟兰荣 | 81.82 | 1 |
22 | 乐清市交通运输局 | 乐清市交通运输综合行政执法队 | 802 | 5 | 汤伟涵 | 82.44 | 1 |
23 | 乐清市交通运输局 | 乐清市交通运输综合行政执法队 | 802 | 肖干 | 81.90 | 2 | |
24 | 乐清市交通运输局 | 乐清市交通运输综合行政执法队 | 802 | 邱甄妮 | 79.80 | 3 | |
25 | 乐清市交通运输局 | 乐清市交通运输综合行政执法队 | 802 | 秦明亮 | 76.60 | 4 | |
26 | 乐清市水利局 | 乐清市水利建设和管理中心 | 901 | 4 | 林成锋 | 72.96 | 1 |
27 | 乐清市农业农村局 | 乐清市农业农村发展中心 | 1001 | 1 | 南方 | 82.76 | 1 |
28 | 乐清市农业农村局 | 乐清市农业农村发展中心 | 1001 | 黄昕晰 | 77.44 | 2 | |
29 | 乐清市农业农村局 | 乐清市农业农村发展中心 | 1001 | 陈梦楠 | 77.30 | 3 | |
30 | 乐清市农业农村局 | 乐清市农业农村发展中心 | 1002 | 1 | 傅建校 | 76.02 | 1 |
31 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 乐清市文化遗产保护中心 | 1101 | 1 | 郑立跃 | 82.60 | 1 |
32 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 乐清市文化遗产保护中心 | 1101 | 朱亦舟 | 79.66 | 2 | |
33 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 乐清市文化遗产保护中心 | 1101 | 崔何 | 78.30 | 3 | |
34 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 乐清市文化遗产保护中心 | 1101 | 林美智子 | 76.96 | 4 | |
35 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 乐清市中雁荡山景区管理所 | 1102 | 1 | 张玲丽 | 81.26 | 1 |
36 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 乐清市中雁荡山景区管理所 | 1102 | 姚欣言 | 80.70 | 2 | |
37 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 乐清市中雁荡山景区管理所 | 1102 | 陈佳佳 | 79.40 | 3 | |
38 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 乐清市中雁荡山景区管理所 | 1103 | 1 | 谢狄豪 | 76.54 | 1 |
39 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 乐清市中雁荡山景区管理所 | 1103 | 石磊 | 76.52 | 2 | |
40 | 乐清市退役军人事务局 | 乐清市退役军人服务中心 | 1201 | 1 | 王阿洁 | 85.90 | 1 |
41 | 乐清市审计局 | 乐清市审计服务中心 | 1301 | 1 | 王珍 | 81.44 | 1 |
42 | 乐清湾港区开发建设管理委员会 | 乐清湾港区工程技术管理服务中心 | 1401 | 1 | 郑攀攀 | 82.04 | 1 |
43 | 乐清湾港区开发建设管理委员会 | 乐清湾港区工程技术管理服务中心 | 1402 | 1 | 卢希 | 84.06 | 1 |
44 | 乐清湾港区开发建设管理委员会 | 乐清湾港区工程技术管理服务中心 | 1402 | 潘晓丽 | 83.00 | 2 | |
45 | 乐清湾港区开发建设管理委员会 | 乐清湾港区工程技术管理服务中心 | 1402 | 杨远程 | 82.30 | 3 | |
46 | 乐清市市政公用工程建设中心 | 乐清市园林绿化管理所 | 1501 | 2 | 吴佳杰 | 86.26 | 1 |
47 | 乐清市市政公用工程建设中心 | 乐清市园林绿化管理所 | 1501 | 张峰 | 81.86 | 2 | |
48 | 乐清市市政公用工程建设中心 | 乐清市园林绿化管理所 | 1501 | 王章芬 | 80.98 | 3 | |
49 | 乐清市政务服务中心 | 乐清市投资项目审批代办服务中心 | 1601 | 1 | 王昱飒 | 86.96 | 1 |
50 | 乐清市政务服务中心 | 乐清市投资项目审批代办服务中心 | 1601 | 胡馨月 | 86.08 | 2 | |
51 | 乐清市政务服务中心 | 乐清市投资项目审批代办服务中心 | 1601 | 郑遥 | 85.60 | 3 | |
52 | 乐清市人民法院 | 乐清市人民法院后勤服务中心 | 1701 | 1 | 毛译乐 | 83.30 | 1 |
53 | 乐清市人民法院 | 乐清市人民法院后勤服务中心 | 1701 | 黄君泽 | 80.40 | 2 | |
54 | 乐清市城南街道办事处 | 乐清市城南街道综合事业服务中心 | 1801 | 1 | 林京京 | 86.38 | 1 |
55 | 乐清市石帆街道办事处 | 乐清市石帆街道综合事业服务中心 | 1901 | 1 | 陈亦娜 | 85.94 | 2 |
56 | 乐清市石帆街道办事处 | 乐清市石帆街道综合事业服务中心 | 1901 | 林名亨 | 86.92 | 1 | |
57 | 乐清市天成街道办事处 | 乐清市天成街道综合事业服务中心 | 2001 | 1 | 杨光安 | 85.46 | 1 |
58 | 乐清市天成街道办事处 | 乐清市天成街道综合事业服务中心 | 2001 | 杨青青 | 83.90 | 2 | |
59 | 乐清市天成街道办事处 | 乐清市天成街道综合事业服务中心 | 2001 | 陈天 | 80.30 | 3 | |
60 | 乐清市柳市镇人民政府 | 乐清市柳市镇综合事业服务中心 | 2101 | 1 | 梅昭蝶 | 82.06 | 1 |
61 | 乐清市柳市镇人民政府 | 乐清市柳市镇综合事业服务中心 | 2101 | 陈庭威 | 81.22 | 2 | |
62 | 乐清市柳市镇人民政府 | 乐清市柳市镇综合事业服务中心 | 2101 | 黄斌洁 | 80.44 | 3 | |
63 | 乐清市北白象镇人民政府 | 乐清市北白象镇综合事业服务中心 | 2201 | 1 | 李上群 | 80.68 | 1 |
64 | 乐清市北白象镇人民政府 | 乐清市北白象镇综合事业服务中心 | 2201 | 庞厚利 | 79.64 | 2 | |
65 | 乐清市北白象镇人民政府 | 乐清市北白象镇综合事业服务中心 | 2201 | 李腾飞 | 79.46 | 3 | |
66 | 乐清市大荆镇人民政府 | 乐清市大荆镇综合事业服务中心 | 2301 | 1 | 傅叶策 | 73.54 | 1 |
67 | 乐清市淡溪镇人民政府 | 乐清市淡溪镇综合事业服务中心 | 2401 | 1 | 陆文伟 | 84.92 | 1 |
68 | 乐清市淡溪镇人民政府 | 乐清市淡溪镇综合事业服务中心 | 2401 | 崔晨阳 | 83.06 | 2 | |
69 | 乐清市气象局 | 乐清市公共气象服务中心 | 2601 | 1 | 张伟涨 | 81.76 | 1 |
70 | 乐清市人社局 | 乐清市人力社保局派出机构 | 2701 | 1 | 刘修言 | 79.70 | 2 |
71 | 乐清市人社局 | 乐清市人力社保局派出机构 | 2701 | 黄渊凯 | 80.30 | 1 | |
72 | 温州市生态环境局乐清分局 | 乐清市污染防治技术服务中心 | 2802 | 1 | 黄墨涵 | 79.96 | 1 |
73 | 温州市生态环境局乐清分局 | 乐清市污染防治技术服务中心 | 2802 | 舒达 | 79.18 | 2 | |
74 | 温州市生态环境局乐清分局 | 乐清市污染防治技术服务中心 | 2802 | 施凡 | 74.60 | 3 | |
75 | 乐清市商务局 | 乐清市贸促会 | 2901 | 1 | 叶居上 | 82.00 | 1 |
76 | 乐清市商务局 | 乐清市贸促会 | 2901 | 徐杰 | 79.08 | 2 | |
77 | 乐清市商务局 | 乐清市贸促会 | 2901 | 郑佳晶 | 78.70 | 3 | |
78 | 乐清市卫生健康局 | 乐清市卫生监督所 | 3001 | 1 | 瞿悦绮 | 82.92 | 1 |
79 | 乐清市卫生健康局 | 乐清市卫生监督所 | 3002 | 1 | 朱倩倩 | 88.14 | 1 |
80 | 乐清市卫生健康局 | 乐清市卫生监督所 | 3002 | 蔡锦敏 | 81.38 | 2 |
中共乐清市委组织部
乐清市人力资源和社会保障局
2022年7月11日
文章来源:温州乐清市人民政府