发布单位:沈阳市卫生健康委员会发布时间:2022-06-20
2022年6月18日,沈阳市卫生健康委员会依据《沈阳市医疗卫生系统公开招聘医疗卫生工作人员总公告》及《沈阳市疾病预防控制中心网络面试公告》,参照公务员结构化面试方式,在市纪委工作人员监督下,电脑随机抽取考官,采取“双随机”抽签形式,组织考官对考生上传视频进行评分,现将网络面试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考职位 | 网络面试成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 |
1 | 寇瀚文 | 女 | 01077 | 001疾病控制1 | 84.40 | 1 | 是 |
2 | 刘权兴 | 男 | 03637 | 001疾病控制1 | 83.00 | 2 | 是 |
3 | 郭昭颖 | 女 | 05307 | 001疾病控制1 | 79.80 | 3 | 是 |
4 | 许佳 | 女 | 02961 | 001疾病控制1 | 79.00 | 4 | 是 |
5 | 赵星儒 | 女 | 00983 | 001疾病控制1 | 78.80 | 5 | 是 |
6 | 孙琬琳 | 女 | 01763 | 001疾病控制1 | 78.60 | 6 | 是 |
7 | 杨晓薇 | 女 | 03821 | 001疾病控制1 | 78.60 | 6 | 是 |
8 | 叶鑫然 | 女 | 04095 | 001疾病控制1 | 78.60 | 6 | 是 |
9 | 张晗 | 男 | 07575 | 001疾病控制1 | 78.60 | 6 | 是 |
10 | 黄雪倩 | 女 | 00059 | 001疾病控制1 | 78.40 | 10 | 是 |
11 | 胡爽 | 女 | 01967 | 001疾病控制1 | 78.20 | 11 | 是 |
12 | 律彤 | 女 | 04286 | 001疾病控制1 | 78.20 | 11 | 是 |
13 | 王虹宇 | 女 | 03115 | 001疾病控制1 | 77.60 | 13 | 否 |
14 | 崔雪莹 | 女 | 05407 | 001疾病控制1 | 77.60 | 13 | 否 |
15 | 张盈盈 | 女 | 06591 | 001疾病控制1 | 77.40 | 15 | 否 |
16 | 吕振霞 | 女 | 06873 | 001疾病控制1 | 77.40 | 15 | 否 |
17 | 张萌 | 女 | 07559 | 001疾病控制1 | 77.20 | 17 | 否 |
18 | 唐琬茹 | 女 | 05520 | 001疾病控制1 | 76.80 | 18 | 否 |
19 | 王文涛 | 女 | 02256 | 001疾病控制1 | 76.20 | 19 | 否 |
20 | 滕松 | 女 | 04315 | 001疾病控制1 | 76.20 | 19 | 否 |
21 | 胡鑫禹 | 女 | 07092 | 001疾病控制1 | 76.20 | 19 | 否 |
22 | 张越琳 | 女 | 02870 | 001疾病控制1 | 76.00 | 22 | 否 |
23 | 王昕 | 女 | 04703 | 001疾病控制1 | 76.00 | 22 | 否 |
24 | 陈沥露 | 女 | 07151 | 001疾病控制1 | 75.60 | 24 | 否 |
25 | 蔡静 | 女 | 01891 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
26 | 余光佳 | 女 | 02661 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
27 | 张琦 | 女 | 03616 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
28 | 祝天岑 | 女 | 05596 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
29 | 赵晓莱 | 女 | 05747 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
30 | 赵玉涛 | 男 | 06617 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
31 | 赵月洋 | 女 | 08090 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
32 | 王育聪 | 女 | 07145 | 001疾病控制1 | 75.20 | 32 | 否 |
33 | 武珊 | 女 | 07938 | 001疾病控制1 | 75.20 | 32 | 否 |
34 | 冀佳宁 | 女 | 02072 | 001疾病控制1 | 75.00 | 34 | 否 |
35 | 李佳霖 | 女 | 04269 | 001疾病控制1 | 75.00 | 34 | 否 |
36 | 吴倩 | 女 | 05529 | 001疾病控制1 | 74.60 | 36 | 否 |
37 | 高杰 | 女 | 05749 | 001疾病控制1 | 74.60 | 36 | 否 |
38 | 林宝婷 | 女 | 01269 | 001疾病控制1 | 74.40 | 38 | 否 |
39 | 程思源 | 女 | 05076 | 001疾病控制1 | 74.20 | 39 | 否 |
40 | 邵欣雨 | 女 | 06717 | 001疾病控制1 | 74.00 | 40 | 否 |
41 | 孙雪 | 女 | 04772 | 001疾病控制1 | 73.80 | 41 | 否 |
42 | 李雅萱 | 女 | 03200 | 001疾病控制1 | 73.40 | 42 | 否 |
43 | 田葳 | 女 | 05668 | 001疾病控制1 | 73.40 | 42 | 否 |
44 | 刘可欣 | 女 | 03002 | 001疾病控制1 | 71.40 | 44 | 否 |
45 | 刘宇欣 | 女 | 05505 | 001疾病控制1 | 71.40 | 44 | 否 |
46 | 王明雯 | 女 | 00482 | 001疾病控制1 | 69.60 | 46 | 否 |
47 | 杨哲 | 男 | 02049 | 002疾病控制2 | 76.80 | 1 | 是 |
48 | 张洪博 | 男 | 00114 | 002疾病控制2 | 75.60 | 2 | 是 |
49 | 张栋 | 男 | 01878 | 002疾病控制2 | 74.40 | 3 | 是 |
50 | 张翠斌 | 男 | 06153 | 002疾病控制2 | 73.80 | 4 | 是 |
51 | 郭启卓 | 男 | 04314 | 003疾病控制3 | 79.40 | 1 | 是 |
52 | 王玉山 | 男 | 00352 | 003疾病控制3 | 78.40 | 2 | 是 |
53 | 王曹昊威 | 男 | 08085 | 003疾病控制3 | 78.40 | 2 | 是 |
54 | 尹铭泽 | 男 | 06809 | 003疾病控制3 | 77.40 | 4 | 是 |
55 | 崔伟峰 | 男 | 00617 | 003疾病控制3 | 77.00 | 5 | 是 |
56 | 霍嘉诚 | 男 | 03453 | 003疾病控制3 | 77.00 | 5 | 是 |
57 | 唐懿广 | 男 | 00032 | 003疾病控制3 | 76.40 | 7 | 是 |
58 | 李晓阳 | 男 | 00136 | 003疾病控制3 | 76.00 | 8 | 是 |
59 | 吴鹏彰 | 男 | 07157 | 003疾病控制3 | 76.00 | 8 | 是 |
60 | 费璇 | 男 | 01719 | 003疾病控制3 | 75.80 | 10 | 是 |
61 | 刘一兵 | 男 | 08281 | 003疾病控制3 | 75.80 | 10 | 是 |
62 | 刘智博 | 男 | 00082 | 003疾病控制3 | 75.60 | 12 | 是 |
63 | 黄宇城 | 男 | 07103 | 003疾病控制3 | 75.40 | 13 | 是 |
64 | 张峻崎 | 男 | 04930 | 003疾病控制3 | 74.60 | 14 | 是 |
65 | 张猛 | 男 | 07993 | 003疾病控制3 | 74.20 | 15 | 是 |
66 | 邵奎广 | 男 | 01021 | 003疾病控制3 | 73.20 | 16 | 是 |
67 | 贾峻普 | 男 | 07931 | 003疾病控制3 | 72.60 | 17 | 是 |
68 | 杨悦田 | 男 | 03545 | 003疾病控制3 | 55.80 | 18 | 否 |
69 | 英俊升 | 男 | 06824 | 004慢性病防制 | 77.80 | 1 | 是 |
70 | 刘洪汐 | 男 | 07176 | 004慢性病防制 | 76.80 | 2 | 是 |
71 | 尚尔聪 | 男 | 00066 | 005辐射生物效应评价 | 78.00 | 1 | 是 |
72 | 张铎 | 男 | 07653 | 005辐射生物效应评价 | 68.20 | 2 | 是 |
73 | 杨凯川 | 男 | 02749 | 006职业病防制 | 85.80 | 1 | 是 |
74 | 李新 | 男 | 05117 | 006职业病防制 | 85.40 | 2 | 是 |
75 | 何储君 | 女 | 03321 | 006职业病防制 | 82.00 | 3 | 否 |
76 | 杨超 | 男 | 00115 | 006职业病防制 | 80.60 | 4 | 否 |
77 | 张思 | 女 | 00275 | 006职业病防制 | 79.70 | 5 | 否 |
78 | 吴晓伶 | 女 | 01136 | 006职业病防制 | 79.20 | 6 | 否 |
79 | 唐红阳 | 男 | 00406 | 006职业病防制 | 78.40 | 7 | 否 |
80 | 蔡增莹 | 女 | 01066 | 006职业病防制 | 78.30 | 8 | 否 |
81 | 葛俊博 | 男 | 05781 | 006职业病防制 | 77.80 | 9 | 否 |
82 | 邵昭 | 女 | 02293 | 006职业病防制 | 77.70 | 10 | 否 |
83 | 何依琳 | 女 | 03658 | 006职业病防制 | 77.60 | 11 | 否 |
84 | 汪鹏飞 | 男 | 04961 | 006职业病防制 | 77.20 | 12 | 否 |
85 | 赵银平 | 女 | 05321 | 006职业病防制 | 77.00 | 13 | 否 |
86 | 陶媛 | 女 | 04285 | 006职业病防制 | 76.30 | 14 | 否 |
87 | 赵阳 | 女 | 06157 | 006职业病防制 | 76.20 | 15 | 否 |
88 | 唐健 | 男 | 06397 | 006职业病防制 | 75.80 | 16 | 否 |
89 | 陈平 | 男 | 03530 | 006职业病防制 | 74.80 | 17 | 否 |
90 | 岳春男 | 女 | 08333 | 006职业病防制 | 73.40 | 18 | 否 |
91 | 郭强 | 男 | 06154 | 006职业病防制 | 73.00 | 19 | 否 |
92 | 张巍嵬 | 男 | 07100 | 006职业病防制 | 66.60 | 20 | 否 |
93 | 李天明 | 男 | 05315 | 007微生物检验 | 83.20 | 1 | 是 |
94 | 孟湃喆 | 男 | 03085 | 007微生物检验 | 81.60 | 2 | 是 |
95 | 王泽薇 | 女 | 06063 | 007微生物检验 | 79.20 | 3 | 否 |
96 | 田晗 | 女 | 08089 | 007微生物检验 | 78.80 | 4 | 否 |
97 | 刘欢 | 女 | 07156 | 007微生物检验 | 78.10 | 5 | 否 |
98 | 刘晴 | 女 | 05153 | 007微生物检验 | 77.40 | 6 | 否 |
99 | 刘淼 | 女 | 07506 | 007微生物检验 | 76.70 | 7 | 否 |
100 | 周诚祥 | 男 | 03334 | 007微生物检验 | 76.40 | 8 | 否 |
101 | 孙宗尚 | 女 | 04869 | 007微生物检验 | 76.40 | 8 | 否 |
102 | 徐金乔 | 女 | 07033 | 007微生物检验 | 76.40 | 8 | 否 |
103 | 李佳佳 | 女 | 02398 | 007微生物检验 | 76.30 | 11 | 否 |
104 | 郭多加 | 女 | 03625 | 007微生物检验 | 76.22 | 12 | 否 |
105 | 吴凡凡 | 女 | 02662 | 007微生物检验 | 75.60 | 13 | 否 |
106 | 张芷宁 | 女 | 02645 | 007微生物检验 | 75.00 | 14 | 否 |
107 | 杨松 | 男 | 00949 | 007微生物检验 | 74.70 | 15 | 否 |
108 | 刘智嘉 | 男 | 02373 | 007微生物检验 | 74.40 | 16 | 否 |
109 | 陈小娜 | 女 | 06480 | 007微生物检验 | 74.40 | 16 | 否 |
110 | 杜柏莹 | 女 | 04940 | 007微生物检验 | 74.30 | 18 | 否 |
111 | 尚渴新 | 女 | 04537 | 007微生物检验 | 74.20 | 19 | 否 |
112 | 贾玥 | 女 | 01895 | 007微生物检验 | 73.80 | 20 | 否 |
113 | 孙陈玲 | 女 | 00364 | 007微生物检验 | 73.60 | 21 | 否 |
114 | 夏铭泽 | 女 | 01855 | 007微生物检验 | 72.40 | 22 | 否 |
115 | 王航 | 男 | 06336 | 007微生物检验 | 69.00 | 23 | 否 |
116 | 魏志鹏 | 男 | 05493 | 007微生物检验 | 67.20 | 24 | 否 |
117 | 王昊霖 | 男 | 03160 | 008理化检验 | 86.00 | 1 | 是 |
118 | 吴静 | 女 | 07872 | 008理化检验 | 86.00 | 1 | 是 |
119 | 陈策 | 女 | 02706 | 008理化检验 | 80.80 | 3 | 是 |
120 | 李亚男 | 女 | 04551 | 008理化检验 | 80.00 | 4 | 是 |
121 | 崔思娇 | 女 | 03153 | 008理化检验 | 79.80 | 5 | 否 |
122 | 顾倩倩 | 女 | 05101 | 008理化检验 | 79.40 | 6 | 否 |
123 | 闫红霄 | 女 | 01727 | 008理化检验 | 78.04 | 7 | 否 |
124 | 邢雯 | 女 | 08173 | 008理化检验 | 77.90 | 8 | 否 |
125 | 崔洁 | 女 | 05806 | 008理化检验 | 77.70 | 9 | 否 |
126 | 杨旭龙 | 男 | 01570 | 008理化检验 | 77.40 | 10 | 否 |
127 | 马珲 | 女 | 04859 | 008理化检验 | 77.40 | 10 | 否 |
128 | 吕正敏 | 女 | 05889 | 008理化检验 | 77.20 | 12 | 否 |
129 | 邹海滢 | 女 | 00977 | 008理化检验 | 77.00 | 13 | 否 |
130 | 赵崔巍 | 女 | 07601 | 008理化检验 | 76.70 | 14 | 否 |
131 | 焦佳媛 | 女 | 00568 | 008理化检验 | 76.50 | 15 | 否 |
132 | 常苗苗 | 女 | 06958 | 008理化检验 | 76.40 | 16 | 否 |
133 | 张爱明 | 女 | 01344 | 008理化检验 | 76.20 | 17 | 否 |
134 | 孙迪 | 女 | 02808 | 008理化检验 | 76.20 | 17 | 否 |
135 | 王佳旭 | 女 | 06790 | 008理化检验 | 76.20 | 17 | 否 |
136 | 马玉凯 | 女 | 05952 | 008理化检验 | 76.06 | 20 | 否 |
137 | 许浩男 | 男 | 06026 | 008理化检验 | 75.70 | 21 | 否 |
138 | 郑爽 | 女 | 07178 | 008理化检验 | 75.62 | 22 | 否 |
139 | 郭静 | 女 | 04637 | 008理化检验 | 75.20 | 23 | 否 |
140 | 谢欢 | 女 | 08319 | 008理化检验 | 74.90 | 24 | 否 |
141 | 宁科权 | 男 | 02038 | 008理化检验 | 71.60 | 25 | 否 |
142 | 宋亭亭 | 女 | 02173 | 009计算机 | 87.60 | 1 | 是 |
143 | 白冰 | 女 | 00042 | 009计算机 | 87.40 | 2 | 是 |
144 | 刘菲尔 | 女 | 04712 | 009计算机 | 85.60 | 3 | 是 |
145 | 祝贺迪 | 男 | 03446 | 009计算机 | 85.40 | 4 | 是 |
146 | 王斌 | 女 | 00721 | 009计算机 | 85.00 | 5 | 否 |
147 | 解燕秋 | 女 | 01299 | 009计算机 | 85.00 | 5 | 否 |
148 | 郝雨杰 | 女 | 00154 | 009计算机 | 84.80 | 7 | 否 |
149 | 李明 | 男 | 00264 | 009计算机 | 83.20 | 8 | 否 |
150 | 于洋 | 女 | 03488 | 009计算机 | 81.60 | 9 | 否 |
151 | 崔雪娇 | 女 | 05548 | 009计算机 | 81.60 | 9 | 否 |
152 | 车吉跃 | 男 | 00824 | 009计算机 | 81.20 | 11 | 否 |
153 | 丁建楠 | 男 | 01633 | 009计算机 | 81.20 | 11 | 否 |
154 | 孟祥宇 | 男 | 02283 | 009计算机 | 81.20 | 11 | 否 |
155 | 李阳 | 男 | 07498 | 009计算机 | 81.00 | 14 | 否 |
156 | 王维 | 男 | 05649 | 009计算机 | 80.80 | 15 | 否 |
157 | 曾悦盈 | 女 | 02985 | 009计算机 | 80.60 | 16 | 否 |
158 | 李楠 | 女 | 02272 | 009计算机 | 80.40 | 17 | 否 |
159 | 王浩霖 | 男 | 05946 | 009计算机 | 80.40 | 17 | 否 |
160 | 张晓丹 | 女 | 01040 | 009计算机 | 80.20 | 19 | 否 |
161 | 于潇 | 女 | 02457 | 009计算机 | 80.00 | 20 | 否 |
162 | 王海宇 | 女 | 04559 | 009计算机 | 80.00 | 20 | 否 |
163 | 丛倩 | 女 | 04956 | 009计算机 | 80.00 | 20 | 否 |
164 | 王宇达 | 男 | 02898 | 009计算机 | 79.80 | 23 | 否 |
165 | 张新莉 | 女 | 05148 | 009计算机 | 79.60 | 24 | 否 |
166 | 刘华亮 | 男 | 01909 | 009计算机 | 79.40 | 25 | 否 |
167 | 武士琳 | 女 | 02378 | 009计算机 | 79.40 | 25 | 否 |
168 | 赵文龙 | 男 | 08297 | 009计算机 | 79.40 | 25 | 否 |
169 | 李玲 | 女 | 02109 | 009计算机 | 79.20 | 28 | 否 |
170 | 路娜 | 女 | 07093 | 009计算机 | 79.20 | 28 | 否 |
171 | 李英龙 | 男 | 04510 | 009计算机 | 79.00 | 30 | 否 |
172 | 吕昕洋 | 男 | 05938 | 009计算机 | 79.00 | 30 | 否 |
173 | 王一凡 | 女 | 06248 | 009计算机 | 79.00 | 30 | 否 |
174 | 宋哲夫 | 男 | 00455 | 009计算机 | 78.80 | 33 | 否 |
175 | 刘明达 | 男 | 03989 | 009计算机 | 78.80 | 33 | 否 |
176 | 宋超 | 女 | 05193 | 009计算机 | 78.80 | 33 | 否 |
177 | 王鑫 | 男 | 00686 | 009计算机 | 78.60 | 36 | 否 |
178 | 李昂 | 男 | 00962 | 009计算机 | 78.20 | 37 | 否 |
179 | 庞娜 | 女 | 01322 | 009计算机 | 78.20 | 37 | 否 |
180 | 宋甫寅 | 男 | 01447 | 009计算机 | 78.20 | 37 | 否 |
181 | 于航 | 女 | 02035 | 009计算机 | 78.20 | 37 | 否 |
182 | 郑春芳 | 女 | 02971 | 009计算机 | 78.20 | 37 | 否 |
183 | 丛东宇 | 女 | 04844 | 009计算机 | 78.20 | 37 | 否 |
184 | 杜安 | 女 | 06748 | 009计算机 | 78.20 | 37 | 否 |
185 | 李鹍 | 男 | 01576 | 009计算机 | 78.00 | 37 | 否 |
186 | 宋越 | 男 | 03226 | 009计算机 | 78.00 | 37 | 否 |
187 | 王洪浩 | 男 | 02341 | 009计算机 | 77.80 | 46 | 否 |
188 | 孔令子 | 女 | 03052 | 009计算机 | 77.80 | 46 | 否 |
189 | 吴嘉辉 | 男 | 00159 | 009计算机 | 77.60 | 48 | 否 |
190 | 高铭骏 | 男 | 01439 | 009计算机 | 77.60 | 48 | 否 |
191 | 门安琦 | 女 | 04540 | 009计算机 | 77.60 | 48 | 否 |
192 | 赵宏宇 | 男 | 05059 | 009计算机 | 77.60 | 48 | 否 |
193 | 王一楠 | 男 | 05201 | 009计算机 | 77.60 | 48 | 否 |
194 | 李鑫 | 男 | 03674 | 009计算机 | 77.40 | 53 | 否 |
195 | 解彤 | 男 | 03096 | 009计算机 | 77.20 | 54 | 否 |
196 | 朱海辞 | 男 | 07735 | 009计算机 | 77.20 | 54 | 否 |
197 | 张璐 | 女 | 01035 | 009计算机 | 77.00 | 56 | 否 |
198 | 郁敏 | 女 | 06908 | 009计算机 | 77.00 | 56 | 否 |
199 | 宿丽敏 | 女 | 01014 | 009计算机 | 76.80 | 58 | 否 |
200 | 段牧天 | 男 | 00310 | 009计算机 | 76.60 | 59 | 否 |
201 | 王鹤 | 男 | 03089 | 009计算机 | 76.60 | 59 | 否 |
202 | 刘宇飞 | 男 | 05049 | 009计算机 | 76.60 | 59 | 否 |
203 | 李冠霖 | 男 | 06832 | 009计算机 | 76.60 | 59 | 否 |
204 | 单连乾 | 男 | 07889 | 009计算机 | 76.60 | 59 | 否 |
205 | 毕淑媛 | 女 | 00256 | 009计算机 | 76.40 | 64 | 否 |
206 | 宿丹 | 女 | 04028 | 009计算机 | 76.40 | 64 | 否 |
207 | 李宏川 | 男 | 03394 | 009计算机 | 76.00 | 66 | 否 |
208 | 陈欣欣 | 女 | 02338 | 009计算机 | 75.80 | 67 | 否 |
209 | 褚亮 | 男 | 07512 | 009计算机 | 75.40 | 68 | 否 |
210 | 黄长虹 | 女 | 02402 | 009计算机 | 74.80 | 69 | 否 |
211 | 李占鹏 | 男 | 02586 | 009计算机 | 74.20 | 70 | 否 |
212 | 腾爽 | 女 | 05388 | 009计算机 | 73.80 | 71 | 否 |
213 | 张擎 | 女 | 04832 | 009计算机 | 73.60 | 72 | 否 |
214 | 张凤颖 | 女 | 08131 | 009计算机 | 72.60 | 73 | 否 |
215 | 马宇微 | 女 | 06461 | 009计算机 | 72.20 | 74 | 否 |
216 | 赵巍 | 男 | 03338 | 009计算机 | 60.80 | 75 | 否 |
217 | 关芷轩 | 女 | 06528 | 009计算机 | - | - | 否 |
如考生有疑议,请拨打:
1、沈阳市卫生健康委员会 联系电话:024-23830746
2、沈阳市人力资源和社会保障局 联系电话:024-22539027
3、沈阳市纪委派驻卫健委纪检组 举报电话:024-67929157
沈阳市卫生健康委员会
2022年6月19日
文章来源:沈阳市卫生健康委员会