发布单位:贵州省住院医师规范化培训信息发布时间:2022-06-02
安顺市人民医院2022年第一轮(西医)住院医师规范化培训招生笔试面试已顺利完成。根据《2022年第一轮(西医)住院医师规范化培训招生简章》要求,现将进入体检人员名单进行公告。
请进入体检的学员准时于2022年6月7日(星期二)07:50到安顺市人民医院门诊楼二楼体检中心报到(请携带身份证)。
备注: 1、请空腹;
2、体检费用自理,360元/人。
咨询电话:0851-33220225。
附件:
《2022年第一轮(西医)住院医师规范化培训招生进入体检人员名单》
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 225228010065 | 龚萍 | 超声医学科 |
2 | 225228010127 | 范俊杰 | 超声医学科 |
3 | 225228010059 | 卢浩汭 | 儿科 |
4 | 225228010083 | 张勇 | 儿科 |
5 | 225228010086 | 兰佳芳 | 儿科 |
6 | 225228010057 | 朱红香 | 儿科 |
7 | 225228010097 | 赵雪 | 儿科 |
8 | 225228010038 | 张林环 | 放射科 |
9 | 225228010068 | 孙香香 | 放射科 |
10 | 225228010096 | 申红 | 放射科 |
11 | 225228010110 | 谢宇 | 放射科 |
12 | 225228010012 | 郭阳阳 | 妇产科 |
13 | 225228010037 | 向灵 | 妇产科 |
14 | 225228010066 | 汤瑶 | 妇产科 |
15 | 225228010074 | 朱小西 | 妇产科 |
16 | 225228010076 | 梁好 | 妇产科 |
17 | 225228010098 | 周美宏 | 妇产科 |
18 | 225228010107 | 范树超 | 妇产科 |
19 | 225228010024 | 肖立丽 | 妇产科 |
20 | 225228010077 | 付浪 | 骨科 |
21 | 225228010100 | 周银海 | 骨科 |
22 | 225228010092 | 谭忠星 | 急诊科 |
23 | 225228010003 | 马银 | 急诊科 |
24 | 225228010031 | 陈念 | 口腔全科 |
25 | 225228010046 | 曾麟雁 | 口腔全科 |
26 | 225228010054 | 程涵锐 | 口腔全科 |
27 | 225228010055 | 杨天宇 | 口腔全科 |
28 | 225228010071 | 何鹏 | 口腔全科 |
29 | 225228010078 | 梁光秀 | 口腔全科 |
30 | 225228010088 | 汪芳 | 口腔全科 |
31 | 225228010116 | 左小雪 | 口腔全科 |
32 | 225228010128 | 杨静 | 口腔全科 |
33 | 225228010020 | 王超 | 麻醉科 |
34 | 225228010035 | 简志杰 | 麻醉科 |
35 | 225228010079 | 卢贵迪 | 麻醉科 |
36 | 225228010135 | 刘贤书 | 麻醉科 |
37 | 225228010006 | 刘顺 | 内科 |
38 | 225228010011 | 何朝霞 | 内科 |
39 | 225228010025 | 叶敏敏 | 内科 |
40 | 225228010027 | 钱珍艳 | 内科 |
41 | 225228010032 | 彭雪 | 内科 |
42 | 225228010060 | 龚彦 | 内科 |
43 | 225228010064 | 谢朝欢 | 内科 |
44 | 225228010067 | 祝旬坤 | 内科 |
45 | 225228010075 | 卢东 | 内科 |
46 | 225228010089 | 喻呈 | 内科 |
47 | 225228010091 | 杨瑞 | 内科 |
48 | 225228010103 | 郑艳 | 内科 |
49 | 225228010119 | 刘瀚琳 | 内科 |
50 | 225228010105 | 李玉锋 | 皮肤科 |
51 | 225228010001 | 张为民 | 全科 |
52 | 225228010010 | 钱龙 | 全科 |
53 | 225228010013 | 吴雪 | 全科 |
54 | 225228010017 | 杨秋艳 | 全科 |
55 | 225228010044 | 吴宇 | 全科 |
56 | 225228010049 | 夏相玉 | 全科 |
57 | 225228010050 | 杨露 | 全科 |
58 | 225228010072 | 周雪梨 | 全科 |
59 | 225228010073 | 陈小静 | 全科 |
60 | 225228010081 | 张叶 | 全科 |
61 | 225228010114 | 高建康 | 全科 |
62 | 225228010118 | 谢仕水 | 全科 |
63 | 225228010122 | 王极南 | 全科 |
64 | 225228010124 | 孙娅丽 | 全科 |
65 | 225228010133 | 李文志 | 全科 |
66 | 225228010137 | 刘丽 | 全科 |
67 | 225228010143 | 房可芸 | 全科 |
68 | 225228010102 | 卢燕 | 神经内科 |
69 | 225228010005 | 晋伟 | 外科 |
70 | 225228010033 | 卢驰 | 外科 |
71 | 225228010042 | 汪远钊 | 外科 |
72 | 225228010108 | 李军 | 外科 |
73 | 225228010129 | 蔡昌盛 | 外科 |
74 | 225228010132 | 尹立林 | 外科 |
75 | 225228010139 | 梅灵 | 外科 |
76 | 225228010009 | 石毅 | 外科(泌尿外科方向) |
77 | 225228010048 | 姚青松 | 外科(神经外科方向) |
78 | 225228010101 | 吴键 | 眼科 |
文章来源:贵州省住院医师规范化培训信息