发布单位:惠州市第三人民医院发布时间:2022-05-30
我院于526日举行了全日制大专以上学历护理人员的笔试、面试及实操考核,现将总成绩进行公布。请进入体检环节的应聘者携带身份证原件及24小时内核酸阴性证明(惠州市内医疗机构出具)前往我院东院区健康管理中心进行体检,并于
姓名 | 年龄 | 笔试成绩(40%) | 实操考核成绩 加分项 总分 | 是否进入体检环节 | ||||||||
女 | 116 | 35.3118.6 | 张哲菁 | 26 | 26.4 | 81.342是 | ||||||
女 | 130 | 35.1419 | 王湘妤 | 21 | 25.6 | 81.304是 | ||||||
女 | 99 | 35.7119.6 | 严翠婷 | 21 | 24.8 | 80.676是 | ||||||
女 | 4 | 35.9419.6 | 林晓丽 | 22 | 24 | 78.618是 | ||||||
女 | 77 | 36.6319.4 | 温志杰 | 23 | 23.2 | 78.3610是 | ||||||
女 | 16 | 36.2319.6 | 钟文静 | 20 | 22.4 | 78.1912是 | ||||||
女 | 184 | 36.4619.3 | 翟伟民 | 24 | 23.2 | 78.1214是 | ||||||
女 | 28 | 33.6019.6 | 吴嘉欣 | 21 | 22.4 | 77.9716是 | ||||||
女 | 36 | 34.4619.6 | 77.6617是 | |||||||||
女 | 128 | 34.9113.9 | 张惠媚 | 21 | 25.6 | 77.2119是 | ||||||
女 | 9 | 34.8617.9 | 77.1620是 | |||||||||
女 | 92 | 34.5117 | 刘鸿彬 | 21 | 23.2 | 76.9122是 | ||||||
女 | 27 | 34.7416.8 | 程凯 | 21 | 24 | 75.9424否 | ||||||
女 | 10 | 36.5113.8 | 75.5125否 | |||||||||
女 | 32 | 32.4618.9 | 黄惠琳 | 23 | 23.2 | 74.6927否 | ||||||
女 | 83 | 31.5415.1 | 吴静 | 30 | 21.6 | 74.4329否 | ||||||
女 | 135 | 32.9712.4 | 丘伟怡 | 21 | 21.6 | 74.0631否 | ||||||
女 | 111 | 32.7416.5 | 李敏雯 | 21 | 25.6 | 73.6633否 | ||||||
女 | 117 | 33.3115.4 | 何文君 | 20 | 23.2 | 73.4135否 | ||||||
女 | 127 | 36.2911.6 | 73.0936否 | |||||||||
女 | 134 | 35.8314.5 | 余海婷 | 20 | 21.6 | 72.3038否 | ||||||
女 | 155 | 32.9715.3 | 丘冬梅 | 22 | 24.8 | 71.9640否 | ||||||
女 | 80 | 31.6016.3 | 陈珊珊 | 21 | 21.6 | 71.8342否 | ||||||
女 | 13 | 28.9718 | 江旭锐 | 24 | 23.2 | 71.6944否 | ||||||
女 | 22 | 29.8917.7 | 巫宇慧 | 21 | 21.6 | 71.3346否 | ||||||
女 | 15 | 33.4315.3 | 翟晓丹 | 21 | 23.2 | 71.0948否 | ||||||
女 | 59 | 31.0918.4 | 罗雪缘 | 22 | 21.6 | 70.6950否 | ||||||
女 | 138 | 35.2611.3 | 温延权 | 22 | 25.6 | 70.5452否 | ||||||
女 | 143 | 31.7114.6 | 谢舒婷 | 23 | 21.6 | 70.2954否 | ||||||
女 | 8 | 33.0912 | 贺佳瑶 | 25 | 21.6 | 69.0156否 | ||||||
男 | 82 | 35.0911.5 | 赖智深 | 23 | 22.4 | 68.9658否 | ||||||
男 | 163 | 32.5113.2 | 陈芬 | 20 | 25.6 | 68.7660否 | ||||||
女 | 142 | 31.4315.7 | 黄冰冰 | 22 | 22.4 | 68.7062否 | ||||||
女 | 70 | 31.6613.8 | 黄翠雯 | 22 | 23.2 | 68.6663否 | ||||||
男 | 57 | 30.1114 | 68.5165否 | |||||||||
女 | 145 | 32.2313.5 | 叶秀清 | 23 | 24 | 66.2967否 | ||||||
女 | 164 | 29.3715.3 | 唐瑶 | 21 | 21.6 | 65.9969否 | ||||||
女 | 58 | 31.3713 | 陈淑娴 | 21 | 24 | 65.9171否 | ||||||
女 | 30 | 31.4311.1 | 李萍 | 20 | 21.6 | 64.8673否 | ||||||
女 | 79 | 30.3411.6 | 黄惠杏 | 21 | 30.4 | 62.0675否 | ||||||
女 | 114 | 35.030 | 61.8376否 | |||||||||
女 | 47 | 31.546.5 | 罗宇彤 | 21 | 21.6 | 56.5078否 | ||||||
女 | 136 | 30.462 | 蓝林烽 | 22 | 22.4 | 55.5480否 | ||||||
女 | 174 | 29.200 | 钟静 | 25 | 23.2 | 缺考 | 82否 |
文章来源:惠州市第三人民医院