发布单位:镇江市中医院发布时间:2022-04-26
现将镇江市中医院2022年第一批公开招聘编外工作人员考试成绩予以公示,表中红色字体标注人员为进入体检、考察人选。体检、考察工作由招聘单位主管局或招聘单位组织进行。公示时间为4月26日至4月28日,如有异议请联系88912870(市卫健委人事处)。
排序 | 岗位代码 | 岗位名称 | 抽签号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 1 | 120急救车 | 1 | 202201002 | 68.00 | / | 74.00 | 71.00 |
2 | 1 | 120急救车 | 2 | 202201001 | 70.00 | / | 80.60 | 75.30 |
3 | 1 | 120急救车 | 弃权 | 202201003 | / | / | / | / |
4 | 1 | 120急救车 | 弃权 | 202201004 | / | / | / | / |
1 | 3 | 康复科 | 1 | 202203009 | 63.00 | / | 82.80 | 72.90 |
2 | 3 | 康复科 | 弃权 | 202203001 | / | / | / | / |
3 | 3 | 康复科 | 弃权 | 202203002 | / | / | / | / |
4 | 3 | 康复科 | 弃权 | 202203003 | / | / | / | / |
5 | 3 | 康复科 | 弃权 | 202203004 | / | / | / | / |
6 | 3 | 康复科 | 弃权 | 202203005 | / | / | / | / |
7 | 3 | 康复科 | 弃权 | 202203006 | / | / | / | / |
8 | 3 | 康复科 | 弃权 | 202203007 | / | / | / | / |
9 | 3 | 康复科 | 弃权 | 202203008 | / | / | / | / |
10 | 3 | 康复科 | 弃权 | 202203010 | / | / | / | / |
1 | 4 | 治未病 | 1 | 202204002 | 80.00 | / | 79.40 | 79.70 |
2 | 4 | 治未病 | 2 | 202204003 | 85.00 | / | 76.80 | 80.90 |
3 | 4 | 治未病 | 弃权 | 202204001 | / | / | / | / |
4 | 4 | 治未病 | 弃权 | 202204004 | / | / | / | / |
1 | 5 | 护理 | 6 | 202205045 | 79.00 | 85.23 | 90.20 | 85.35 |
2 | 5 | 护理 | 17 | 202205040 | 84.50 | 77.40 | 84.20 | 82.25 |
3 | 5 | 护理 | 2 | 202205017 | 69.00 | 82.67 | 86.80 | 80.22 |
4 | 5 | 护理 | 1 | 202205041 | 66.00 | 78.57 | 89.80 | 79.29 |
5 | 5 | 护理 | 8 | 202205018 | 84.50 | 68.40 | 83.40 | 79.23 |
6 | 5 | 护理 | 10 | 202205035 | 71.00 | 80.47 | 83.20 | 78.72 |
7 | 5 | 护理 | 16 | 202205009 | 92.00 | 70.13 | 74.60 | 78.48 |
8 | 5 | 护理 | 11 | 202205006 | 73.50 | 75.50 | 82.60 | 77.74 |
9 | 5 | 护理 | 13 | 202205014 | 67.50 | 76.13 | 86.60 | 77.73 |
10 | 5 | 护理 | 12 | 202205039 | 70.50 | 81.57 | 80.20 | 77.70 |
11 | 5 | 护理 | 4 | 202205024 | 73.50 | 76.27 | 78.60 | 76.37 |
12 | 5 | 护理 | 19 | 202205001 | 64.50 | 80.60 | 81.40 | 76.09 |
13 | 5 | 护理 | 9 | 202205015 | 65.50 | 77.90 | 78.40 | 74.38 |
14 | 5 | 护理 | 18 | 202205019 | 85.50 | 61.50 | 73.80 | 73.62 |
15 | 5 | 护理 | 3 | 202205016 | 70.50 | 74.93 | 74.60 | 73.47 |
16 | 5 | 护理 | 7 | 202205008 | 61.00 | 72.37 | 79.20 | 71.69 |
17 | 5 | 护理 | 5 | 202205025 | 66.50 | 63.53 | 73.40 | 68.37 |
18 | 5 | 护理 | 15 | 202205007 | 63.50 | 68.67 | 71.00 | 68.05 |
19 | 5 | 护理 | 14 | 202205023 | 60.00 | 60.77 | 73.00 | 65.43 |
20 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205002 | 61.50 | / | / | / |
21 | 5 | 护理 | 未进入下一轮 | 202205034 | 57.50 | / | / | / |
22 | 5 | 护理 | 未进入下一轮 | 202205029 | 55.50 | / | / | / |
23 | 5 | 护理 | 未进入下一轮 | 202205026 | 53.00 | / | / | / |
24 | 5 | 护理 | 未进入下一轮 | 202205022 | 52.00 | / | / | / |
25 | 5 | 护理 | 未进入下一轮 | 202205013 | 50.50 | / | / | / |
26 | 5 | 护理 | 未进入下一轮 | 202205031 | 46.50 | / | / | / |
27 | 5 | 护理 | 未进入下一轮 | 202205030 | 45.50 | / | / | / |
28 | 5 | 护理 | 未进入下一轮 | 202205005 | 44.50 | / | / | / |
29 | 5 | 护理 | 未进入下一轮 | 202205011 | 40.00 | / | / | / |
30 | 5 | 护理 | 未进入下一轮 | 202205044 | 38.00 | / | / | / |
31 | 5 | 护理 | 未进入下一轮 | 202205020 | 32.50 | / | / | / |
32 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205004 | / | / | / | / |
33 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205042 | / | / | / | / |
34 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205003 | / | / | / | / |
35 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205010 | / | / | / | / |
36 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205027 | / | / | / | / |
37 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205037 | / | / | / | / |
38 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205028 | / | / | / | / |
39 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205033 | / | / | / | / |
40 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205012 | / | / | / | / |
41 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205043 | / | / | / | / |
42 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205032 | / | / | / | / |
43 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205021 | / | / | / | / |
44 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205036 | / | / | / | / |
45 | 5 | 护理 | 弃权 | 202205038 | / | / | / | / |
1 | 6 | 病案室 | 1 | 202206001 | 70.00 | / | 75.00 | 72.50 |
2 | 6 | 病案室 | 弃权 | 202206002 | / | / | / | / |
1 | 7 | 中药房 | 1 | 202207003 | 88.00 | / | 78.40 | 83.20 |
2 | 7 | 中药房 | 弃权 | 202207001 | / | / | / | / |
3 | 7 | 中药房 | 弃权 | 202207002 | / | / | / | / |
文章来源:镇江市中医院