发布单位:惠州市第三人民医院发布时间:2022-04-01
我院于2022年3月31日举行了本科学历护理人员的招聘笔试、面试及实操考核,现将总成绩进行公布。请进入体检环节的应聘者携带身份证原件及24小时内核酸阴性证明(惠州市内医疗机构出具)前往我院东院区健康管理中心进行体检,并于4月8日前完成体检。
2022年3月31日招聘护理本科人员考试成绩公示 | ||||||
姓名 | 笔试得分 | 面试得分 | 操作得分 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 |
徐煜琦 | 31 | 36.11 | 18.3 | 85.41 | 1 | 是 |
严林敏 | 26.8 | 35.66 | 19.5 | 81.96 | 2 | 是 |
朱颖思 | 25.6 | 36.57 | 19.4 | 81.57 | 3 | 是 |
李雨晴 | 25.2 | 36.57 | 19.4 | 81.17 | 4 | 是 |
杨静 | 25.8 | 36.00 | 19.2 | 81.00 | 5 | 是 |
李娟 | 27 | 34.91 | 18.1 | 80.01 | 6 | 是 |
吴林珊 | 25 | 34.86 | 19.6 | 79.46 | 7 | 是 |
廖雅柔 | 29.2 | 35.03 | 14.9 | 79.13 | 8 | 是 |
吕嘉琳 | 25.4 | 35.89 | 17.7 | 78.99 | 9 | 是 |
黄佳妮 | 24.2 | 36.34 | 18.3 | 78.84 | 10 | 是 |
郭然 | 22 | 37.77 | 19 | 78.77 | 11 | 是 |
张梦云 | 23.2 | 35.54 | 19.4 | 78.14 | 12 | 是 |
黄薇 | 24.6 | 34.06 | 19.4 | 78.06 | 13 | 是 |
李仕柔 | 29.2 | 34.29 | 13.9 | 77.39 | 14 | 是 |
吴乐瑶 | 26.2 | 32.57 | 18.5 | 77.27 | 15 | 是 |
李洁珠 | 23.8 | 34.11 | 19.2 | 77.11 | 16 | 是 |
刘显娟 | 25.4 | 34.40 | 16.1 | 75.90 | 17 | 是 |
钟志嘉 | 23.8 | 34.46 | 16.6 | 74.86 | 18 | 是 |
李文婷 | 25 | 33.26 | 16.6 | 74.86 | 19 | 是 |
邓雯 | 24.8 | 34.34 | 15.7 | 74.84 | 20 | 是 |
叶家欣 | 24.4 | 33.03 | 17.1 | 74.53 | 21 | 是 |
钟敏怡 | 19.8 | 36.06 | 18.4 | 74.26 | 22 | 是 |
赖静琳 | 21.8 | 34.29 | 16.9 | 72.99 | 23 | 是 |
谢家宜 | 25.4 | 35.37 | 12.1 | 72.87 | 24 | 是 |
李嘉君 | 24.8 | 32.86 | 15 | 72.66 | 25 | 是 |
林思慧 | 24.4 | 36.74 | 11.2 | 72.34 | 26 | 否 |
张美萍 | 20.4 | 33.83 | 18 | 72.23 | 27 | 否 |
吴淑宣 | 23.8 | 35.94 | 12.4 | 72.14 | 28 | 否 |
张小青 | 23 | 32.46 | 16 | 71.46 | 29 | 否 |
佘淼珊 | 21.8 | 34.17 | 15.1 | 71.07 | 30 | 否 |
马佳林 | 28 | 31.49 | 11.5 | 70.99 | 31 | 否 |
郑龙英 | 19 | 35.26 | 16 | 70.26 | 32 | 否 |
何云 | 20.6 | 35.54 | 14.1 | 70.24 | 33 | 否 |
邝惠慧 | 25 | 34.80 | 10.4 | 70.20 | 34 | 否 |
秦媛媛 | 22.8 | 34.46 | 12.5 | 69.76 | 35 | 否 |
刘小蝶 | 19.8 | 35.26 | 14.6 | 69.66 | 36 | 否 |
赖敏诗 | 24.2 | 34.17 | 8.8 | 67.17 | 37 | 否 |
张琦琦 | 18.2 | 34.69 | 14.2 | 67.09 | 38 | 否 |
陈宇航 | 16.2 | 35.89 | 14.3 | 66.39 | 39 | 否 |
黄霭霖 | 19.4 | 34.29 | 12.1 | 65.79 | 40 | 否 |
钟敏 | 19.2 | 34.34 | 11.8 | 65.34 | 41 | 否 |
朱秋玉 | 13.6 | 32.57 | 18.8 | 64.97 | 42 | 否 |
骆瑜 | 12 | 35.37 | 15.5 | 62.87 | 43 | 否 |
古燕娜 | 12.6 | 34.46 | 13.6 | 60.66 | 44 | 否 |
邓嘉雯 | 10.6 | 35.71 | 12.7 | 59.01 | 45 | 否 |
文章来源:惠州市第三人民医院