发布单位:华中科技大学大学生就业信息网发布时间:2022-03-21
为实施人才强市战略,发挥人才在打造“武汉城市圈副中心”和落实“主城崛起、两带协同、孝汉同城、多元支撑”区域发展布局中的引领和支撑作用,孝感市事业单位拟引进一批优秀人才。现将相关事项公告如下:
一、引进对象
孝感市事业单位计划引进各类人才共600名,其中,市直事业单位引进人才200名,县(市、区)事业单位引进人才400名。主要面向国内全日制普通高等教育硕士研究生及以上学历学位和重点高校本科或国外知名高校同等学历的优秀人才(含应届、往届毕业生)。现已在孝感市辖区内机关事业单位及群团组织中工作且有正式编制人员不纳入此次人才引进范围。
二、资格条件
1.具有中华人民共和国国籍,拥护中华人民共和国宪法,遵守国家法律法规,有良好的品行和职业道德,具有正常履行岗位职责的身体条件。
2.本科生年龄不超过30周岁(1991年3月以后出生),硕士研究生年龄不超过35周岁(1986年3月以后出生),博士研究生不超过40周岁(1981年3月以后出生)。
3.2022年8月1日前需取得岗位对应要求的学历学位证书。
4.引进到事业单位人才须符合《事业单位公开招聘人员暂行规定》的基本条件。
5.有下列情形之一者不得报名:曾受过刑事处罚和被开除公职的;在各级公务员和事业单位招考(聘)中被认定有舞弊等严重违反考录纪律行为的;公务员被辞退未满5年的;被依法列为失信联合惩戒对象的;在校期间受过院系级以上处分的;按规定到定向工作单位未满服务期限的;现役军人以及有关法律法规规定不得录(聘)用的其他情形。
三、引进方式和专业需求
分定向招聘和统一组织招聘两种方式进行,招聘单位及岗位专业需求详见《2022年孝感市事业单位人才引进岗位计划表》。
四、政策待遇
1.岗位待遇。孝感市事业单位引进人才纳入事业编制管理,试用期满考核合格后,全日制博士研究生、硕士研究生、本科生可分别享受专业技术7级、10级、11级工资待遇或管理岗位7级、8级、9级工资待遇。
2.跟踪培养。对引进人才进行跟踪培养管理,表现突出且符合公务员调任规定的,可择优选拔调任,或作为专业技术带头人培养。
3.政策住房。引进人才由用人单位免费提供3年适宜住房。
4.购房补贴。市直事业单位引进的人才在孝感市城区购买首套商品住宅,按全日制博士研究生10万元、全日制硕士研究生5万元、本科生3万元发放购房补贴。
5.培育支持。推荐参加各级人才计划和人才奖项的评选,入选省级及以上人才计划和人才奖励评选的,市委人才办按1:1给予2-20万元奖励。
6.其他待遇。引进人才的子女就读义务教育学校,可按照本人意愿,协调相关县(市、区)教育主管部门优先安排,保障入学;配偶愿意在孝感就业的,按其身份对应予以协调或安排。
7.服务年限。引进人才须签订服务协议,应在本单位最低服务不少于3年,服务期内不得参加各类公务员、事业单位、国有企业等招录聘考试(经组织同意除外)。
五、招聘程序
按照公开报名、资格审核、组织测试等流程进行,具体招聘程序另行公告。
六、纪律要求
各主管部门党委(党组)对人才引进工作负主体责任,须严格按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》的要求,做好人才引进各个环节的工作,确保引才工作稳妥有序;纪检监察机构要加强对人才引进全过程的监督检查,如有弄虚作假或徇私舞弊等行为,一经查实将按照有关规定严肃处理。
七、其他事项
1.人才引进政策等相关事宜由孝感市委人才办负责解释,《2022年孝感市事业单位人才引进岗位计划表》中所列的内容,由用人单位及其主管部门负责解释。
2.对违反公开招聘纪律的考生和工作人员,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)处理,涉嫌犯罪的及时移送司法机关处理。
3.未尽事宜另行公告。
人才引进咨询电话:0712-2280215(孝感市委人才办) 网络报名咨询电话:0712-2702430(孝感市人事考试院)
附件:《2022年孝感市直事业单位人才引进岗位计划表》
中共孝感市委人才工作领导小组办公室
孝感市人力资源和社会保障局
2022年3月8日
2022年孝感市事业单位人才引进职位计划表 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 机构分类 | 岗位数 | 职位描述 | 所需专业 | 学历 | 其他条件 | 备注 |
21 | 湖北职业技术学院 | 公益二类 | 4 | 从事护理专业教学工作 | 护理学 | 博士研究生 | 电子邮箱:hbzyrsc_2020@163.com 咨询电话:0712-2868626 | |
22 | 湖北职业技术学院 | 公益二类 | 2 | 从事教学工作 | 临床医学 | 博士研究生 | ||
26 | 湖北职业技术学院 | 公益二类 | 3 | 从事医学临床类课程教学工作 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | ||
27 | 湖北职业技术学院 | 公益二类 | 1 | 从事临床医学临床专技工作 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | ||
28 | 湖北职业技术学院 | 公益二类 | 3 | 从事口腔医学专业教学工作 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上 | ||
29 | 湖北职业技术学院 | 公益二类 | 1 | 从事护理专业教学工作 | 护理学 | 硕士研究生及以上 | ||
30 | 湖北职业技术学院 | 公益二类 | 1 | 从事中医类课程教学工作 | 中医学 中西医结合 | 硕士研究生及以上 | ||
34 | 湖北职业技术学院 | 公益二类 | 2 | 从事人体解剖与组织胚胎学课程教学工作 | 基础医学 | 硕士研究生及以上 | ||
35 | 湖北职业技术学院 | 公益二类 | 1 | 从事药学专业教学工作 | 药学 制药工程 | 硕士研究生及以上 | ||
38 | 孝感市中心医院 | 公益二类 | 10 | 内科、外科、妇产科、儿科等,从事临床一线医疗工作 | 临床医学类 | 博士研究生 | 电子邮箱:xgszxyyrsk@163.com 咨询电话:0712-2348665 | |
39 | 孝感市中心医院 | 公益二类 | 58 | 内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、检验科、皮肤科、药学部、超声科、病理科、放射科、核医学科、输血科,从事临床一线医疗工作 | 临床医学类、口腔医学类 | 硕士研究生 | ||
40 | 孝感市疾病预防控制中心 | 公益一类 | 2 | 疾病预防控制、参与各类公共卫生事件处置、参与流行病学调查、慢性基础性疾病控制等相关工作 | 预防医学类 | 本科及以上 | 最低5年服务期 | 电子邮箱:574871685@qq.com 咨询电话:0712-2315502 |
42 | 孝感市公共检验检测中心 | 公益二类 | 1 | 主要从事药品、中药品、化妆品检验工作 | 药学 | 本科及以上 | 电子邮箱:Alice1110_G@qq.com 咨询电话:0712-2115587 | |
51 | 孝感市临空经济区卫生院 | 公益一类 | 4 | 主要从事临床诊疗工作 | 临床医学 | 本科及以上 | 电子邮箱:229502047@qq.com 咨询电话:0712-2490424 | |
95 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 心血管内科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | 电子邮箱:254423225@qq.com 咨询电话:0712-2859512 |
96 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 神经内科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
97 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 脑血管外科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
98 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 眼科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
99 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 皮肤科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
100 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 肿瘤科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
101 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 康复学 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
102 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 内分泌内科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
103 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 全科医学科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
104 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 普外科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
105 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 心胸外科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
106 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 心胸外科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
107 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 消化内科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
108 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 耳鼻喉科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
109 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 中医科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
110 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 肾病内科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
111 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 呼吸与危重症 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
112 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 2 | 主要从事临床医疗工作 | 妇产科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
113 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 病理科 | 硕士研究生及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
114 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 2 | 主要从事临床医疗工作 | 儿科 | 本科及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
115 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 5 | 主要从事临床医疗工作 | 医学影像科 | 本科及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
116 | 孝感市第一人民医院 | 公益二类 | 2 | 主要从事临床医疗工作 | 麻醉科 | 本科及以上 | 有执业医师资格及住院医师规范化培训资格优先 | |
117 | 孝感市中医医院 | 公益二类 | 1 | 重症医学科医师岗 | 临床医学(重症医学方向) | 硕士研究生及以上 | 具有医师执业资格证,有3年以上三甲医院工作经历优先 | |
118 | 孝感市中医医院 | 公益二类 | 1 | 普外科医师岗 | 外科学(甲乳、胸外、泌外方向) | 硕士研究生及以上 | 具有医师执业资格证,有中级以上专业技术资格和3年以上三甲医院工作经历优先 | |
119 | 孝感市中医医院 | 公益二类 | 1 | 康复医学专技岗 | 康复医学 | 本科及以上 | 有3年以上三甲医院工作经历优先 | |
120 | 孝感市中医医院 | 公益二类 | 2 | 急诊医师岗 | 临床医学专业(急诊医学方向) | 硕士研究生及以上 | 具有医师执业资格证,有3年以上三甲医院工作经历优先 | |
121 | 孝感市中医医院 | 公益二类 | 2 | 麻醉科医师岗 | 麻醉学 | 本科及以上 | 具有医师执业资格证 | |
122 | 孝感市中医医院 | 公益二类 | 2 | 中医学类医师岗 | 中医内科学、中医康复学、中西医结合临床 | 硕士研究生及以上 | 具有医师执业资格证,规培合格证 | |
123 | 孝南区妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事急诊医学方向工作 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 具有3年以上的二级以上(含二级)医院工作经历,且具有副高级以上专业技术资格优先;(任职二级及以上医院正、副主任3年以上的学历放宽到全日制本科) | |
124 | 孝南区妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事妇科方向工作 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 具备3年以上的二级以上(含二级)医院工作经历,且具备副主任医师及以上专业技术资格优先 | |
125 | 孝南区妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事影像诊断方向工作 | 影像诊断 | 硕士研究生及以上 | 具备3年以上的二级以上(含二级)医院工作经历,且具备主治医师以上专业技术资格优先 | |
126 | 孝南区妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床检验诊断学、细胞生物学、病理学、临床医学、免疫学方向工作 | 临床检验诊断学、细胞生物学、病理学、临床医学、免疫学 | 硕士研究生及以上 | 具有3年以上的二级以上(含二级)医院中层副主任以上工作经历优先 | |
127 | 孝南区妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事外科学方向工作 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 具有3年以上的二级以上(含二级)医院工作经历,且具备中级以上专业技术资格证书优先 | |
128 | 孝南区妇幼保健院 | 公益二类 | 2 | 主要从事麻醉方向工作 | 麻醉学 | 本科及以上 | 临床专业的执业医师或执业助理医师,有进修学习经历 | |
129 | 孝感口腔医院 | 公益二类 | 6 | 主要从事口腔临床工作 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 口腔临床经验丰富,医德高尚 | |
130 | 孝感口腔医院 | 公益二类 | 8 | 主要从事口腔临床工作 | 口腔医学 | 本科及以上 | 具有中级专业技术资格证或规培结业证 | |
131 | 孝感口腔医院 | 公益二类 | 10 | 主要从事口腔临床工作 | 口腔医学 | 本科及以上 | 年龄30周岁及以下 | |
163 | 应城市人民医院 | 公益二类 | 3 | 临床医师1(主要从事肝胆外科、胃肠外科、心血管内科疾病诊疗活动) | 内科学、外科学、儿科学、妇产科学、中西医结合临床 | 硕士研究生及以上 | 电子邮箱:yczzbrck@126.com 咨询电话:0712—3238590 | |
164 | 应城市人民医院 | 公益二类 | 8 | 临床医师2(主要从事神经内科、心血管内科、肝胆外科、骨科、消化内科、神经外科、泌尿外科疾病诊疗活动) | 临床医学 | 本科及以上 | ||
165 | 应城市人民医院 | 公益二类 | 1 | 麻醉科医师 | 麻醉学 | 本科及以上 | ||
166 | 应城市人民医院 | 公益二类 | 1 | 药事管理科-临床药学室 | 药学 | 本科及以上 | ||
167 | 应城市人民医院 | 公益二类 | 1 | 质量管理科 | 公共事业管理 | 本科及以上 | ||
168 | 应城市中医医院 | 公益二类 | 7 | 临床医师1(主要从事外科、骨伤科、内科相关临床科室常见病的诊疗工作) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | ||
169 | 应城市中医医院 | 公益二类 | 1 | 临床医师3(从要从事口腔常见病的诊疗活动) | 口腔临床医学 口腔医学 | 本科及以上 | ||
170 | 应城市中医医院 | 公益二类 | 1 | 药师(负责临床药学、药品调剂等药学专技工作) | 药学、中药学 | 本科及以上 | ||
171 | 应城市疾病预防控制中心 | 公益一类 | 1 | 从事传染病控制工作 | 预防医学、公共卫生相关专业 | 本科及以上 | ||
172 | 应城市疾病预防控制中心 | 公益一类 | 1 | 从事职业卫生预防与控制工作 | 临床医学、预防医学、医学影像学、卫生检验 | 本科及以上 | ||
173 | 应城市疾病预防控制中心 | 公益一类 | 1 | 从事卫生检验与检疫工作 | 卫生检验 | 本科及以上 | ||
174 | 应城市疾病预防控制中心 | 公益一类 | 1 | 公共事业及健康管理 | 卫生事业管理 | 本科及以上 | ||
175 | 应城市疾病预防控制中心 | 公益一类 | 1 | 信息管理与技术维护运用 | 医学信息学 | 本科及以上 | ||
176 | 应城市妇幼保健院 | 公益二类 | 3 | 主要从事医疗卫生工作 | 临床医学 | 本科及以上 | ||
177 | 应城市妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事医疗卫生工作 | 中医学(中西结合) | 本科及以上 | ||
178 | 应城市妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事医疗卫生工作 | 药学 | 本科及以上 | ||
179 | 应城市卫生和计划生育综合监督执法局 | 公益一类 | 1 | 主要从事卫生监督执法工作 | 临床医学、公共卫生或法律专业 | 本科及以上 | ||
199 | 云梦县人民医院 | 公益二类 | 5 | 为人民身体健康提供医疗和护理等服务 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 具备执业医师资格 | 电子邮箱:3075108561@qq.com 咨询电话:0712-4322516 |
200 | 云梦县人民医院 | 公益二类 | 10 | 临床医学、医学影像学、口腔医学 | 本科及以上 | |||
201 | 云梦县中医医院 | 公益二类 | 3 | 主要从事临床疾病诊疗 | 中医基础理论、中医临床基础、中西医结合基础、中西医结合临床 | 硕士研究生及以上 | ||
202 | 云梦县中医医院 | 公益二类 | 2 | 主要从事临床疾病诊疗 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | ||
203 | 云梦县中医医院 | 公益二类 | 2 | 主要从事影像诊断 | 医学影像学 | 本科及以上 | ||
204 | 云梦县疾病预防控制中心 | 公益一类 | 1 | 主要从事公共卫生工作 | 预防医学、卫生检验与检疫、卫生检验 | 本科及以上 | ||
205 | 云梦县妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 妇产科学、儿科学、麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业医师资格 | |
206 | 云梦县妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床医疗工作 | 妇产科学、儿科学、麻醉学 | 本科及以上 | ||
207 | 云梦县妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事预防公卫医学工作 | 预防医学、卫生检验与检疫、卫生检验 | 本科及以上 | ||
219 | 安陆市普爱医院 | 公益二类 | 4 | 主要从事医疗工作 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 电子邮箱:alzzbrck@163.com 咨询电话:0712-5236743 | |
220 | 安陆市普爱医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事医疗工作 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | ||
221 | 安陆市普爱医院 | 公益二类 | 2 | 主要从事医疗工作 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 具有高级职称 | |
222 | 安陆市普爱医院 | 公益二类 | 8 | 主要从事医疗工作 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 具有高级职称 | |
223 | 安陆市中医医院 | 公益二类 | 2 | 主要从事医疗工作 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 具备执业医师资格 | |
224 | 安陆市妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事医疗工作 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | ||
225 | 安陆市妇幼保健院 | 公益二类 | 1 | 主要从事医疗工作 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | ||
226 | 安陆市第二人民医院 | 公益二类 | 2 | 主要从事医疗工作 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | ||
227 | 安陆市疾病预防控制中心 | 公益一类 | 1 | 主要从事医疗、公共卫生工作 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 中级职称及以上 | |
228 | 安陆市疾病预防控制中心 | 公益一类 | 1 | 主要从事医疗、公共卫生工作 | 公共卫生与预防医学类 | 硕士研究生及以上 | 中级职称及以上 | |
233 | 大悟县人民医院 | 公益二类 | 6 | 主要从事临床诊疗活动 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业医师证人员优先 | 电子邮箱:dwxwzzbrck@163.com 咨询电话:0712-7227628 |
234 | 大悟县人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事临床麻醉工作 | 临床医学、麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业医师证人员优先 | |
235 | 大悟县人民医院 | 公益二类 | 1 | 主要从事医学检验工作 | 临床医学、公共卫生与预防医学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业医师证人员优先 | |
236 | 大悟县中医医院 | 公益二类 | 4 | 从事临床工作 | 临床医学、中医学、中西医结合、中药学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业医师资格者优先 | |
237 | 大悟县中医医院 | 公益二类 | 1 | 中药学 | 临床医学、药学 | 硕士研究生及以上 | ||
238 | 大悟县中医医院 | 公益二类 | 1 | 检验技术 | 临床医学、医学检验技术 | 硕士研究生及以上 |
附件下载:
文章来源:华中科技大学大学生就业信息网