发布单位:佛山市人力资源和社会保障局网站发布时间:2022-03-08
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 成绩 | 名次 |
1 | 池定锐 | 19840421071X | 儿科医师 | 87.94 | 1 |
2 | 卢文轩 | 198802063179 | 儿科医师 | 83.69 | 2 |
3 | 苏敏怡 | 198805114225 | 儿科医师 | 80.17 | 3 |
4 | 黄洁仪 | 198810052126 | 功能检查科医师 | 81.45 | 1 |
5 | 裴晓蓉 | 199206137829 | 功能检查科医师 | 0.00 | 缺考 |
6 | 刘永贵 | 198210231314 | 急诊科医师 | 0.00 | 缺考 |
7 | 邹群峰 | 198705028313 | 普通外科医师 | 84.68 | 1 |
8 | 杨平 | 19891129201X | 普通外科医师 | 78.20 | 2 |
9 | 季琳 | 19931128022X | 眼科医师 | 80.98 | 1 |
10 | 冯文鑫 | 198405057011 | 神经内科医师 | 88.94 | 1 |
11 | 区志汝 | 198108233819 | 神经内科医师 | 82.93 | 2 |
12 | 秦莉芝 | 198502133426 | 神经内科医师 | 75.89 | 3 |
13 | 刘松柏 | 198805120904 | 神经内科医师 | 73.18 | 4 |
14 | 叶婷婷 | 199603065222 | 神经内科医师 | 0.00 | 缺考 |
15 | 黄佳湧 | 199312176975 | 耳鼻咽喉科医师 | 83.21 | 1 |
16 | 韩梅 | 199612011448 | 耳鼻咽喉科医师 | 0.00 | 缺考 |
文章来源:佛山市人力资源和社会保障局网站