发布单位:福州市第一医院发布时间:2022-03-01
现将2021年度福州市第一医院自主招聘笔试、面试、体检、考核合格拟聘用人员名单予以公示。公示时间为2022年2月28日至2022年3月8日。公示期间如有异议欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0591-88301689(人力部)、0591-88301639(监察室);来信投递:福州市第一医院人力资源部(邮政编码:350009);来访来电时间:工作日上午8:00-12:00;下午14:30-17:30。接待处室:福州市第一医院人力资源部。
福州市第一医院
2022年2月28日
附:2021年度福州市第一医院自主招聘工作人员拟聘用人员名单(一)
序号 | 报名岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 备注 |
1 | 08产科副主任医师 | 1 | 210108003 | 郑德燕 | 女 | 南昌大学 | 临床医学 | 本科 | 硕士 | |
2 | 10临床护理副主任护师 | 1 | 210110002 | 陆芳芳 | 女 | 福建中医药大学 | 护理学 | 本科 | 无 | |
3 | 11临床护理主管护师 | 1 | 210111007 | 赖小玲 | 女 | 福建医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
4 | 14临床、医技科室 | 20 | 210114001 | 阙文忠 | 男 | 福建医科大学 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | |
5 | 16神经内科二科医师 | 1 | 210116005 | 吴佳琳 | 女 | 大连医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
6 | 17老年医学科医师 | 1 | 210117001 | 林鹏程 | 男 | 福建医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
7 | 18老年医学科医师 | 1 | 210118001 | 陈丽敏 | 女 | 福建医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
8 | 19内分泌科医师 | 1 | 210119005 | 韩丽丽 | 女 | 福建医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
9 | 22普通外科医师 | 2 | 210122003 | 张陈鋆 | 男 | 福建医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
10 | 22普通外科医师 | 2 | 210122026 | 罗世银 | 男 | 福建医科大学 | 临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
11 | 25急诊外科医师 | 1 | 210125002 | 龚继春 | 男 | 福建医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
12 | 30检验科技师 | 1 | 210130003 | 王媛媛 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
13 | 34老年医学科医师 | 1 | 210134001 | 袁伟 | 男 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
14 | 35产科医师 | 1 | 210135010 | 张妍 | 女 | 华北理工大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
15 | 36儿科医师 | 1 | 210136001 | 冯玉秀 | 女 | 莆田学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
16 | 37急诊外科医师 | 2 | 210137007 | 许洪棋 | 男 | 莆田学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
17 | 37急诊外科医师 | 2 | 210137011 | 周道森 | 男 | 福建中医院大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
18 | 39检验科技师 | 1 | 210139053 | 林晓丹 | 女 | 福建医科大学 | 医学检验 | 本科 | 学士 | |
19 | 40放射科医师 | 1 | 210140003 | 陈霞 | 女 | 南华大学 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
20 | 41医务部 | 1 | 210141003 | 陈力 | 女 | 福建医科大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | |
21 | 42医辅部门 | 2 | 210142010 | 汤阿敏 | 女 | 福建医科大学 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | |
22 | 42医辅部门 | 2 | 210142007 | 李豫萍 | 女 | 福建医科大学 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | |
23 | 43神经内科二科康复体疗室技师 | 1 | 210143010 | 刘医俊 | 男 | 福建医科大学 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | |
24 | 44临床护理(内科系列) | 6 | 210144010 | 江秀萍 | 女 | 武汉科技大学城市学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
25 | 44临床护理(内科系列) | 6 | 210144028 | 张榕英 | 女 | 福建医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
26 | 44临床护理(内科系列) | 6 | 210144003 | 游云琴 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
27 | 44临床护理(内科系列) | 6 | 210144008 | 邓亚琼 | 女 | 福建中医药大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
28 | 44临床护理(内科系列) | 6 | 210144029 | 蔡凌凌 | 女 | 平顶山学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
29 | 45临床护理(外科系列) | 7 | 210145045 | 章冰莹 | 女 | 江西省宜春学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
30 | 45临床护理(外科系列) | 7 | 210145014 | 李小雪 | 女 | 湘南学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
31 | 45临床护理(外科系列) | 7 | 210145034 | 李小芳 | 女 | 莆田学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
32 | 45临床护理(外科系列) | 7 | 210145012 | 欧静洁 | 女 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
33 | 45临床护理(外科系列) | 7 | 210145043 | 何金华 | 女 | 福建医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
34 | 45临床护理(外科系列) | 7 | 210145031 | 张芳姐 | 女 | 大连医科大学中山学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
35 | 45临床护理(外科系列) | 7 | 210145010 | 曹艳红 | 女 | 福建医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
36 | 46临床护理 | 1 | 210146004 | 申振振 | 男 | 福建医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
37 | 47临床护理(手术室、ICU、急诊科) | 5 | 210147034 | 郑仁彬 | 男 | 漳州卫生职业学院 | 护理 | 大专 | 无 | |
38 | 47临床护理(手术室、ICU、急诊科) | 5 | 210147015 | 张伟 | 男 | 福建医科大学 | 护理 | 本科 | 学士 | |
39 | 47临床护理(手术室、ICU、急诊科)) | 5 | 210147029 | 王艺宾 | 男 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 无 | |
40 | 47临床护理(手术室、ICU、急诊科) | 5 | 210147027 | 张志强 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 护理 | 大专 | 无 | |
41 | 47临床护理(手术室、ICU、急诊科)) | 5 | 210147031 | 陈俊凯 | 男 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 无 |
文章来源:福州市第一医院