发布单位:龙里县人民政府发布时间:2022-01-26
各位考生:
龙里县中医医院2021年第七批公开招聘工作人员面试工作已于2022年1月24日结束,根据相关规定将面试成绩予以公示。公示时间:2022年1月24日-2022年1月26日。
附件:龙里县中医医院2021年第七批公开招聘工作人员面试成绩
联系电话:0854-5635878
龙里县中医医院2021年第七批招考面试成绩(护理) | |||||||
岗位代码及职位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | |
01护理人员 | 杨熊铃 | 20220101005 | 69 | 84.17 | 76.585 | 是 | |
01护理人员 | 张婷淑 | 20220101012 | 63 | 90 | 76.5 | 是 | |
01护理人员 | 邓巧 | 20220101007 | 68 | 85 | 76.5 | 是 | |
01护理人员 | 贺丽娅 | 20220101004 | 69 | 83.83 | 76.415 | 是 | |
01护理人员 | 王健 | 20220101001 | 75 | 75.33 | 75.165 | ||
01护理人员 | 雍秀霞 | 20220101002 | 75 | 70.83 | 72.915 | ||
01护理人员 | 李仁兰 | 20220101003 | 70 | 70.33 | 70.165 | ||
01护理人员 | 杨诗柳 | 20220101006 | 68 | 74.67 | 71.335 | ||
01护理人员 | 李欣 | 20220101008 | 67 | 70.5 | 68.75 | ||
01护理人员 | 张丹 | 20220101009 | 67 | 80.33 | 73.665 | ||
01护理人员 | 陈丹 | 20220101010 | 66 | 72.83 | 69.415 | ||
01护理人员 | 刘春情 | 20220101011 | 66 | 71 | 68.5 |
龙里县中医医院2021年第七批招考面试成绩(临床) | |||||
岗位代码及职位 | 姓 名 | 准考证号 | 面试成绩 | 是否进入体检 | |
02临床医生 | 李冰燕 | 20220102012 | 86.67 | 是 | |
02临床医生 | 雷凯 | 20220102010 | 85.17 | 是 | |
02临床医生 | 唐欢 | 20220102008 | 84.66 | 是 | |
02临床医生 | 黄玉雪 | 20220102005 | 84.17 | 是 | |
02临床医生 | 谢露 | 20220102007 | 83.83 | 是 | |
02临床医生 | 刘永莉 | 20220102002 | 83.67 | 是 | |
02临床医生 | 伍叠飞 | 20220102018 | 80.17 | 是 | |
02临床医生 | 肖本镜 | 20220102009 | 80 | 是 | |
02临床医生 | 郑文丹 | 20220102020 | 73.33 | ||
02临床医生 | 胡雪兰 | 20220102015 | 72.67 | ||
02临床医生 | 王涛 | 20220102003 | 72 | ||
02临床医生 | 袁平 | 20220102006 | 72 | ||
02临床医生 | 谢虹 | 20220102019 | 70.33 | ||
02临床医生 | 申涛 | 20220102011 | 69 | ||
02临床医生 | 朱成华 | 20220102001 | 缺考 | ||
02临床医生 | 蒋薇薇 | 20220102004 | 缺考 | ||
02临床医生 | 李春秋 | 20220102013 | 缺考 | ||
02临床医生 | 曾传景 | 20220102014 | 缺考 | ||
02临床医生 | 李燕 | 20220102016 | 缺考 | ||
02临床医生 | 吕娜 | 20220102017 | 缺考 | ||
02临床医生 | 陈春兰 | 20220102021 | 缺考 |
龙里县中医医院2021年第七批招考面试成绩(检验科) | |||||
岗位代码及职位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 是否进入体检 |
03检验人员 | 沈杰 | 202101003 | 68 | 85.67 | 是 |
03检验人员 | 刘永敬 | 202101004 | 42 | 缺考 |
龙里县中医医院2021年第七批招考面试成绩(党政办) | |||||
岗位代码及职位 | 姓 名 | 准考证号 | 面试成绩 | 是否进入体检 | |
04党政办工作人员 | 黄靖园 | 20210104001 | 84.67 | 是 |
龙里县中医医院
2022年1月24日
文章来源:龙里县人民政府