发布单位:灌云县人民政府发布时间:2022-01-24
灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘编制内卫生专业技术人员笔试成绩 | |||
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
W01 | 2022110018 | 72.00 | 入围资格复审 |
W01 | 2022110017 | 63.50 | 入围资格复审 |
W01 | 2022110019 | 63.00 | 入围资格复审 |
W01 | 2022110020 | 缺考 | |
W02 | 2022100026 | 65.00 | 入围资格复审 |
W02 | 2022100030 | 59.50 | 入围资格复审 |
W02 | 2022100034 | 59.00 | 入围资格复审 |
W02 | 2022100032 | 56.00 | 入围资格复审 |
W02 | 2022100029 | 51.00 | 入围资格复审 |
W02 | 2022100033 | 42.00 | |
W02 | 2022100028 | 40.50 | |
W02 | 2022100031 | 40.50 | |
W02 | 2022100027 | 缺考 | |
W02 | 2022100035 | 缺考 | |
W02 | 2022110001 | 缺考 | |
W02 | 2022110002 | 缺考 | |
W03 | 2022010001 | 57.00 | 入围资格复审 |
W03 | 2022010003 | 52.00 | 入围资格复审 |
W03 | 2022010002 | 44.00 | |
W04 | 2022010006 | 64.00 | 入围资格复审 |
W04 | 2022010004 | 52.00 | 入围资格复审 |
W04 | 2022010005 | 缺考 | |
W05 | 2022010015 | 67.00 | 入围资格复审 |
W05 | 2022010008 | 59.50 | 入围资格复审 |
W05 | 2022010023 | 59.50 | 入围资格复审 |
W05 | 2022010028 | 59.00 | |
W05 | 2022010013 | 57.00 | |
W05 | 2022010009 | 56.50 | |
W05 | 2022010020 | 56.50 | |
W05 | 2022010012 | 55.50 | |
W05 | 2022010016 | 55.00 | |
W05 | 2022010021 | 54.50 | |
W05 | 2022010027 | 54.50 | |
W05 | 2022010011 | 54.00 | |
W05 | 2022010024 | 53.50 | |
W05 | 2022010007 | 51.50 | |
W05 | 2022010025 | 50.50 | |
W05 | 2022010010 | 48.00 | |
W05 | 2022010019 | 46.50 | |
W05 | 2022010026 | 38.00 | |
W05 | 2022010014 | 缺考 | |
W05 | 2022010017 | 缺考 | |
W05 | 2022010018 | 缺考 | |
W05 | 2022010022 | 缺考 | |
W06 | 2022010034 | 59.50 | 入围资格复审 |
W06 | 2022010029 | 57.00 | 入围资格复审 |
W06 | 2022010032 | 52.00 | 入围资格复审 |
W06 | 2022020001 | 50.50 | |
W06 | 2022010033 | 49.00 | |
W06 | 2022010030 | 缺考 | |
W06 | 2022010031 | 缺考 | |
W06 | 2022010035 | 缺考 | |
W07 | 2022040006 | 71.50 | 入围资格复审 |
W07 | 2022060009 | 71.50 | 入围资格复审 |
W07 | 2022040014 | 71.00 | 入围资格复审 |
W07 | 2022060013 | 71.00 | 入围资格复审 |
W07 | 2022040024 | 70.50 | 入围资格复审 |
W07 | 2022050001 | 70.50 | 入围资格复审 |
W07 | 2022030034 | 69.50 | |
W07 | 2022060011 | 69.50 | |
W07 | 2022030024 | 68.00 | |
W07 | 2022040001 | 68.00 | |
W07 | 2022040003 | 67.50 | |
W07 | 2022040010 | 67.50 | |
W07 | 2022040020 | 67.50 | |
W07 | 2022060027 | 67.50 | |
W07 | 2022080001 | 67.50 | |
W07 | 2022040019 | 66.50 | |
W07 | 2022050013 | 66.50 | |
W07 | 2022070034 | 66.50 | |
W07 | 2022060035 | 66.00 | |
W07 | 2022060008 | 65.50 | |
W07 | 2022050005 | 65.00 | |
W07 | 2022050035 | 65.00 | |
W07 | 2022070019 | 65.00 | |
W07 | 2022030021 | 64.50 | |
W07 | 2022030032 | 64.50 | |
W07 | 2022040016 | 64.50 | |
W07 | 2022040028 | 64.50 | |
W07 | 2022070002 | 64.50 | |
W07 | 2022070005 | 64.50 | |
W07 | 2022030020 | 64.00 | |
W07 | 2022030011 | 63.50 | |
W07 | 2022040005 | 63.50 | |
W07 | 2022050018 | 63.50 | |
W07 | 2022050007 | 63.00 | |
W07 | 2022050016 | 63.00 | |
W07 | 2022050034 | 63.00 | |
W07 | 2022060024 | 63.00 | |
W07 | 2022070025 | 63.00 | |
W07 | 2022030007 | 62.50 | |
W07 | 2022040011 | 62.50 | |
W07 | 2022040029 | 62.50 | |
W07 | 2022060010 | 62.50 | |
W07 | 2022060022 | 62.50 | |
W07 | 2022050033 | 62.00 | |
W07 | 2022060002 | 62.00 | |
W07 | 2022060017 | 62.00 | |
W07 | 2022060034 | 62.00 | |
W07 | 2022030023 | 61.50 | |
W07 | 2022030031 | 61.50 | |
W07 | 2022040022 | 61.50 | |
W07 | 2022070010 | 61.50 | |
W07 | 2022040027 | 61.00 | |
W07 | 2022050003 | 61.00 | |
W07 | 2022060004 | 61.00 | |
W07 | 2022070027 | 61.00 | |
W07 | 2022030005 | 60.50 | |
W07 | 2022030014 | 60.50 | |
W07 | 2022040031 | 60.50 | |
W07 | 2022060005 | 60.50 | |
W07 | 2022060031 | 60.50 | |
W07 | 2022070006 | 60.50 | |
W07 | 2022070013 | 60.50 | |
W07 | 2022050008 | 60.00 | |
W07 | 2022050012 | 60.00 | |
W07 | 2022050028 | 60.00 | |
W07 | 2022070031 | 60.00 | |
W07 | 2022080008 | 60.00 | |
W07 | 2022040007 | 59.50 | |
W07 | 2022050002 | 59.50 | |
W07 | 2022050017 | 59.50 | |
W07 | 2022060003 | 59.50 | |
W07 | 2022070030 | 59.50 | |
W07 | 2022030009 | 59.00 | |
W07 | 2022070004 | 59.00 | |
W07 | 2022070012 | 59.00 | |
W07 | 2022030010 | 58.50 | |
W07 | 2022030015 | 58.50 | |
W07 | 2022030035 | 58.50 | |
W07 | 2022040017 | 58.50 | |
W07 | 2022060032 | 58.50 | |
W07 | 2022080009 | 58.50 | |
W07 | 2022040025 | 58.00 | |
W07 | 2022040026 | 58.00 | |
W07 | 2022050020 | 58.00 | |
W07 | 2022070007 | 58.00 | |
W07 | 2022070033 | 58.00 | |
W07 | 2022070008 | 57.50 | |
W07 | 2022080003 | 57.50 | |
W07 | 2022030013 | 57.00 | |
W07 | 2022030017 | 57.00 | |
W07 | 2022040012 | 57.00 | |
W07 | 2022040032 | 57.00 | |
W07 | 2022050026 | 57.00 | |
W07 | 2022070016 | 57.00 | |
W07 | 2022050011 | 56.50 | |
W07 | 2022050021 | 56.50 | |
W07 | 2022060016 | 56.50 | |
W07 | 2022060025 | 56.50 | |
W07 | 2022070003 | 56.50 | |
W07 | 2022070029 | 56.50 | |
W07 | 2022030008 | 56.00 | |
W07 | 2022030025 | 56.00 | |
W07 | 2022040023 | 56.00 | |
W07 | 2022040035 | 56.00 | |
W07 | 2022060018 | 56.00 | |
W07 | 2022080007 | 55.50 | |
W07 | 2022050025 | 55.00 | |
W07 | 2022060019 | 55.00 | |
W07 | 2022060023 | 55.00 | |
W07 | 2022060030 | 55.00 | |
W07 | 2022030012 | 54.50 | |
W07 | 2022050022 | 54.50 | |
W07 | 2022070021 | 54.50 | |
W07 | 2022070022 | 54.50 | |
W07 | 2022050019 | 54.00 | |
W07 | 2022060014 | 54.00 | |
W07 | 2022030030 | 53.50 | |
W07 | 2022040013 | 53.50 | |
W07 | 2022050029 | 53.50 | |
W07 | 2022060021 | 53.50 | |
W07 | 2022070018 | 53.50 | |
W07 | 2022070026 | 53.50 | |
W07 | 2022070032 | 53.50 | |
W07 | 2022030027 | 53.00 | |
W07 | 2022030029 | 53.00 | |
W07 | 2022050009 | 53.00 | |
W07 | 2022060007 | 53.00 | |
W07 | 2022060020 | 53.00 | |
W07 | 2022050024 | 52.50 | |
W07 | 2022060001 | 52.50 | |
W07 | 2022060012 | 52.50 | |
W07 | 2022060033 | 52.50 | |
W07 | 2022040033 | 52.00 | |
W07 | 2022050027 | 52.00 | |
W07 | 2022060028 | 52.00 | |
W07 | 2022030019 | 51.50 | |
W07 | 2022060015 | 51.00 | |
W07 | 2022080005 | 51.00 | |
W07 | 2022040008 | 50.50 | |
W07 | 2022040030 | 50.50 | |
W07 | 2022050030 | 50.50 | |
W07 | 2022060029 | 50.50 | |
W07 | 2022070023 | 50.50 | |
W07 | 2022030018 | 50.00 | |
W07 | 2022050004 | 50.00 | |
W07 | 2022070011 | 49.00 | |
W07 | 2022050006 | 48.50 | |
W07 | 2022040015 | 48.00 | |
W07 | 2022040004 | 46.50 | |
W07 | 2022040018 | 46.50 | |
W07 | 2022070024 | 45.50 | |
W07 | 2022030006 | 缺考 | |
W07 | 2022030016 | 缺考 | |
W07 | 2022030022 | 缺考 | |
W07 | 2022030026 | 缺考 | |
W07 | 2022030028 | 缺考 | |
W07 | 2022030033 | 缺考 | |
W07 | 2022040002 | 缺考 | |
W07 | 2022040009 | 缺考 | |
W07 | 2022040021 | 缺考 | |
W07 | 2022040034 | 缺考 | |
W07 | 2022050010 | 缺考 | |
W07 | 2022050014 | 缺考 | |
W07 | 2022050015 | 缺考 | |
W07 | 2022050023 | 缺考 | |
W07 | 2022050031 | 缺考 | |
W07 | 2022050032 | 缺考 | |
W07 | 2022060006 | 缺考 | |
W07 | 2022060026 | 缺考 | |
W07 | 2022070001 | 缺考 | |
W07 | 2022070009 | 缺考 | |
W07 | 2022070014 | 缺考 | |
W07 | 2022070015 | 缺考 | |
W07 | 2022070017 | 缺考 | |
W07 | 2022070020 | 缺考 | |
W07 | 2022070028 | 缺考 | |
W07 | 2022070035 | 缺考 | |
W07 | 2022080002 | 缺考 | |
W07 | 2022080004 | 缺考 | |
W07 | 2022080006 | 缺考 | |
W08 | 2022020002 | 52.50 | 入围资格复审 |
W08 | 2022020003 | 缺考 | |
W09 | 2022080016 | 95.50 | 入围资格复审 |
W09 | 2022080010 | 94.00 | 入围资格复审 |
W09 | 2022080017 | 93.00 | 入围资格复审 |
W09 | 2022080018 | 89.00 | |
W09 | 2022080023 | 86.50 | |
W09 | 2022080022 | 81.50 | |
W09 | 2022080014 | 72.00 | |
W09 | 2022080024 | 66.00 | |
W09 | 2022080013 | 61.50 | |
W09 | 2022080027 | 61.00 | |
W09 | 2022080021 | 58.50 | |
W09 | 2022080012 | 46.00 | |
W09 | 2022080011 | 缺考 | |
W09 | 2022080015 | 缺考 | |
W09 | 2022080019 | 缺考 | |
W09 | 2022080020 | 缺考 | |
W09 | 2022080025 | 缺考 | |
W09 | 2022080026 | 缺考 | |
W11 | 2022020005 | 60.50 | 入围资格复审 |
W11 | 2022020007 | 59.00 | 入围资格复审 |
W11 | 2022020004 | 54.50 | 入围资格复审 |
W11 | 2022020006 | 44.50 | |
W12 | 2022110004 | 71.50 | 入围资格复审 |
W12 | 2022110003 | 56.00 | 入围资格复审 |
W12 | 2022110005 | 缺考 | |
W13 | 2022120008 | 59.50 | 入围资格复审 |
W13 | 2022120004 | 56.50 | 入围资格复审 |
W13 | 2022120001 | 47.50 | |
W13 | 2022120007 | 44.50 | |
W13 | 2022120010 | 44.00 | |
W13 | 2022120006 | 39.50 | |
W13 | 2022120002 | 37.50 | |
W13 | 2022120005 | 37.50 | |
W13 | 2022120009 | 37.00 | |
W13 | 2022120003 | 缺考 | |
W14 | 2022110009 | 56.50 | 入围资格复审 |
W14 | 2022110006 | 49.50 | |
W14 | 2022110008 | 45.00 | |
W14 | 2022110007 | 33.50 | |
W15 | 2022120013 | 41.00 | |
W15 | 2022120011 | 40.50 | |
W15 | 2022120014 | 37.00 | |
W15 | 2022120012 | 缺考 | |
W15 | 2022120015 | 缺考 | |
W16 | 2022110011 | 67.50 | 入围资格复审 |
W16 | 2022110010 | 64.00 | 入围资格复审 |
W16 | 2022110012 | 56.50 | 入围资格复审 |
W16 | 2022110013 | 缺考 | |
W17 | 2022110024 | 62.50 | 入围资格复审 |
W17 | 2022110021 | 52.00 | 入围资格复审 |
W17 | 2022110022 | 缺考 | |
W17 | 2022110023 | 缺考 | |
W18 | 2022110015 | 82.00 | 入围资格复审 |
W18 | 2022110016 | 55.50 | 入围资格复审 |
W18 | 2022110014 | 46.00 | |
W19 | 2022120017 | 36.00 | |
W19 | 2022120016 | 31.50 | |
W19 | 2022120018 | 缺考 | |
W20 | 2022120025 | 45.50 | |
W20 | 2022120024 | 44.50 | |
W20 | 2022120022 | 32.00 | |
W20 | 2022120023 | 30.00 | |
W20 | 2022120019 | 缺考 | |
W20 | 2022120020 | 缺考 | |
W20 | 2022120021 | 缺考 | |
W21 | 2022110025 | 65.50 | 入围资格复审 |
W21 | 2022110026 | 缺考 | |
W21 | 2022110027 | 缺考 | |
W21 | 2022110028 | 缺考 | |
W22 | 2022110029 | 58.50 | 入围资格复审 |
W22 | 2022110032 | 56.50 | 入围资格复审 |
W22 | 2022110030 | 52.00 | 入围资格复审 |
W22 | 2022110031 | 缺考 | |
W23 | 2022020008 | 52.00 | 入围资格复审 |
W23 | 2022020009 | 缺考 | |
W23 | 2022020010 | 缺考 | |
W24 | 2022020015 | 55.50 | 入围资格复审 |
W24 | 2022020016 | 55.50 | 入围资格复审 |
W24 | 2022020013 | 54.00 | 入围资格复审 |
W24 | 2022020014 | 52.50 | |
W24 | 2022020012 | 50.00 | |
W24 | 2022020011 | 42.00 | |
W25 | 2022020018 | 57.50 | 入围资格复审 |
W25 | 2022020017 | 56.00 | 入围资格复审 |
W25 | 2022020021 | 55.50 | 入围资格复审 |
W25 | 2022020020 | 54.00 | |
W25 | 2022020022 | 51.00 | |
W25 | 2022020019 | 37.00 | |
W26 | 2022020027 | 47.00 | |
W26 | 2022020023 | 46.50 | |
W26 | 2022020024 | 缺考 | |
W26 | 2022020025 | 缺考 | |
W26 | 2022020026 | 缺考 | |
W27 | 2022020032 | 59.00 | 入围资格复审 |
W27 | 2022020030 | 52.00 | 入围资格复审 |
W27 | 2022020034 | 51.50 | 入围资格复审 |
W27 | 2022020033 | 47.50 | |
W27 | 2022030001 | 46.50 | |
W27 | 2022020028 | 44.00 | |
W27 | 2022020029 | 43.50 | |
W27 | 2022020031 | 42.00 | |
W27 | 2022020035 | 38.00 | |
W27 | 2022030003 | 38.00 | |
W27 | 2022030002 | 缺考 | |
W27 | 2022030004 | 缺考 | |
W28 | 2022090011 | 89.50 | 入围资格复审 |
W28 | 2022090019 | 86.00 | 入围资格复审 |
W28 | 2022080031 | 80.00 | 入围资格复审 |
W28 | 2022090030 | 80.00 | 入围资格复审 |
W28 | 2022090001 | 74.00 | |
W28 | 2022080032 | 72.50 | |
W28 | 2022090028 | 70.50 | |
W28 | 2022080030 | 69.00 | |
W28 | 2022090024 | 69.00 | |
W28 | 2022090023 | 65.00 | |
W28 | 2022090006 | 64.50 | |
W28 | 2022090020 | 64.00 | |
W28 | 2022080033 | 62.50 | |
W28 | 2022090015 | 62.00 | |
W28 | 2022090031 | 60.50 | |
W28 | 2022090008 | 60.00 | |
W28 | 2022090026 | 58.00 | |
W28 | 2022090027 | 57.50 | |
W28 | 2022090002 | 56.00 | |
W28 | 2022090004 | 56.00 | |
W28 | 2022090017 | 54.50 | |
W28 | 2022090003 | 54.00 | |
W28 | 2022090022 | 54.00 | |
W28 | 2022090021 | 53.00 | |
W28 | 2022080034 | 52.00 | |
W28 | 2022090012 | 50.50 | |
W28 | 2022090005 | 50.00 | |
W28 | 2022090010 | 50.00 | |
W28 | 2022090007 | 46.50 | |
W28 | 2022090014 | 42.50 | |
W28 | 2022090009 | 39.00 | |
W28 | 2022090016 | 38.50 | |
W28 | 2022080035 | 缺考 | |
W28 | 2022090013 | 缺考 | |
W28 | 2022090018 | 缺考 | |
W28 | 2022090025 | 缺考 | |
W28 | 2022090029 | 缺考 | |
W29 | 2022090035 | 76.50 | 入围资格复审 |
W29 | 2022100014 | 76.50 | 入围资格复审 |
W29 | 2022100016 | 68.50 | 入围资格复审 |
W29 | 2022100013 | 64.50 | |
W29 | 2022100005 | 62.50 | |
W29 | 2022090033 | 60.00 | |
W29 | 2022100007 | 60.00 | |
W29 | 2022100022 | 60.00 | |
W29 | 2022100020 | 59.50 | |
W29 | 2022100002 | 58.00 | |
W29 | 2022100008 | 57.50 | |
W29 | 2022100015 | 57.00 | |
W29 | 2022100001 | 55.00 | |
W29 | 2022100004 | 54.50 | |
W29 | 2022100012 | 53.50 | |
W29 | 2022100011 | 53.00 | |
W29 | 2022100009 | 52.50 | |
W29 | 2022100017 | 52.50 | |
W29 | 2022100003 | 52.00 | |
W29 | 2022090034 | 50.00 | |
W29 | 2022100021 | 49.50 | |
W29 | 2022100019 | 49.00 | |
W29 | 2022090032 | 47.50 | |
W29 | 2022100010 | 46.00 | |
W29 | 2022100018 | 46.00 | |
W29 | 2022100006 | 45.50 | |
W29 | 2022100023 | 39.50 | |
W29 | 2022100024 | 缺考 | |
W29 | 2022100025 | 缺考 | |
W30 | 2022080028 | 51.50 | 入围资格复审 |
W30 | 2022080029 | 50.00 | 入围资格复审 |
文章来源:灌云县人民政府