发布单位:固镇县人民政府发布时间:2022-01-17
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 最终 成绩 |
1 | 001 | 012110115 | 59.50 | 74.33 | 66.92 |
2 | 001 | 012110118 | 60.25 | 72.37 | 66.31 |
3 | 001 | 012110110 | 58.75 | 73.13 | 65.94 |
4 | 001 | 012110108 | 58.00 | 73.83 | 65.92 |
5 | 001 | 012110111 | 57.75 | 73.03 | 65.39 |
6 | 001 | 012110124 | 55.25 | 74.67 | 64.96 |
7 | 001 | 012110122 | 54.00 | 75.53 | 64.77 |
8 | 001 | 012110127 | 54.50 | 74.43 | 64.47 |
9 | 001 | 012110128 | 55.25 | 73.63 | 64.44 |
10 | 001 | 012110103 | 56.25 | 72.33 | 64.29 |
11 | 001 | 012110105 | 54.75 | 73.27 | 64.01 |
12 | 001 | 012110104 | 53.00 | 73.4 | 63.20 |
13 | 001 | 012110119 | 53.00 | 72.17 | 62.59 |
14 | 001 | 012110106 | 50.25 | 72.87 | 61.56 |
15 | 001 | 012110116 | 50.25 | 72.67 | 61.46 |
16 | 001 | 012110114 | 60.50 | 缺考 | |
17 | 001 | 012110130 | 55.75 | 缺考 | |
18 | 001 | 012110129 | 52.25 | 缺考 | |
19 | 002 | 012110204 | 61.00 | 74.83 | 67.92 |
20 | 004 | 012110207 | 66.75 | 73.17 | 69.96 |
21 | 004 | 012110210 | 55.25 | 75.27 | 65.26 |
22 | 004 | 012110209 | 52.00 | 76.63 | 64.32 |
23 | 006 | 012110212 | 54.75 | 74.73 | 64.74 |
24 | 006 | 012110211 | 50.50 | 73.67 | 62.09 |
25 | 007 | 012110311 | 59.00 | 76.27 | 67.64 |
26 | 007 | 012110308 | 52.25 | 78.73 | 65.49 |
27 | 007 | 012110313 | 54.50 | 74.9 | 64.70 |
28 | 007 | 012110309 | 53.75 | 75.57 | 64.66 |
29 | 007 | 012110218 | 53.75 | 74.4 | 64.08 |
30 | 007 | 012110228 | 51.75 | 75.53 | 63.64 |
31 | 007 | 012110302 | 52.25 | 72.7 | 62.48 |
32 | 008 | 012110403 | 66.75 | 75.67 | 71.21 |
33 | 008 | 012110326 | 56.00 | 77.33 | 66.67 |
34 | 008 | 012110424 | 55.25 | 74 | 64.63 |
35 | 008 | 012110423 | 52.25 | 77 | 64.63 |
36 | 008 | 012110430 | 51.75 | 77.33 | 64.54 |
37 | 008 | 012110419 | 52.75 | 75 | 63.88 |
38 | 008 | 012110404 | 51.00 | 76.67 | 63.84 |
39 | 008 | 012110406 | 53.00 | 74.33 | 63.67 |
40 | 008 | 012110411 | 50.75 | 76 | 63.38 |
41 | 008 | 012110427 | 52.25 | 73.67 | 62.96 |
42 | 008 | 012110417 | 51.25 | 74 | 62.63 |
43 | 008 | 012110325 | 50.75 | 72.67 | 61.71 |
44 | 008 | 012110405 | 50.25 | 66.67 | 58.46 |
45 | 009 | 012110515 | 54.50 | 76 | 65.25 |
46 | 009 | 012110521 | 58.00 | 71.33 | 64.67 |
47 | 009 | 012110518 | 50.75 | 76 | 63.38 |
48 | 009 | 012110507 | 50.75 | 73.33 | 62.04 |
49 | 009 | 012110505 | 51.75 | 71 | 61.38 |
50 | 009 | 012110513 | 63.50 | 缺考 | |
51 | 009 | 012110504 | 61.00 | 缺考 | |
52 | 010 | 012110616 | 61.75 | 77.33 | 69.54 |
53 | 010 | 012110707 | 53.00 | 77.67 | 65.34 |
54 | 010 | 012110610 | 52.00 | 77.67 | 64.84 |
55 | 010 | 012110609 | 53.50 | 76 | 64.75 |
56 | 010 | 012110613 | 51.50 | 72.67 | 62.09 |
57 | 011 | 012110920 | 60.25 | 74.97 | 67.61 |
58 | 011 | 012110715 | 56.75 | 77.47 | 67.11 |
59 | 011 | 012111029 | 54.50 | 78.37 | 66.44 |
60 | 011 | 012110724 | 54.00 | 75.67 | 64.84 |
61 | 011 | 012111023 | 52.75 | 76.17 | 64.46 |
62 | 011 | 012110719 | 53.75 | 74.73 | 64.24 |
63 | 011 | 012111014 | 53.00 | 75.07 | 64.04 |
64 | 011 | 012110820 | 50.00 | 76.87 | 63.44 |
65 | 011 | 012110915 | 52.75 | 74.03 | 63.39 |
66 | 011 | 012110808 | 52.00 | 74.6 | 63.30 |
67 | 011 | 012110910 | 51.50 | 74.3 | 62.90 |
68 | 011 | 012110803 | 51.00 | 74.43 | 62.72 |
69 | 011 | 012110727 | 50.25 | 75.13 | 62.69 |
70 | 011 | 012111110 | 51.50 | 73.67 | 62.59 |
71 | 011 | 012110913 | 50.50 | 74.4 | 62.45 |
72 | 011 | 012111006 | 50.75 | 73.73 | 62.24 |
73 | 011 | 012111103 | 51.75 | 72.47 | 62.11 |
74 | 011 | 012111028 | 50.25 | 73.23 | 61.74 |
75 | 012 | 012111117 | 55.75 | 76.33 | 66.04 |
76 | 012 | 012111121 | 53.50 | 73 | 63.25 |
77 | 012 | 012111118 | 52.25 | 72.67 | 62.46 |
78 | 012 | 012111120 | 53.00 | 69.67 | 61.34 |
79 | 012 | 012111201 | 52.25 | 70.33 | 61.29 |
80 | 013 | 012111204 | 52.25 | 71.67 | 61.96 |
81 | 013 | 012111203 | 52.75 | 41.67 | 47.21 |
82 | 014 | 012111311 | 79.50 | 80.17 | 79.84 |
83 | 014 | 012111424 | 77.50 | 80.17 | 78.84 |
84 | 014 | 012111417 | 79.50 | 77.47 | 78.49 |
85 | 014 | 012111327 | 77.00 | 76.7 | 76.85 |
86 | 014 | 012111506 | 78.50 | 74.8 | 76.65 |
87 | 014 | 012111308 | 78.00 | 73.93 | 75.97 |
88 | 015 | 012111205 | 58.00 | 74.6 | 66.30 |
89 | 015 | 012111206 | 57.25 | 75.23 | 66.24 |
90 | 015 | 012111209 | 51.00 | 74.43 | 62.72 |
91 | 016 | 012111211 | 61.25 | 76.1 | 68.68 |
92 | 016 | 012111210 | 56.25 | 75.97 | 66.11 |
93 | 016 | 012111212 | 52.50 | 76.47 | 64.49 |
94 | 018 | 012111214 | 51.25 | 75.1 | 63.18 |
95 | 021 | 012111521 | 79.50 | 76.33 | 77.92 |
96 | 021 | 012111609 | 78.00 | 77.17 | 77.59 |
97 | 021 | 012111616 | 77.00 | 75.57 | 76.29 |
98 | 022 | 012111217 | 51.75 | 77.33 | 64.54 |
99 | 022 | 012111215 | 53.00 | 74 | 63.50 |
100 | 023 | 012111223 | 63.50 | 79.1 | 71.30 |
101 | 023 | 012111220 | 63.00 | 74.43 | 68.72 |
102 | 023 | 012111218 | 61.50 | 73.73 | 67.62 |
文章来源:固镇县人民政府