发布单位:固镇县人民政府发布时间:2022-01-17
序号 | 分组 | 职位 代码 | 准考证号 | 面试 成绩 |
1 | 第三组 | 011 | 012110920 | 74.97 |
2 | 第三组 | 011 | 012110715 | 77.47 |
3 | 第三组 | 011 | 012111029 | 78.37 |
4 | 第三组 | 011 | 012110724 | 75.67 |
5 | 第三组 | 011 | 012110719 | 74.73 |
6 | 第三组 | 011 | 012111014 | 75.07 |
7 | 第三组 | 011 | 012110915 | 74.03 |
8 | 第三组 | 011 | 012111023 | 76.17 |
9 | 第三组 | 011 | 012110808 | 74.6 |
10 | 第三组 | 011 | 012111103 | 72.47 |
11 | 第三组 | 011 | 012110910 | 74.3 |
12 | 第三组 | 011 | 012111110 | 73.67 |
13 | 第三组 | 011 | 012110803 | 74.43 |
14 | 第三组 | 011 | 012111006 | 73.73 |
15 | 第三组 | 011 | 012110913 | 74.4 |
16 | 第三组 | 011 | 012110727 | 75.13 |
17 | 第三组 | 011 | 012111028 | 73.23 |
18 | 第三组 | 011 | 012110820 | 76.87 |
19 | 第三组 | 014 | 012111311 | 80.17 |
20 | 第三组 | 014 | 012111417 | 77.47 |
21 | 第三组 | 014 | 012111506 | 74.8 |
22 | 第三组 | 014 | 012111308 | 73.93 |
23 | 第三组 | 014 | 012111424 | 80.17 |
24 | 第三组 | 014 | 012111327 | 76.7 |
25 | 第三组 | 015 | 012111205 | 74.6 |
26 | 第三组 | 015 | 012111206 | 75.23 |
27 | 第三组 | 015 | 012111209 | 74.43 |
28 | 第三组 | 016 | 012111211 | 76.1 |
29 | 第三组 | 016 | 012111210 | 75.97 |
30 | 第三组 | 016 | 012111212 | 76.47 |
31 | 第三组 | 018 | 012111214 | 75.1 |
32 | 第三组 | 023 | 012111223 | 79.1 |
33 | 第三组 | 023 | 012111220 | 74.43 |
34 | 第三组 | 023 | 012111218 | 73.73 |
文章来源:固镇县人民政府