发布单位:泰兴市人民医院发布时间:2021-12-27
准考证号 | 综合成绩 |
202101000002 | 72.68 |
202101000004 | 72.94 |
202101000005 | 73.92 |
202101000007 | 63.33 |
202101000008 | 72.60 |
202101000010 | 64.43 |
202101000011 | 64.36 |
202101000012 | 74.06 |
202101000014 | 71.45 |
202101000017 | 72.83 |
202101000018 | 68.64 |
202101000023 | 67.24 |
202101000024 | 64.16 |
202101000025 | 68.88 |
202101000026 | 74.30 |
文章来源:泰兴市人民医院