发布单位:南宁市第一人民医院发布时间:2021-12-16
岗位序号 | 岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 得分 | 排名 | 备注 |
1 | 内科医师一 | 5 | 1 | 胡淑芳 | 85.9 | 2 | |
2 | 申友平 | 弃考 | |||||
3 | 黄俊 | 91.4 | 1 | ||||
4 | 吴健 | 85.0 | 4 | ||||
5 | 杨阳 | 85.4 | 3 | ||||
6 | 陈丽珍 | 81.6 | 5 | ||||
7 | 陆海英 | 76.1 | 6 | ||||
2 | 外科医师一 | 4 | 1 | 周俊 | 82.4 | 1 | |
2 | 容祖益 | 缺考 | |||||
3 | 黄超 | 79.6 | 2 | ||||
4 | 韦汉鼎 | 79.0 | 3 | ||||
3 | 妇产科医师 | 4 | 1 | 苏莉 | 89.1 | 1 | |
2 | 温荣华 | 84.8 | 2 | ||||
3 | 黄京海 | 83.7 | 4 | ||||
4 | 乔炜 | 82.0 | 5 | ||||
5 | 刘静丽 | 84.8 | 2 | ||||
6 | 赵霞 | 78.0 | 6 | ||||
7 | 蒙莲华 | 69.0 | 8 | ||||
8 | 韦丽华 | 77.8 | 7 | ||||
4 | 儿科医师一 | 2 | 1 | 岑丽叶 | 79.4 | 2 | |
2 | 樊小阳 | 83.4 | 1 | ||||
3 | 卢珍 | 缺考 | |||||
5 | 急诊科医师一 | 1 | 1 | 韦静 | 85.2 | 1 | |
6 | 口腔科医师 | 1 | 1 | 赖永才 | 85.1 | 1 | |
7 | 眼科医师一 | 1 | 1 | 何正瑞 | 84.2 | 1 | |
8 | 医学博士 | 2 | 1 | 黄卫娥 | 88.0 | 2 | |
2 | 庞晓敏 | 89.8 | 1 | ||||
9 | 内科医师二 | 2 | 1 | 张田宇 | 64.4 | 3 | |
2 | 韩雪琼 | 81.2 | 1 | ||||
3 | 罗期 | 缺考 | |||||
4 | 罗扬 | 缺考 | |||||
5 | 黄秋霖 | 65.4 | 2 | ||||
6 | 钟海清 | 缺考 | |||||
11 | 内科医师三 (聘用人员控制数) | 5 | 1 | 卢柑汕 | 62.2 | 10 | |
2 | 刘其林 | 84.4 | 1 | ||||
3 | 韦榕艳 | 77.8 | 5 | ||||
4 | 黄锦妮 | 缺考 | |||||
5 | 饶玉凤 | 81.2 | 3 | ||||
6 | 李玉英 | 缺考 | |||||
7 | 韦慧兰 | 缺考 | |||||
8 | 梁丹丹 | 缺考 | |||||
9 | 苏艳 | 72.3 | 7 | ||||
10 | 欧美艺 | 74.0 | 6 | ||||
11 | 陶带花 | 83.8 | 2 | ||||
12 | 黄晶晶 | 70.2 | 8 | ||||
13 | 潘明妹 | 60.6 | 12 | ||||
14 | 罗清飏 | 63.2 | 9 | ||||
15 | 刘嘉文 | 79.1 | 4 | ||||
16 | 陈王招 | 60.8 | 11 | ||||
12 | 外科医师三 (聘用人员控制数) | 2 | 1 | 徐耀锋 | 82.0 | 2 | |
2 | 丁启健 | 62.4 | 5 | ||||
3 | 朱瑾 | 69.6 | 3 | ||||
4 | 韦沣恒 | 82.8 | 1 | ||||
5 | 施显茂 | 64.6 | 4 | ||||
6 | 王智龙 | 缺考 | |||||
7 | 蒋林华 | 58.6 | 6 | ||||
16 | 眼科医师二 (聘用人员控制数) | 1 | 1 | 蔡莹 | 47.8 | 4 | |
2 | 黎栩霈 | 63.2 | 3 | ||||
3 | 林丽霞 | 69.6 | 1 | ||||
4 | 罗云 | 66.8 | 2 | ||||
17 | 中西医科医师 (聘用人员控制数) | 1 | 1 | 唐善慈 | 75.6 | 6 | |
2 | 陈天明 | 76.6 | 4 | ||||
3 | 徐柳炎 | 86.6 | 2 | ||||
4 | 梁潇月 | 63.0 | 8 | ||||
5 | 李宛璎 | 79.8 | 3 | ||||
6 | 王鼎 | 71.2 | 7 | ||||
7 | 许莉 | 76.0 | 5 | ||||
8 | 覃薇 | 87.0 | 1 | ||||
21 | 检验科技士 (聘用人员控制数) | 1 | 1 | 赵利刚 | 70.6 | 2 | |
2 | 李静 | 74.6 | 1 | ||||
3 | 韦秋兰 | 63.6 | 3 |
文章来源:南宁市第一人民医院