发布单位:杭州市卫生健康委员会发布时间:2021-12-14
序号 | 姓名 | 单位名称 | 报考岗位 | 准考证号 | 分数 |
1 | 王金秀 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心 | B超医生 | 11008540895 | 69.5 |
2 | 郭怡凡 | B超医生 | 11008540897 | 68.5 | |
3 | 刘师娟 | B超医生 | 11008540896 | 62 | |
4 | 施秋军 | 放射医生 | 11008540899 | 82 | |
5 | 陶知知 | 放射医生 | 11008540898 | 61 | |
6 | 龚文涛 | 放射医生 | 11008540901 | 57.5 | |
7 | 侯郇华 | 妇科医生 | 11008540704 | 69.5 | |
8 | 黎海燕 | 妇科医生 | 11008540709 | 66.5 | |
9 | 杜侠莹 | 妇科医生 | 11008540703 | 66 | |
10 | 俞丽萍 | 妇科医生 | 11008540700 | 64 | |
11 | 诸葛建颖 | 妇科医生 | 11008540707 | 61 | |
12 | 李嘉琦 | 妇科医生 | 11008540706 | 60 | |
13 | 富灿涯 | 公共卫生医生 | 11008540976 | 76 | |
14 | 王晓培 | 公共卫生医生 | 11008540971 | 75.5 | |
15 | 张荣荣 | 公共卫生医生 | 11008540977 | 74 | |
16 | 张壁嘉 | 护理 | 11008540105 | 82.5 | |
17 | 沈周颖 | 护理 | 11008540253 | 81.5 | |
18 | 周小敏 | 护理 | 11008540301 | 81 | |
19 | 张慧慧 | 护理 | 11008540129 | 80.5 | |
20 | 张莉娜 | 护理 | 11008540145 | 80.5 | |
21 | 唐环 | 护理 | 11008540272 | 79.5 | |
22 | 郭杭燕 | 口腔科医生 | 11008540951 | 74 | |
23 | 魏宇恬 | 口腔科医生 | 11008540963 | 73.5 | |
24 | 李晓敏 | 口腔科医生 | 11008540955 | 72 | |
25 | 甘良柱 | 全科医生 | 11008540739 | 82 | |
26 | 詹雪枝 | 全科医生 | 11008540728 | 74.5 | |
27 | 胡秀川 | 全科医生 | 11008540725 | 72.5 | |
28 | 叶璐瑶 | 全科医生 | 11008540740 | 71.5 | |
29 | 王术耒 | 全科医生 | 11008540741 | 71 | |
30 | 陆丹丹 | 全科医生 | 11008540735 | 70 | |
31 | 姜秀 | 全科医生 | 11008540721 | 69.5 | |
32 | 程娇 | 全科医生 | 11008540723 | 69 | |
33 | 舒婷 | 全科医生 | 11008540727 | 68 | |
34 | 曹佳钰 | 全科医生 | 11008540747 | 68 | |
35 | 方晓雨 | 眼科医生 | 11008540713 | 64 | |
36 | 李诗琪 | 眼科医生 | 11008540716 | 63.5 | |
37 | 胡秋琴 | 药剂科 | 11008540682 | 81 | |
38 | 施浙凯 | 药剂科 | 11008540621 | 76 | |
39 | 戴依懿 | 药剂科 | 11008540651 | 76 | |
40 | 李珍楠 | 中医骨伤科医生 | 11008540545 | 64 | |
41 | 孙坚钢 | 中医骨伤科医生 | 11008540548 | 62 | |
42 | 郁正红 | 白杨街道白杨社区卫生服务中心 | 儿保医师 | 11008540763 | 69 |
43 | 姚冉 | 儿保医师 | 11008540756 | 68.5 | |
44 | 周世威 | 儿保医师 | 11008540761 | 68.5 | |
45 | 臧泉金 | 放射医师 | 11008540906 | 79.5 | |
46 | 徐学伟 | 放射医师 | 11008540903 | 77.5 | |
47 | 汤利 | 放射医师 | 11008540907 | 75.5 | |
48 | 吕小雨 | 白杨街道闻潮社区卫生服务中心 | B超医师 | 11008540917 | 70 |
49 | 杨沫 | B超医师 | 11008540916 | 67 | |
50 | 王培徽 | B超医师 | 11008540910 | 65.5 | |
51 | 张晓晓 | 儿保医师 | 11008540782 | 80.5 | |
52 | 罗玉芳 | 儿保医师 | 11008540783 | 74 | |
53 | 赵晔 | 儿保医师 | 11008540786 | 72.5 | |
54 | 朱坤叠 | 儿科医师 | 11008540774 | 70.5 | |
55 | 孙胜珍 | 儿科医师 | 11008540777 | 68.5 | |
56 | 杨敏红 | 儿科医师 | 11008540779 | 68 | |
57 | 姜昌慧 | 护理 | 11008540440 | 81.5 | |
58 | 王颖 | 护理 | 11008540480 | 81.5 | |
59 | 蒋晓丽 | 护理 | 11008540453 | 80.5 | |
60 | 陈丽 | 护理 | 11008540488 | 80.5 | |
61 | 汪列姣 | 护理 | 11008540510 | 80.5 | |
62 | 张思敏 | 口腔医师 | 11008540964 | 63.5 | |
63 | 梁培 | 药师 | 11008540698 | 77.5 | |
64 | 郑芳 | 药师 | 11008540693 | 62 | |
65 | 吴江青 | 药师 | 11008540696 | 45 | |
66 | 黄武乐 | 医学影像 | 11008540922 | 61.5 | |
67 | 王鑫 | 河庄街道社区卫生服务中心 | 公卫医生 | 11008540986 | 49 |
68 | 冯凯丽 | 义蓬街道社区卫生服务中心 | B超医师 | 11008540928 | 66 |
69 | 许加钰 | B超医师 | 11008540926 | 59 | |
70 | 丁卓亦 | 儿保医师 | 11008540789 | 59.5 | |
71 | 王思琪 | 新湾街道社区卫生服务中心 | 康复医师 | 11008540795 | 70 |
72 | 许华强 | 康复医师 | 11008540800 | 66 | |
73 | 赵丽娜 | 康复医师 | 11008540797 | 64 | |
74 | 杨舒景 | 口腔医师 | 11008540969 | 75 | |
75 | 傅燕飞 | 口腔医师 | 11008540967 | 67 | |
76 | 董鑫钗 | 全科医师1 | 11008540833 | 76 | |
77 | 乐小飞 | 全科医师1 | 11008540859 | 71.5 | |
78 | 杨庆华 | 全科医师1 | 11008540875 | 71 | |
79 | 臧站 | 全科医师1 | 11008540823 | 70.5 | |
80 | 陈秋露 | 全科医师1 | 11008540835 | 70 | |
81 | 卢新星 | 全科医师1 | 11008540860 | 70 | |
82 | 周艳英 | 全科医师1 | 11008540863 | 69.5 | |
83 | 华峰 | 全科医师1 | 11008540877 | 69 | |
84 | 江雪莲 | 全科医师1 | 11008540827 | 68.5 | |
85 | 陈梦迪 | 全科医师2 | 11008540892 | 66.5 | |
86 | 王玉霞 | 全科医师2 | 11008540882 | 65 | |
87 | 胡燕飞 | 全科医师2 | 11008540891 | 65 | |
88 | 沈燕红 | 临江街道社区卫生服务中心 | 放射技师 | 11008540933 | 65.5 |
89 | 曹竹 | 放射技师 | 11008540929 | 64.5 | |
90 | 徐子慧 | 放射技师 | 11008540936 | 62.5 | |
91 | 陈群英 | 放射技师 | 11008540944 | 62.5 | |
92 | 蔡旭美 | 前进街道社区卫生服务中心 | 中药剂 | 11008540537 | 79.5 |
93 | 俞姣姣 | 中药剂 | 11008540527 | 77 | |
94 | 陈丽晓 | 中药剂 | 11008540529 | 76 |
为切实做好疫情防控工作,保障广大考生和考试工作人员身体健康和生命安全,经研究,决定面试工作暂缓开展,入围面试考生可关注杭州市钱塘区网站(http://qt.hangzhou.gov.cn),了解最新面试通知。
杭州市钱塘区社会发展局
2021年12月13日
文章来源:杭州市卫生健康委员会