发布单位:湘潭市雨湖区人民政府发布时间:2021-12-03
2021年雨湖区医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员体检工作已经结束,现将有关事项予以公布:
一、体检后取消岗位计划
根据《2021年雨湖区医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员公告》取消岗位26招聘计划,具体情况见下表:
招聘单位 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位代码 | 招聘 岗位 | 计划招聘人数 | 放弃体检人员 | 取消招聘计划数 |
楠竹山镇卫生院 | B类 | 26 | 会计 | 1 | 赵璠琦 熊冰 | 1 |
二、考察人员为体检合格人员,体检结果及考察人员名单见附件。
三、考察工作将于近期进行,请考察对象保持通讯畅通,配合考察组做好考察工作。
附件:2021年雨湖区医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员体检结果及考察人员名单
雨湖区医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员工作领导小组
2021年12月3日
2021年雨湖区医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员体检结果及考察人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位类别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘计划 | 姓名 | 准考证号 | 体检是否合格 | 考察是否入围 | 备注 |
1 | 雨湖区疾控中心 | B类 | 会计 | 24 | 1 | 方早 | 1022240405 | 是 | 是 | |
2 | 妇幼保健中心 | A类 | 临床医师 | 1 | 1 | 简邦安 | 1011010102 | 是 | 是 | |
3 | B类 | 临床医师 | 25 | 1 | 张柳 | 1012250228 | 是 | 是 | ||
4 | 长城乡卫生院 | A类 | 会计 | 2 | 1 | 赵浩 | 1021020304 | 是 | 是 | |
5 | 临床医师 | 3 | 2 | 黄旭秀 | 1011030108 | 是 | 是 | |||
6 | 胡文秀 | 1011030106 | 是 | 是 | 递补 | |||||
7 | C类 | 外科医师 | 37 | 1 | 石永春 | 3701 | 是 | 是 | ||
8 | 中医医师 | 38 | 1 | 刘婷 | 3804 | 是 | 是 | |||
9 | 内科医师 | 39 | 2 | 李文娟 | 3903 | 是 | 是 | |||
10 | 曹艳嫦 | 3901 | 是 | 是 | ||||||
11 | 姜畲镇中心卫生院 | A类 | 临床医师 | 5 | 1 | 刘炯 | 1011050116 | 是 | 是 | |
12 | C类 | 临床医师 | 53 | 1 | 高芬 | 5304 | 是 | 是 | ||
13 | 楠竹山镇卫生院 | A类 | 中医医师 | 7 | 1 | 黄心怡 | 1031070502 | 是 | 是 | |
14 | 检验 | 8 | 1 | 覃子芮 | 1051080605 | 是 | 是 | |||
15 | B类 | 会计 | 26 | 1 | 赵璠琦 | 1022260424 | 放弃 | 否 | ||
16 | 熊冰 | 1022260425 | 递补放弃 | 否 | ||||||
17 | C类 | 护理 | 52 | 1 | 朱俊 | 5209 | 是 | 是 | ||
18 | 鹤岭镇中心卫生院 | B类 | 护理 | 36 | 1 | 刘丹 | 1082361716 | 是 | 是 | |
19 | 雨湖路街道社区卫生服务中心 | A类 | 临床医师 | 9 | 2 | 李澳利 | 1011090128 | 是 | 是 | |
20 | 胡盼 | 1011090127 | 是 | 是 | ||||||
21 | 康复技师 | 10 | 1 | 金甲冠 | 1061100907 | 是 | 是 | |||
22 | 中药 | 11 | 1 | 袁永烁 | 1041110514 | 是 | 是 | |||
23 | 检验 | 12 | 1 | 黄慧玉 | 1051120613 | 是 | 是 | |||
24 | B类 | B超医师 | 29 | 1 | 郭彬熠 | 1092291718 | 是 | 是 | ||
25 | 护理 | 30 | 2 | 夏紫依 | 1082301226 | 是 | 是 | |||
26 | 罗思 | 1082301228 | 是 | 是 | ||||||
27 | C类 | 中医医师 | 40 | 1 | 曾贤 | 4001 | 是 | 是 | ||
28 | 云塘街道社区卫生服务中心 | A类 | 检验 | 13 | 1 | 朱瑶 | 1051130624 | 是 | 是 | |
29 | 药剂 | 14 | 1 | 刘旭 | 1071141015 | 是 | 是 | |||
30 | B类 | 检验 | 32 | 1 | 彭术 | 1052320816 | 是 | 是 | ||
31 | 护理 | 33 | 1 | 曹玲 | 1082331518 | 是 | 是 | |||
32 | C类 | 中医医师 | 41 | 1 | 刘笑冶 | 4101 | 是 | 是 | ||
33 | 临床医师 | 42 | 1 | 韩钰 | 4202 | 是 | 是 | |||
34 | 窑湾街道社区卫生服务中心 | A类 | 中医医师 | 16 | 1 | 孙祎 | 1031160505 | 是 | 是 | |
35 | 药剂 | 17 | 1 | 廖世龙 | 1071171020 | 是 | 是 | |||
36 | 康复技师 | 18 | 1 | 谭群欢 | 1061180916 | 是 | 是 | |||
37 | B类 | 检验 | 28 | 1 | 赵旭民 | 1052280716 | 是 | 否 | 放弃 | |
38 | 李璨 | 1052280720 | 是 | 是 | 递补 | |||||
39 | C类 | 护理 | 47 | 2 | 戴栩桑 | 4718 | 是 | 是 | ||
40 | 魏英姿 | 4727 | 是 | 是 | ||||||
41 | 昭潭街道社区卫生服务中心 | A类 | 检验 | 20 | 1 | 周嘉怡 | 1051200702 | 是 | 是 | |
42 | B类 | 药剂 | 34 | 1 | 戴露 | 1072341202 | 是 | 是 | ||
43 | C类 | 中医医师 | 43 | 1 | 向金凤 | 4301 | 是 | 是 | ||
44 | 妇产科医师 | 44 | 1 | 曾琼 | 4402 | 是 | 是 | |||
45 | 城正街道社区卫生服街务中心 | A类 | 中药 | 21 | 1 | 李叶 | 1041210526 | 是 | 是 | |
46 | 临床医师 | 22 | 1 | 戴心怡 | 1011220217 | 是 | 是 | |||
47 | B类 | 药剂 | 31 | 1 | 肖蕾 | 1072311107 | 是 | 是 | ||
48 | C类 | 临床医师 | 45 | 1 | 柳澍 | 4504 | 是 | 是 | ||
49 | 中医医师 | 46 | 1 | 胡彩霞 | 4601 | 是 | 是 | |||
50 | 先锋街道社区卫生服务中心 | B类 | 护理 | 35 | 1 | 赵小雨 | 1082351527 | 是 | 是 | |
51 | C类 | B超医师 | 48 | 1 | 杨彩霞 | 4801 | 是 | 是 | ||
52 | 中医医师 | 49 | 1 | 贺飞翔 | 4901 | 是 | 是 | |||
53 | 万楼街道社区卫生服务中心 | C类 | 中医推拿师 | 50 | 1 | 王康年 | 5002 | 是 | 是 |
文章来源:湘潭市雨湖区人民政府