发布单位:天津医科大学第二医院发布时间:2021-10-11
序号 | 应聘岗位 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 放射治疗科 | 13022519940327**** | 80.00 |
2 | 放射治疗科 | 12022319960515**** | 54.50 |
3 | 眼科 | 12010419951026**** | 83.57 |
4 | 眼科 | 15072219930915**** | 70.57 |
5 | 眼科 | 12011219950108**** | 67.00 |
6 | 尿石症治疗中心(一) | 12010719901026**** | 80.43 |
7 | 骨科 | 14273319840807**** | 82.29 |
8 | 血液内科 | 13013019890807**** | 83.33 |
9 | 血液内科 | 51160219901101**** | 73.33 |
10 | 病理科1 | 12022319861015**** | 77.86 |
11 | 病理科2 | 12010919950503**** | 73.86 |
12 | 核医学科(一) | 23232419960726**** | 80.86 |
13 | 核医学科(一) | 13092519950403**** | 57.57 |
14 | 核医学科(二) | 12022419990502**** | 75.71 |
15 | 医学影像科 | 12022519990723**** | 85.57 |
16 | 医学影像科 | 12022319980312**** | 82.14 |
17 | 医学影像科 | 37091119980527**** | 83.57 |
18 | 医学影像科 | 14022519990307**** | 69.86 |
19 | 医学影像科 | 37152219990303**** | 66.29 |
20 | 医学影像科 | 15260119980120**** | 72.29 |
21 | 医学影像科 | 12022219970615**** | 65.29 |
22 | 医学影像科 | 12022119990505**** | 55.57 |
文章来源:天津医科大学第二医院