发布单位:南宁市疾病预防控制中心发布时间:2021-10-11
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在工作单位或毕业院校 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
1 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 522010476 | 钟永泉 | 男 | 汉族 | 南宁市疾病预防控制中心 | 190.83 |
2 | 黄业灿 | 男 | 汉族 | 南宁市第四人民医院 | 184.09 | ||||
3 | 内科医师 | 522010477 | 吕安 | 男 | 汉族 | 横县人民医院 | 184.59 | ||
4 | 放射卫生医师 | 522010478 | 曾子娟 | 女 | 汉族 | 惠州市第三人民医院 | 172.72 | ||
5 | 检验技师 | 522010479 | 马林智 | 男 | 壮族 | 大新县中医医院 | 175.53 | ||
6 | 522010479 | 李晓玉 | 女 | 壮族 | 南宁市社会福利医院 | 174.63 | |||
7 | 人事干事 | 522010480 | 闭森鹏 | 男 | 壮族 | 马山县白山镇人民政府 | 193.29 | ||
8 | 党建宣传干事 | 522010481 | 王悦溪 | 女 | 壮族 | 南宁市良庆区疾病预防控制中心 | 190.18 |
文章来源:南宁市疾病预防控制中心