发布单位:临朐人民政府发布时间:2021-10-11
根据《2021年临朐县卫健系统事业单位公开招聘工作人员简章》等相关规定,现将2021年临朐县卫健系统事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检考核范围人员予以公布。
附:2021年临朐县卫健系统事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检考核范围人员名单公示
2021年10月10日
2021年临朐县卫健系统事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检考核范围人员名单公示 | |||||||
报考单位 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检范围 |
县属公立医院 | 影像医师A/影像医师 | 13020100715 | 70.3 | 82.56 | 76.43 | 1 | 是 |
县中医院 | 影像医师B | 11050100626 | 64 | 77.78 | 70.89 | 1 | 是 |
县属公立医院 | 西医师B | 11010100103 | 71 | 82.22 | 76.61 | 1 | 是 |
县属公立医院 | 西医师B | 11010100109 | 58.55 | 81.12 | 69.84 | 2 | 是 |
县属公立医院 | 西医师B | 11010100111 | 58.65 | 79.34 | 69 | 3 | 是 |
县属公立医院 | 西医师B | 11010100104 | 54.1 | 82.04 | 68.07 | 4 | |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302409 | 62.35 | 84.32 | 73.34 | 1 | 是 |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302413 | 61.3 | 84.4 | 72.85 | 2 | 是 |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302408 | 54.6 | 82.02 | 68.31 | 3 | 是 |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302423 | 50.75 | 83.52 | 67.14 | 4 | 是 |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302406 | 54.15 | 79.48 | 66.82 | 5 | 是 |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302506 | 49.15 | 82.16 | 65.66 | 6 | |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302428 | 50.55 | 78.76 | 64.66 | 7 | |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302329 | 49.25 | 80.02 | 64.64 | 8 | |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302510 | 47.7 | 80.54 | 64.12 | 9 | |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302507 | 49.55 | 77.94 | 63.75 | 10 | |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302511 | 47.05 | 76.84 | 61.95 | 11 | |
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302425 | 59.7 | 缺考 | |||
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302404 | 55 | 缺考 | |||
镇街卫生院 | 康复技师B | 31040302513 | 49 | 缺考 | |||
县属公立医院 | 西医师C | 11010200118 | 81 | 82.08 | 81.54 | 1 | 是 |
县属公立医院 | 西医师C | 11010200127 | 78.5 | 84.34 | 81.42 | 2 | 是 |
县属公立医院 | 西医师C | 11010200115 | 72.65 | 87.34 | 80 | 3 | 是 |
县属公立医院 | 西医师C | 11010200212 | 77.1 | 81.92 | 79.51 | 4 | 是 |
县属公立医院 | 西医师C | 11010200207 | 75.75 | 83.14 | 79.45 | 5 | 是 |
县属公立医院 | 西医师C | 11010200130 | 72.1 | 84.66 | 78.38 | 6 | 是 |
县属公立医院 | 西医师C | 11010200120 | 70.1 | 82.66 | 76.38 | 7 | |
县属公立医院 | 西医师C | 11010200114 | 71.6 | 80.44 | 76.02 | 8 | |
县属公立医院 | 西医师C | 11010200211 | 69.5 | 80.34 | 74.92 | 9 | |
县属公立医院 | 西医师C | 11010200124 | 67 | 82.58 | 74.79 | 10 | |
县属公立医院 | 西医师C | 11010200117 | 68.05 | 80.8 | 74.43 | 11 | |
县属公立医院 | 西医师C | 11010200119 | 61.65 | 79.9 | 70.78 | 12 | |
东城街道卫生院 | 康复技师A | 31070102527 | 65.8 | 83.92 | 74.86 | 1 | 是 |
东城街道卫生院 | 康复技师A | 31070102519 | 60.4 | 83.56 | 71.98 | 2 | |
东城街道卫生院 | 康复技师A | 31070102520 | 62.7 | 缺考 | |||
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402118 | 66.35 | 84.54 | 75.45 | 1 | 是 |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402122 | 66.65 | 84.18 | 75.42 | 2 | 是 |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402103 | 64.05 | 84.88 | 74.47 | 3 | 是 |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402116 | 62.2 | 82.86 | 72.53 | 4 | 是 |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402115 | 62.05 | 82.98 | 72.52 | 5 | 是 |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402105 | 59.45 | 84.88 | 72.17 | 6 | 是 |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402028 | 58.45 | 83.5 | 70.98 | 7 | |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402027 | 58.35 | 82.38 | 70.37 | 8 | |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402014 | 52.3 | 86.42 | 69.36 | 9 | |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402020 | 54.75 | 81.28 | 68.02 | 10 | |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402024 | 53.3 | 82.6 | 67.95 | 11 | |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402112 | 56.25 | 79.56 | 67.91 | 12 | |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402114 | 51.6 | 82.34 | 66.97 | 13 | |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402029 | 52.2 | 81.62 | 66.91 | 14 | |
县医疗卫生单位 | 影像技师 | 31030402119 | 52.75 | 79.6 | 66.18 | 15 | |
县属公立医院 | 信息化工程师 | 51010502901 | 85.54 | 85.04 | 85.29 | 1 | 是 |
县属公立医院 | 信息化工程师 | 51010503003 | 85.29 | 84.56 | 84.93 | 2 | 是 |
县属公立医院 | 信息化工程师 | 51010503021 | 81.34 | 83.34 | 82.34 | 3 | |
县属公立医院 | 信息化工程师 | 51010502907 | 80.5 | 83.88 | 82.19 | 4 | |
县属公立医院 | 信息化工程师 | 51010503006 | 79.91 | 84.36 | 82.14 | 5 | |
县属公立医院 | 信息化工程师 | 51010503103 | 79.91 | 82.94 | 81.43 | 6 | |
东城街道卫生院 | 仪器维修师B | 51070203216 | 63.69 | 83.2 | 73.45 | 1 | 是 |
东城街道卫生院 | 仪器维修师B | 51070203220 | 61.68 | 84.76 | 73.22 | 2 | |
东城街道卫生院 | 仪器维修师B | 51070203221 | 57.56 | 83.2 | 70.38 | 3 | |
县医疗卫生单位 | 中医师B | 41030602710 | 79.55 | 84.48 | 82.02 | 1 | 是 |
县医疗卫生单位 | 中医师B | 41030602720 | 78.35 | 84.52 | 81.44 | 2 | 是 |
县医疗卫生单位 | 中医师B | 41030602704 | 77.45 | 83.34 | 80.4 | 3 | 是 |
县医疗卫生单位 | 中医师B | 41030602701 | 76.8 | 80.06 | 78.43 | 4 | |
县医疗卫生单位 | 中医师B | 41030602707 | 73.2 | 81.58 | 77.39 | 5 | |
县医疗卫生单位 | 中医师B | 41030602724 | 72.25 | 82.22 | 77.24 | 6 | |
县医疗卫生单位 | 中医师B | 41030602719 | 72.15 | 81.28 | 76.72 | 7 | |
县医疗卫生单位 | 中医师B | 41030602708 | 71.95 | 79.9 | 75.93 | 8 | |
县医疗卫生单位 | 中医师B | 41030602709 | 68.85 | 81.18 | 75.02 | 9 | |
县属公立医院 | 中医师A/中医师 | 43020202624 | 83.85 | 79.16 | 81.51 | 1 | 是 |
县属公立医院 | 中医师A/中医师 | 43020202616 | 70 | 81.86 | 75.93 | 2 | 是 |
县属公立医院 | 中医师A/中医师 | 43020202617 | 69.2 | 81.36 | 75.28 | 3 | 是 |
山旺中心卫生院 | 西药师B | 31080102602 | 61.35 | 80.9 | 71.13 | 1 | 是 |
山旺中心卫生院 | 西药师B | 31080102601 | 53.6 | 78.64 | 66.12 | 2 | |
县属公立医院 | 麻醉医师 | 11010300213 | 51.35 | 84.96 | 68.16 | 1 | 是 |
县属公立医院 | 西药师A | 31010402001 | 53.65 | 80.14 | 66.90 | 1 | 是 |
县属公立医院 | 西药师A | 31010402003 | 49 | 81.74 | 65.37 | 2 | |
县人民医院 | 护士A | 21060101922 | 71 | 81.66 | 76.33 | 1 | 是 |
县人民医院 | 护士A | 21060101925 | 76.4 | 缺考 | 38.20 | 2 | |
县人民医院 | 护士A | 21060101927 | 69.55 | 缺考 | 34.78 | 3 | |
县人民医院 | 护士A | 21060101920 | 66.5 | 缺考 | 33.25 | 4 | |
县人民医院 | 护士A | 21060101924 | 59.65 | 缺考 | 29.83 | 5 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030300825 | 79.35 | 80.62 | 79.99 | 1 | 是 |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301403 | 73.95 | 83.24 | 78.60 | 2 | 是 |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301518 | 76.45 | 80.42 | 78.44 | 3 | 是 |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301020 | 75.8 | 80.82 | 78.31 | 4 | 是 |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301027 | 73.95 | 82.42 | 78.19 | 5 | 是 |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301214 | 74.65 | 81.14 | 77.90 | 6 | 是 |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301317 | 71.3 | 84 | 77.65 | 7 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301030 | 72.5 | 82.78 | 77.64 | 8 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301424 | 74.65 | 79.82 | 77.24 | 9 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030300925 | 71.95 | 82.08 | 77.02 | 10 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030300924 | 73 | 80.96 | 76.98 | 11 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301120 | 71.15 | 81.78 | 76.47 | 12 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301024 | 72.3 | 80.42 | 76.36 | 13 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301006 | 69.1 | 83.42 | 76.26 | 14 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301012 | 71.55 | 80.86 | 76.21 | 15 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301413 | 68.95 | 81.78 | 75.37 | 16 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301114 | 71.75 | 78.12 | 74.94 | 17 | |
县医疗卫生单位 | 护士B | 21030301422 | 69.25 | 缺考 | 34.63 | 18 | |
县医疗卫生单位/县属公立医院 | 西医师A/西医师 | 13010100709 | 74.55 | 82.66 | 78.61 | 1 | 是 |
县医疗卫生单位/县属公立医院 | 西医师A/西医师 | 13010100705 | 71.4 | 83.8 | 77.60 | 2 | 是 |
县医疗卫生单位/县属公立医院 | 西医师A/西医师 | 13010100702 | 61.75 | 83.4 | 72.58 | 3 | 是 |
县医疗卫生单位/县属公立医院 | 西医师A/西医师 | 13010100704 | 63.75 | 81.08 | 72.42 | 4 | 是 |
县医疗卫生单位/县属公立医院 | 西医师A/西医师 | 13010100708 | 57.55 | 78.98 | 68.27 | 5 | 是 |
县人民医院 | 心理医师A | 51060203208 | 70.75 | 83.12 | 76.94 | 1 | 是 |
县精神病医院 | 心理医师B | 51020203202 | 78.06 | 85.16 | 81.61 | 1 | 是 |
县精神病医院 | 心理医师B | 51020203130 | 77.81 | 82.76 | 80.29 | 2 | 是 |
县精神病医院 | 心理医师B | 51020203117 | 71.17 | 87.2 | 79.19 | 3 | |
县精神病医院 | 心理医师B | 51020203204 | 73.69 | 84.66 | 79.18 | 4 | |
县精神病医院 | 心理医师B | 51020203122 | 73.28 | 84.28 | 78.78 | 5 | |
县精神病医院 | 心理医师B | 51020203128 | 71.76 | 缺考 | 35.88 | 6 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200401 | 84.1 | 85.14 | 84.62 | 1 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200504 | 73.9 | 84 | 78.95 | 2 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200407 | 72.25 | 79.96 | 76.11 | 3 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200414 | 68.8 | 83.02 | 75.91 | 4 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200507 | 64.65 | 83.6 | 74.13 | 5 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200412 | 66.6 | 80.96 | 73.78 | 6 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200502 | 66.75 | 80.4 | 73.58 | 7 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200415 | 62.7 | 84.06 | 73.38 | 8 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200518 | 63.85 | 82.78 | 73.32 | 9 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200402 | 60.95 | 85.48 | 73.22 | 10 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200413 | 64.2 | 81.64 | 72.92 | 11 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200424 | 62.45 | 82.66 | 72.56 | 12 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200428 | 63.15 | 81.7 | 72.43 | 13 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200416 | 60.5 | 83.28 | 71.89 | 14 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200408 | 58.9 | 82.32 | 70.61 | 15 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200418 | 57.65 | 82.28 | 69.97 | 16 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200405 | 57.1 | 82.26 | 69.68 | 17 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200514 | 60.3 | 79.02 | 69.66 | 18 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200419 | 58.95 | 79.84 | 69.40 | 19 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200429 | 54.95 | 81.72 | 68.34 | 20 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200330 | 55.85 | 79.58 | 67.72 | 21 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200421 | 56.25 | 78.8 | 67.53 | 22 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200409 | 52.7 | 81.72 | 67.21 | 23 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200513 | 53.05 | 80.96 | 67.01 | 24 | |
县医疗卫生单位 | 西医师G | 11030200404 | 55.4 | 78.1 | 66.75 | 25 | |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100324 | 71.00 | 84.92 | 77.96 | 1 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100301 | 74.40 | 79.78 | 77.09 | 2 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100321 | 72.20 | 81.44 | 76.82 | 3 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100311 | 66.55 | 82.98 | 74.77 | 4 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100302 | 67.20 | 80.78 | 73.99 | 5 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100329 | 67.70 | 79.56 | 73.63 | 6 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100314 | 62.65 | 82.44 | 72.55 | 7 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100315 | 65.40 | 79.48 | 72.44 | 8 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100323 | 62.55 | 80.94 | 71.75 | 9 | 是 |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100313 | 61.85 | 81.62 | 71.74 | 10 | |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100318 | 58.35 | 83.96 | 71.16 | 11 | |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100312 | 58.30 | 83.48 | 70.89 | 12 | |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100317 | 60.35 | 78.62 | 69.49 | 13 | |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100308 | 56.65 | 80.16 | 68.41 | 14 | |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100305 | 57.75 | 76.92 | 67.34 | 15 | |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100304 | 53.50 | 81.16 | 67.33 | 16 | |
县医疗卫生单位 | 西医师E | 11030100328 | 48.90 | 79.86 | 64.38 | 17 | |
县人民医院 | 仪器维修师A | 51060303212 | 71.34 | 82.98 | 77.16 | 1 | 是 |
县人民医院 | 仪器维修师A | 51060303213 | 70.75 | 82.88 | 76.82 | 2 | |
县精神病医院 | 西医师D | 11020100220 | 69.65 | 84.02 | 76.84 | 1 | 是 |
县精神病医院 | 西医师D | 11020100226 | 66.80 | 81.12 | 73.96 | 2 | 是 |
县精神病医院 | 西医师D | 11020100225 | 60.50 | 81.54 | 71.02 | 3 | 是 |
县精神病医院 | 西医师D | 11020100223 | 60.00 | 81.94 | 70.97 | 4 | 是 |
县精神病医院 | 西医师D | 11020100228 | 56.45 | 81.36 | 68.91 | 5 | 是 |
县精神病医院 | 西医师D | 11020100227 | 58.55 | 79.1 | 68.83 | 6 | |
县精神病医院 | 西医师D | 11020100221 | 56.30 | 81.22 | 68.76 | 7 | |
县精神病医院 | 西医师D | 11020100229 | 57.10 | 78.28 | 67.69 | 8 | |
镇街卫生院 | 西医师F | 11040100608 | 67.60 | 81.08 | 74.34 | 1 | 是 |
镇街卫生院 | 西医师F | 11040100606 | 62.75 | 82.38 | 72.57 | 2 | 是 |
镇街卫生院 | 西医师F | 11040100523 | 62.70 | 78.18 | 70.44 | 3 | 是 |
镇街卫生院 | 西医师F | 11040100524 | 55.30 | 81.22 | 68.26 | 4 | |
镇街卫生院 | 西医师F | 11040100603 | 54.65 | 80.54 | 67.60 | 5 | |
镇街卫生院 | 西医师F | 11040100602 | 83.50 | 缺考 | 41.75 | 6 | |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201610 | 78.00 | 84.42 | 81.21 | 1 | 是 |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201816 | 78.10 | 84.02 | 81.06 | 2 | 是 |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201919 | 75.45 | 84.16 | 79.81 | 3 | 是 |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201810 | 74.75 | 84.52 | 79.64 | 4 | 是 |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201912 | 76.75 | 79.26 | 78.01 | 5 | |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201727 | 74.15 | 81.70 | 77.93 | 6 | |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201823 | 72.55 | 81.94 | 77.25 | 7 | |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201915 | 73.10 | 81.30 | 77.20 | 8 | |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201918 | 72.55 | 81.10 | 76.83 | 9 | |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201607 | 71.15 | 82.46 | 76.81 | 10 | |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201911 | 71.50 | 80.64 | 76.07 | 11 | |
镇街卫生院 | 护士C | 21040201721 | 72.25 | 79.46 | 75.86 | 12 | |
山旺中心卫生院 | 针灸推拿师 | 41080202824 | 81.80 | 83.80 | 82.80 | 1 | 是 |
山旺中心卫生院 | 针灸推拿师 | 41080202821 | 77.40 | 84.90 | 81.15 | 2 | 是 |
山旺中心卫生院 | 针灸推拿师 | 41080202816 | 79.65 | 81.56 | 80.61 | 3 | |
山旺中心卫生院 | 针灸推拿师 | 41080202805 | 77.30 | 79.70 | 78.50 | 4 | |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502229 | 70.05 | 83.82 | 76.94 | 1 | 是 |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502327 | 70.25 | 82.92 | 76.59 | 2 | 是 |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502125 | 67.95 | 83.18 | 75.57 | 3 | 是 |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502321 | 65.10 | 81.00 | 73.05 | 4 | 是 |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502316 | 59.90 | 85.98 | 72.94 | 5 | 是 |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502223 | 58.35 | 85.58 | 71.97 | 6 | 是 |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502227 | 58.40 | 84.08 | 71.24 | 7 | 是 |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502126 | 60.00 | 82.32 | 71.16 | 8 | |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502320 | 58.65 | 81.88 | 70.27 | 9 | |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502212 | 57.30 | 83.22 | 70.26 | 10 | |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502312 | 55.30 | 82.56 | 68.93 | 11 | |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502317 | 54.95 | 81.72 | 68.34 | 12 | |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502301 | 53.60 | 79.32 | 66.46 | 13 | |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502308 | 55.10 | 77.64 | 66.37 | 14 | |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502318 | 50.85 | 81.30 | 66.08 | 15 | |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502222 | 54.95 | 76.20 | 65.58 | 16 | |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502323 | 49.25 | 80.60 | 64.93 | 17 | |
县医疗卫生单位 | 检验技师 | 31030502123 | 51.35 | 78.07 | 64.71 | 18 | |
县管镇用-县属公立医院 | 检验技师 | 32030102614 | 53.50 | 82.92 | 68.21 | 1 | 是 |
文章来源:临朐人民政府