发布单位:灵石县人民政府发布时间:2021-09-26
准考证号 | 招聘岗位 | 岗位性质 | 笔试成绩 | 笔试成绩 *60% | 抽签号 | 面试成绩 | 面试成绩 *40% | 综合 成绩 | 名次 |
202109120303 | 心内科-Y004 | 专技2 | 79.10 | 47.46 | 22 | 81.67 | 32.67 | 80.13 | 1 |
202109120307 | 心内科-Y004 | 专技2 | 66.00 | 39.60 | 2 | 88.17 | 35.27 | 74.87 | 2 |
202109120422 | 消化科-Y006 | 专技2 | 62.40 | 37.44 | 13 | 81.7 | 32.68 | 70.12 | 1 |
202109120118 | 透析肾内-Y008 | 专技1 | 67.40 | 40.44 | 20 | 81.53 | 32.61 | 73.05 | 1 |
202109120308 | 透析肾内-Y009 | 专技2 | 69.70 | 41.82 | 4 | 81.73 | 32.69 | 74.51 | 1 |
202109120226 | 外科-Y015 | 专技1 | 70.00 | 42.00 | 23 | 86.5 | 34.60 | 76.60 | 1 |
202109120107 | 外科-Y016 | 专技2 | 71.50 | 42.90 | 15 | 85.77 | 34.31 | 77.21 | 1 |
202109120229 | 骨科-Y017 | 专技1 | 63.70 | 38.22 | 6 | 81.5 | 32.60 | 70.82 | 1 |
202109120222 | 骨科-Y018 | 专技2 | 61.50 | 36.90 | 3 | 85.47 | 34.19 | 71.09 | 1 |
202109120217 | 妇产科-Y024 | 专技2 | 67.40 | 40.44 | 5 | 81.43 | 32.57 | 73.01 | 2 |
202109120216 | 妇产科-Y024 | 专技2 | 63.40 | 38.04 | 19 | 87.67 | 35.07 | 73.11 | 1 |
202109120210 | 口腔科-Y027 | 专技1 | 70.10 | 42.06 | 9 | 82.67 | 33.07 | 75.13 | 1 |
202109120420 | 口腔科-Y027 | 专技1 | 64.60 | 38.76 | 10 | 82.7 | 33.08 | 71.84 | 2 |
202109120224 | 口腔科-Y027 | 专技1 | 63.70 | 38.22 | 17 | 81.63 | 32.65 | 70.87 | 3 |
202109120330 | 口腔科-Y028 | 专技2 | 69.20 | 41.52 | 7 | 87.47 | 34.99 | 76.51 | 1 |
202109120416 | 口腔科-Y028 | 专技2 | 62.30 | 37.38 | 11 | 81.2 | 32.48 | 69.86 | 2 |
202109120309 | 呼吸科-Y030 | 专技2 | 60.10 | 36.06 | 14 | 82.07 | 32.83 | 68.89 | 1 |
202109120122 | 内分泌科-Y031 | 专技1 | 71.00 | 42.60 | 1 | 82.43 | 32.97 | 75.57 | 1 |
202109120310 | 内分泌科-Y031 | 专技1 | 68.70 | 41.22 | 18 | 82.5 | 33.00 | 74.22 | 2 |
202109120213 | 内分泌科-Y032 | 专技2 | 72.30 | 43.38 | 16 | 86.67 | 34.67 | 78.05 | 1 |
202109120418 | 儿科-Y034 | 专技2 | 65.10 | 39.06 | 8 | 81.23 | 32.49 | 71.55 | 1 |
202109120401 | 急诊科-Y049 | 专技2 | 76.80 | 46.08 | 24 | 87.03 | 34.81 | 80.89 | 1 |
202109120424 | 120急救-Y052 | 专技2 | 71.30 | 42.78 | 12 | 81.83 | 32.73 | 75.51 | 1 |
202109120220 | 眼科-Y064 | 专技2 | 60.50 | 36.30 | 21 | 83.3 | 33.32 | 69.62 | 1 |
202109120208 | 麻醉科-Y021 | 专技2 | 66.90 | 40.14 | 21 | 84.37 | 33.75 | 73.89 | 1 |
202109120411 | 中医科-Y025 | 专技1 | 63.20 | 37.92 | 23 | 87.20 | 34.88 | 72.80 | 1 |
202109120218 | 中医科-Y026 | 专技2 | 65.80 | 39.48 | 22 | 86.50 | 34.60 | 74.08 | 1 |
202109120315 | 彩超室-Y069 | 专技2 | 66.00 | 39.60 | 7 | 83.70 | 33.48 | 73.08 | 1 |
202109120317 | 彩超室-Y069 | 专技2 | 62.90 | 37.74 | 8 | 84.43 | 33.77 | 71.51 | 2 |
202109120227 | 彩超室-Y069 | 专技2 | 62.30 | 37.38 | 19 | 83.50 | 33.40 | 70.78 | 3 |
202109120316 | 影像科-Y073 | 专技2 | 69.00 | 41.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 41.40 | 2 |
202109120319 | 影像科-Y073 | 专技2 | 60.60 | 36.36 | 10 | 87.93 | 35.17 | 71.53 | 1 |
202109120425 | 检验科pcr实验室-J077 | 专技2 | 60.60 | 36.36 | 20 | 85.80 | 34.32 | 70.68 | 1 |
202109120127 | 检验科-J078 | 专技1 | 76.30 | 45.78 | 16 | 83.97 | 33.59 | 79.37 | 1 |
202109120301 | 检验科-J078 | 专技1 | 71.30 | 42.78 | 13 | 85.00 | 34.00 | 76.78 | 2 |
202109120402 | 检验科-J078 | 专技1 | 66.40 | 39.84 | 3 | 86.17 | 34.47 | 74.31 | 3 |
202109120123 | 检验科-J078 | 专技1 | 63.10 | 37.86 | 17 | 88.47 | 35.39 | 73.25 | 4 |
202109120125 | 检验科-J078 | 专技1 | 60.00 | 36.00 | 2 | 88.13 | 35.25 | 71.25 | 5 |
202109120114 | 检验科-J078 | 专技1 | 66.00 | 39.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 39.60 | 6 |
202109120408 | 检验科-J079 | 专技2 | 64.50 | 38.70 | 4 | 90.87 | 36.35 | 75.05 | 1 |
202109120329 | 检验科-J079 | 专技2 | 60.90 | 36.54 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36.54 | 2 |
202109120412 | 影像科技师-J081 | 专技1 | 68.60 | 41.16 | 18 | 86.27 | 34.51 | 75.67 | 1 |
202109120117 | 影像科技师-J081 | 专技1 | 64.70 | 38.82 | 9 | 89.10 | 35.64 | 74.46 | 2 |
202109120104 | 影像科技师-J081 | 专技1 | 62.30 | 37.38 | 14 | 88.13 | 35.25 | 72.63 | 3 |
202109120219 | 康复科技师-J085 | 专技2 | 74.70 | 44.82 | 5 | 89.73 | 35.89 | 80.71 | 1 |
202109120325 | 药剂科药师-Y087 | 专技1 | 74.50 | 44.70 | 15 | 84.03 | 33.61 | 78.31 | 1 |
202109120205 | 药剂科药师-Y087 | 专技1 | 71.40 | 42.84 | 6 | 82.27 | 32.91 | 75.75 | 2 |
202109120505 | 病案管理科-G089 | 专技2 | 85.00 | 51.00 | 9 | 85.15 | 34.06 | 85.06 | 1 |
202109120612 | 病案管理科-G089 | 专技2 | 79.60 | 47.76 | 6 | 84.03 | 33.61 | 81.37 | 2 |
202109120525 | 病案管理科-G089 | 专技2 | 81.90 | 49.14 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 49.14 | 3 |
202109120618 | 病案管理科-G090 | 专技1 | 80.40 | 48.24 | 18 | 82.73 | 33.09 | 81.33 | 1 |
202109120524 | 病案管理科-G090 | 专技1 | 77.70 | 46.62 | 13 | 84.60 | 33.84 | 80.46 | 2 |
202109120509 | 病案管理科-G090 | 专技1 | 77.20 | 46.32 | 15 | 75.73 | 30.29 | 76.61 | 3 |
202109120603 | 医学管理科-G091 | 专技1 | 84.60 | 50.76 | 16 | 81.70 | 32.68 | 83.44 | 1 |
202109120514 | 医学管理科-G091 | 专技1 | 80.80 | 48.48 | 12 | 85.20 | 34.08 | 82.56 | 2 |
202109120625 | 医学管理科-G091 | 专技1 | 79.10 | 47.46 | 8 | 85.73 | 34.29 | 81.75 | 3 |
202109120629 | 医学管理科-G091 | 专技1 | 82.80 | 49.68 | 4 | 79.33 | 31.73 | 81.41 | 4 |
202109120627 | 医学管理科-G091 | 专技1 | 76.90 | 46.14 | 10 | 79.00 | 31.60 | 77.74 | 5 |
202109120513 | 医学管理科-G091 | 专技1 | 73.70 | 44.22 | 14 | 82.37 | 32.95 | 77.17 | 6 |
202109120631 | 医学管理科-G091 | 专技1 | 72.70 | 43.62 | 11 | 81.60 | 32.64 | 76.26 | 7 |
202109120529 | 医学管理科-G091 | 专技1 | 70.40 | 42.24 | 20 | 79.63 | 31.85 | 74.09 | 8 |
202109120601 | 医学管理科-G091 | 专技1 | 60.50 | 36.30 | 7 | 75.61 | 30.24 | 66.54 | 9 |
202109120526 | 信息化管理科-G092 | 专技1 | 80.90 | 48.54 | 3 | 85.10 | 34.04 | 82.58 | 1 |
202109120623 | 信息化管理科-G092 | 专技1 | 78.60 | 47.16 | 21 | 84.37 | 33.75 | 80.91 | 2 |
202109120510 | 信息化管理科-G092 | 专技1 | 76.30 | 45.78 | 19 | 85.38 | 34.15 | 79.93 | 3 |
202109120616 | 信息化管理科-G092 | 专技1 | 78.70 | 47.22 | 2 | 80.13 | 32.05 | 79.27 | 4 |
202109120615 | 信息化管理科-G092 | 专技1 | 82.20 | 49.32 | 17 | 73.37 | 29.35 | 78.67 | 5 |
202109120609 | 信息化管理科-G092 | 专技1 | 75.50 | 45.30 | 1 | 80.73 | 32.29 | 77.59 | 6 |
文章来源:灵石县人民政府