发布单位:益阳市卫生健康委员会发布时间:2021-09-26
益阳市疾病预防控制中心2021年公开招聘工作人员笔试工作已结束,现将笔试成绩及入围面试人员名单予以公示(见附件),公示期为2021年9月26日-9月30日。
如有异议,可在公示期内联系益阳市卫生健康委员会,联系电话:0737-4224610、4223182。公示期后不予受理。面试时间、地点另行通知。
附件:益阳市疾病预防控制中心公开招聘笔试成绩及入围面试人员名单
益阳市疾病预防控制中心公开招聘笔试成绩 | ||||||
序号 | 报考 职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 公共卫生 | jk2021010 | 贺添琦 | 女 | 81 | 1 |
2 | 公共卫生 | jk2021005 | 王亮 | 男 | 71 | 2 |
3 | 公共卫生 | jk2021004 | 王瑾 | 女 | 69.5 | 3 |
4 | 公共卫生 | jk2021034 | 杨靓 | 女 | 66 | 4 |
5 | 公共卫生 | jk2021031 | 吴珊珊 | 女 | 63.5 | 5 |
6 | 公共卫生 | jk2021038 | 李智 | 女 | 63 | 6 |
7 | 公共卫生 | jk2021014 | 孙叶 | 女 | 62.5 | 7 |
8 | 公共卫生 | jk2021030 | 鲁思露 | 女 | 62 | 8 |
9 | 公共卫生 | jk2021035 | 袁沐 | 男 | 61.5 | 9 |
10 | 公共卫生 | jk2021002 | 周慧 | 男 | 61 | 10 |
11 | 公共卫生 | jk2021025 | *** | 男 | 60.5 | |
12 | 公共卫生 | jk2021006 | *** | 男 | 59.5 | |
13 | 公共卫生 | jk2021007 | *** | 男 | 59 | |
14 | 公共卫生 | jk2021024 | *** | 女 | 59 | |
15 | 公共卫生 | jk2021001 | *** | 女 | 57 | |
16 | 公共卫生 | jk2021028 | *** | 男 | 55.5 | |
17 | 公共卫生 | jk2021015 | *** | 女 | 53.5 | |
18 | 公共卫生 | jk2021003 | *** | 女 | 缺考 | |
19 | 公共卫生 | jk2021008 | *** | 女 | 缺考 | |
20 | 公共卫生 | jk2021009 | *** | 女 | 缺考 | |
21 | 公共卫生 | jk2021011 | *** | 女 | 缺考 | |
22 | 公共卫生 | jk2021012 | *** | 女 | 缺考 | |
23 | 公共卫生 | jk2021013 | *** | 女 | 缺考 | |
24 | 公共卫生 | jk2021016 | *** | 女 | 缺考 | |
25 | 公共卫生 | jk2021017 | *** | 女 | 缺考 | |
26 | 公共卫生 | jk2021018 | *** | 女 | 缺考 | |
27 | 公共卫生 | jk2021019 | *** | 男 | 缺考 | |
28 | 公共卫生 | jk2021020 | *** | 男 | 缺考 | |
29 | 公共卫生 | jk2021021 | *** | 女 | 缺考 | |
30 | 公共卫生 | jk2021022 | *** | 男 | 缺考 | |
31 | 公共卫生 | jk2021023 | *** | 男 | 缺考 | |
32 | 公共卫生 | jk2021026 | *** | 男 | 缺考 | |
33 | 公共卫生 | jk2021027 | *** | 女 | 缺考 | |
34 | 公共卫生 | jk2021029 | *** | 男 | 缺考 | |
35 | 公共卫生 | jk2021032 | *** | 男 | 缺考 | |
36 | 公共卫生 | jk2021033 | *** | 女 | 缺考 | |
37 | 公共卫生 | jk2021036 | *** | 女 | 缺考 | |
38 | 公共卫生 | jk2021037 | *** | 女 | 缺考 | |
39 | 检验1 | jk2021060 | 贾怀玉 | 女 | 72.5 | 1 |
40 | 检验1 | jk2021040 | 陈玉杰 | 女 | 71.5 | 2 |
41 | 检验1 | jk2021057 | *** | 女 | 70.5 | |
42 | 检验1 | jk2021062 | *** | 男 | 65.5 | |
43 | 检验1 | jk2021051 | *** | 女 | 65 | |
44 | 检验1 | jk2021047 | *** | 女 | 63 | |
45 | 检验1 | jk2021050 | *** | 女 | 62 | |
46 | 检验1 | jk2021041 | *** | 女 | 59 | |
47 | 检验1 | jk2021049 | *** | 女 | 59 | |
48 | 检验1 | jk2021052 | *** | 女 | 58 | |
49 | 检验1 | jk2021069 | *** | 女 | 58 | |
50 | 检验1 | jk2021061 | *** | 男 | 57.5 | |
51 | 检验1 | jk2021045 | *** | 女 | 52.5 | |
52 | 检验1 | jk2021048 | *** | 男 | 52.5 | |
53 | 检验1 | jk2021039 | *** | 女 | 50.5 | |
54 | 检验1 | jk2021042 | *** | 女 | 49 | |
55 | 检验1 | jk2021046 | *** | 女 | 44 | |
56 | 检验1 | jk2021043 | *** | 女 | 缺考 | |
57 | 检验1 | jk2021044 | *** | 女 | 缺考 | |
58 | 检验1 | jk2021053 | *** | 女 | 缺考 | |
59 | 检验1 | jk2021054 | *** | 女 | 缺考 | |
60 | 检验1 | jk2021055 | *** | 女 | 缺考 | |
61 | 检验1 | jk2021056 | *** | 女 | 缺考 | |
62 | 检验1 | jk2021058 | *** | 女 | 缺考 | |
63 | 检验1 | jk2021059 | *** | 女 | 缺考 | |
64 | 检验1 | jk2021063 | *** | 女 | 缺考 | |
65 | 检验1 | jk2021064 | *** | 女 | 缺考 | |
66 | 检验1 | jk2021065 | *** | 女 | 缺考 | |
67 | 检验1 | jk2021066 | *** | 女 | 缺考 | |
68 | 检验1 | jk2021067 | *** | 女 | 缺考 | |
69 | 检验1 | jk2021068 | *** | 女 | 缺考 | |
70 | 检验2 | jk2021074 | 彭杰 | 男 | 86.5 | 1 |
71 | 检验2 | jk2021076 | 杨春霜 | 女 | 74 | 2 |
72 | 检验2 | jk2021071 | *** | 女 | 42.5 | |
73 | 检验2 | jk2021070 | *** | 女 | 缺考 | |
74 | 检验2 | jk2021072 | *** | 男 | 缺考 | |
75 | 检验2 | jk2021073 | *** | 女 | 缺考 | |
76 | 检验2 | jk2021075 | *** | 女 | 缺考 | |
益阳市卫生健康委员会
2021年9月26日
文章来源:益阳市卫生健康委员会