发布单位:河南省卫生健康委员会发布时间:2021-08-31
根据河南省人力资源和社会保障厅《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)规定,按照《河南省卫生健康委直属事业单位2021年公开招聘方案》,河南省疾病预防控制中心公开招聘工作在省人力资源和社会保障厅和省卫生健康委指导下,分步骤严格实施,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等环节,拟聘用工作人员22名,其中博士研究生2名,硕士研究生20名,现予以公示。
公示时间:2021年8月30日—2021年9月7日
监督电话: 0371-85961102(省卫生健康委人事处)
0371-69690394(省人社厅事业处)
0371-68089293(中心纪检监察室)
附件:河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
填报单位:河南省疾病预防控制中心
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 (学位) | 报考岗位 | 报考岗 位序号 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
1 | 刘晶晶 | 女 | 1993.12 | 中共党员 | 博士 研究生 | 公共卫生 (博士) | 01 | 85.57 | 3 | 公共卫生 | |
2 | 任亭亭 | 女 | 1992.05 | 群众 | 博士 研究生 | 检验 (博士) | 02 | 89.86 | 1 | 检验 | |
3 | 邢天放 | 女 | 1996.02 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 公共卫生 | 03-1 | 88.37 | 1 | 公共卫生 | |
4 | 于铭洋 | 男 | 1995.07 | 中共预备党员 | 硕士 研究生 | 公共卫生 | 03-1 | 87.30 | 2 | 公共卫生 | |
5 | 王艺康 | 女 | 1995.02 | 中共党员 | 硕士 研究生 | 公共卫生 | 03-1 | 86.18 | 3 | 公共卫生 | |
6 | 王捷 | 女 | 1994.10 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 公共卫生 | 03-1 | 85.86 | 4 | 公共卫生 | |
7 | 孟丹 | 女 | 1994.06 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 公共卫生 | 03-1 | 80.70 | 6 | 公共卫生 | |
8 | 闫雅丽 | 女 | 1994.05 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 公共卫生 | 03-1 | 80.52 | 7 | 公共卫生 | 递补 |
9 | 赵秋艳 | 女 | 1992.08 | 中共党员 | 硕士 研究生 | 公共卫生 | 03-2 | 79.71 | 1 | 公共卫生 | |
10 | 欧柳阳 | 男 | 1991.05 | 中共党员 | 硕士 研究生 | 公共卫生 | 03-2 | 76.62 | 3 | 公共卫生 | |
11 | 高敏 | 女 | 1994.06 | 中共预备党员 | 硕士 研究生 | 公共卫生 | 03-2 | 74.87 | 4 | 公共卫生 | |
12 | 王浩 | 男 | 1994.12 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 公共卫生 | 03-2 | 74.50 | 5 | 公共卫生 | 递补 |
13 | 朱琳 | 男 | 1995.11 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 检验 | 04 | 80.63 | 1 | 检验 | |
14 | 王钰 | 女 | 1994.06 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 检验 | 04 | 79.50 | 2 | 检验 | |
15 | 赵超 | 男 | 1994.02 | 中共党员 | 硕士 研究生 | 检验 | 04 | 79.41 | 3 | 检验 | |
16 | 孙湘园 | 女 | 1995.12 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 检验 | 04 | 78.81 | 4 | 检验 | |
17 | 衡婧雅 | 女 | 1995.05 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 检验 | 04 | 78.06 | 5 | 检验 | |
18 | 王丹 | 女 | 1994.12 | 中共党员 | 硕士 研究生 | 检验 | 04 | 73.87 | 7 | 检验 | 递补 |
19 | 封紫烟 | 女 | 1994.08 | 中共党员 | 硕士 研究生 | 会计 | 05 | 86.02 | 1 | 会计 | |
20 | 张梅娟 | 女 | 1993.11 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 审计 | 06 | 85.08 | 1 | 审计 | |
21 | 苏筱涵 | 女 | 1994.08 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 计算机 | 07 | 81.53 | 1 | 计算机 | |
22 | 冯夏辉 | 男 | 1993.05 | 群众 | 硕士 研究生 | 电气工程 | 08 | 74.45 | 1 | 电气工程 |
文章来源:河南省卫生健康委员会