发布单位:铜梁县人民医院发布时间:2021-08-21
请进入体检人员于2021年8月24日上午8点20分空腹带上身份证和一寸照片一张到重庆市铜梁区人民医院体检中心参加体检。 | |||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 陈海燕 | 女 | 1998.04 | 大专 | 商洛职业技术学院 | 59 | 83.6 | 71.3 | 是 |
2 | 张潇月 | 女 | 1999.07 | 大专 | 江苏医药职业学院 | 61 | 79.6 | 70.3 | 是 |
3 | 李洪萍 | 女 | 1999.12 | 大专 | 重庆三峡医学高等专科学校 | 63 | 73.2 | 68.1 | 是 |
4 | 曹秀英 | 女 | 1998.06 | 大专 | 重庆人文科技学院 | 55 | 80.6 | 67.8 | 是 |
5 | 姚清清 | 女 | 2000.04 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 59 | 76.4 | 67.7 | 是 |
6 | 熊芯 | 女 | 2000.03 | 大专 | 重庆护理职业学院 | 60 | 74.8 | 67.4 | 是 |
7 | 罗梦婷 | 女 | 2001.11 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 63 | 71.2 | 67.1 | 是 |
8 | 李律萱 | 女 | 2001.04 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 59 | 74.6 | 66.8 | 是 |
9 | 夏永莲 | 女 | 1999.1 | 大专 | 六盘水职业技术学院 | 59 | 73.8 | 66.4 | 是 |
10 | 胡愉 | 女 | 2000.08 | 大专 | 重庆护理职业学院 | 59 | 72.8 | 65.9 | 是 |
11 | 何宜虹 | 女 | 1999.06 | 大专 | 重庆护理职业学院 | 54 | 76.8 | 65.4 | 是 |
12 | 侯成才 | 女 | 1999.4 | 大专 | 重庆护理职业学院 | 55 | 72.8 | 63.9 | 是 |
13 | 何雨霏 | 女 | 2000.07 | 大专 | 重庆护理职业学院 | 58 | 68.8 | 63.4 | 是 |
14 | 倪小林 | 女 | 1999.08 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 53 | 73.4 | 63.2 | 是 |
15 | 钟文雨 | 女 | 1998.05 | 本科 | 山东现代学院 | 46 | 80 | 63 | 是 |
16 | 陶晓林 | 女 | 1998.1 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 56 | 69.8 | 62.9 | 是 |
17 | 周霜 | 女 | 1999.12 | 大专 | 重庆护理职业学院 | 56 | 68.6 | 62.3 | 是 |
18 | 方露 | 女 | 1998.06 | 大专 | 河南科技职业大学 | 51 | 73.4 | 62.2 | 是 |
19 | 张源圆 | 女 | 2000.09 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 51 | 73.2 | 62.1 | 是 |
20 | 唐乙丹 | 女 | 1999.01 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 45 | 79 | 62 | 是 |
21 | 毛露 | 女 | 1999.07 | 大专 | 河南科技职业大学 | 51 | 72.8 | 61.9 | 否 |
22 | 陈禹霖 | 女 | 1997.09 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 49 | 74.8 | 61.9 | 否 |
23 | 陈树琪 | 女 | 2000.05 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 49 | 74.2 | 61.6 | 否 |
24 | 刘婷 | 女 | 1997.05 | 大专 | 郑州澎青医学高等专科学校 | 44 | 78.6 | 61.3 | 否 |
25 | 叶茂兰 | 女 | 1999.10 | 大专 | 重庆护理职业学院 | 60 | 61.6 | 60.8 | 否 |
26 | 刘仁娟 | 女 | 1998.11 | 大专 | 重庆护理职业学院 | 43 | 77.4 | 60.2 | 否 |
27 | 王豪 | 女 | 1999.07 | 大专 | 重庆人文科技学院 | 48 | 72.2 | 60.1 | 否 |
28 | 蒋孟私 | 女 | 1996.08 | 大专 | 成都医学院 | 46 | 73.6 | 59.8 | 否 |
29 | 刘思言 | 女 | 1999.1 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 49 | 70.4 | 59.7 | 否 |
30 | 唐晨 | 女 | 2000.02 | 大专 | 长沙民政职业技术学院 | 46 | 73.2 | 59.6 | 否 |
31 | 刘兴月 | 女 | 2000.01 | 大专 | 运城护理职业学院 | 47 | 71.4 | 59.2 | 否 |
32 | 杨双源 | 女 | 1998.08 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 44 | 73.8 | 58.9 | 否 |
33 | 杨佳 | 女 | 1999.1 | 大专 | 重庆护理职业学院 | 45 | 67.4 | 56.2 | 否 |
34 | 李尭 | 女 | 1992.05 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 54 | 0 | 27 | 否 |
35 | 高碟 | 女 | 2000.1 | 大专 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 53 | 0 | 26.5 | 否 |
36 | 柳泞庆 | 女 | 1999.01 | 大专 | 重庆三峡医学高等专科学校 | 52 | 0 | 26 | 否 |
37 | 黄龙仪 | 女 | 1998.11 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 52 | 0 | 26 | 否 |
38 | 王艾嘉 | 女 | 2000.02 | 大专 | 重庆护理职业学院 | 51 | 0 | 25.5 | 否 |
39 | 方臣 | 男 | 1998.1 | 大专 | 运城护理职业学院 | 35 | 0 | 17.5 | 否 |
40 | 李霞 | 女 | 1993.09 | 大专 | 沈阳医学院 | 弃考 | 弃考 | 否 | |
41 | 于春燕 | 女 | 1998.02 | 大专 | 重庆护理职业学院 | 弃考 | 弃考 | 否 | |
42 | 段定春 | 女 | 1996.08 | 大专 | 平顶山工业职业技术学院 | 弃考 | 弃考 | 否 |
文章来源:铜梁县人民医院