发布单位:双鸭山市人民政府发布时间:2021-08-11
按照省中医药管理局的工作要求,现将我市参加2021年传统医学师承和确有专长考核人员的考核成绩予以公示。
2021年传统医学师承和确有专长人员考核成绩 | |||||||||
地市 | 考号 | 姓名 | 第一单元 | 第二单元 | 笔试合计 | 基本操作 | 临床答辩 | 技能合计 | |
1 | 双鸭山 | 232120003 | 于春森 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 双鸭山 | 232120019 | 田辉 | 100 | 75 | 175 | 32 | 52 | 84 |
3 | 双鸭山 | 232120023 | 邢智胜 | 90 | 79 | 169 | 33 | 45 | 78 |
4 | 双鸭山 | 232120024 | 朱旺龙 | 121 | 96 | 217 | 39 | 54 | 93 |
5 | 双鸭山 | 232120029 | 刘平均 | 93 | 74 | 167 | 36 | 40 | 76 |
6 | 双鸭山 | 232120033 | 刘全福 | 96 | 75 | 171 | 16 | 34 | 50 |
7 | 双鸭山 | 232120035 | 刘米加 | 103 | 75 | 178 | 31 | 49 | 80 |
8 | 双鸭山 | 232120037 | 刘晟方 | 53 | 65 | 118 | 29 | 14 | 43 |
9 | 双鸭山 | 232120046 | 孙涛 | 76 | 68 | 144 | 19 | 48 | 67 |
10 | 双鸭山 | 232120059 | 李翠香 | 118 | 104 | 222 | 0 | ||
11 | 双鸭山 | 232120061 | 杨兴业 | 79 | 65 | 144 | 30 | 18 | 48 |
12 | 双鸭山 | 232120063 | 杨晓旭 | 118 | 104 | 222 | 36 | 58 | 94 |
13 | 双鸭山 | 232120076 | 张丹 | 110 | 94 | 204 | 34 | 46 | 80 |
14 | 双鸭山 | 232120078 | 张达 | 124 | 114 | 238 | 18 | 48 | 66 |
15 | 双鸭山 | 232120087 | 陈威宇 | 77 | 57 | 134 | 24 | 30.5 | 54.5 |
16 | 双鸭山 | 232120102 | 赵术弟 | 69 | 68 | 137 | 30 | 37 | 67 |
17 | 双鸭山 | 232120105 | 赵福泽 | 78 | 76 | 154 | 30 | 25 | 55 |
18 | 双鸭山 | 232120110 | 党士军 | 131 | 85 | 216 | 0 | ||
19 | 双鸭山 | 232120118 | 黄冬 | 97 | 88 | 185 | 31 | 47 | 78 |
20 | 双鸭山 | 232120130 | 程莎莎 | 114 | 85 | 199 | 0 |
双鸭山市卫生健康委员会
2021年8月10日
文章来源:双鸭山市人民政府