发布单位:莆田市卫生健康委员会发布时间:2021-08-10
公示期:2021年8月10日-8月18日,公示期间如有异议请联系市卫健委人教科电话:0594-6735386。 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考试科目 | 招收人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 排名 | 体检结果 | 备注 |
1 | 莆田市皮肤病防治院 | 01 | 办公室干事 | A类 | 1 | 王碧婵 | 女 | 200013501175222 | 72 | 72 | 1 | 合格 | ||
2 | 莆田市皮肤病防治院 | 02 | 皮肤科医师 | B类 | 1 | 张蓉蓉 | 女 | 200023502201528 | 77.5 | 77.5 | 1 | 合格 | ||
3 | 莆田市皮肤病防治院 | 04 | 药剂科药师 | D类 | 1 | 傅怡君 | 女 | 200043504222715 | 74 | 74 | 1 | 合格 | ||
4 | 莆田市儿童医院 | 01 | NICU临床护理 | C类 | 2 | 陈贞 | 女 | 201013503213727 | 74.7 | 74.7 | 1 | 合格 | ||
5 | 莆田市儿童医院 | 01 | NICU临床护理 | C类 | 2 | 陈怡欣 | 女 | 201013503212918 | 66.9 | 4 | 70.9 | 2 | 合格 | |
6 | 莆田市妇幼保健院 | 02 | 财务科会计 | A类 | 1 | 陈怡茜 | 女 | 202023501142016 | 73 | 73 | 1 | 合格 | ||
7 | 莆田市肺科医院 | 02 | RICU临床护理 | C类 | 3 | 林彬钦 | 女 | 203023503212010 | 70.2 | 70.2 | 1 | 合格 | ||
8 | 莆田市肺科医院 | 02 | RICU临床护理 | C类 | 3 | 詹清清 | 女 | 203023503213104 | 68.9 | 68.9 | 2 | 合格 | ||
9 | 莆田市肺科医院 | 02 | RICU临床护理 | C类 | 3 | 许珍梅 | 女 | 203023503211302 | 68.7 | 68.7 | 3 | 合格 | ||
10 | 莆田市第一医院南日分院(秀屿区南日镇卫生院) | 02 | 专技人员 | C类 | 1 | 林梅英 | 女 | 204023503210730 | 68.3 | 68.3 | 1 | 合格 | ||
11 | 莆田市第一医院南日分院(秀屿区南日镇卫生院) | 03 | 专技人员3 | A类 | 1 | 郑家欣 | 女 | 204033501136705 | 66.6 | 66.6 | 2 | 放弃体检 | ||
12 | 莆田学院附属医院湄洲岛分院 | 06 | 办公室 | A类 | 1 | 林敏 | 男 | 205063501144116 | 67.2 | 67.2 | 1 | 延迟体检 | 因疫情防控隔离期未满 | |
13 | 莆田学院附属医院湄洲岛分院 | 07 | 护理 | C类 | 1 | 陈静菲 | 女 | 205073503213921 | 69 | 69 | 1 | 缺尿检 | 生理期 |
文章来源:莆田市卫生健康委员会