发布单位:苏州市卫生健康委员会发布时间:2021-08-09
根据《江苏省卫生健康委员会关于基层医疗卫生机构2021年公开招聘医学人才公告》,经过笔试、面试、体检、考察等程序,对以下拟录用人员予以公示。
公示期:2021年8月9日-8月17日。
监督举报电话:0512-68751833
苏州高新区(虎丘区)社会事业局
2021年8月9日
招聘单位 | 职位编号 | 岗位名称 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 现工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 梁梅芳 | 本科 | 临床医学 | 东南大学 | 苏州高新区枫桥街道社区卫生服务中心 | 75.00 | 73.20 | 74.10 | 1 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 孟云 | 本科 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 苏州高新区横塘人民医院 | 70.00 | 76.00 | 73.00 | 2 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 徐宇铖 | 本科 | 临床医学 | 江苏大学 | 苏州高新区枫桥街道社区卫生服务中心 | 76.00 | 68.40 | 72.20 | 4 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 王楠 | 本科 | 临床医学 | 蚌埠医学院 | 五河县大新镇卫生院 | 73.00 | 68.60 | 70.80 | 5 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 梁海波 | 本科 | 临床医学 | 苏州大学 | 张家港市金港镇社区卫生服务中心 | 72.00 | 69.20 | 70.60 | 6 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 徐琴 | 本科 | 临床医学 | 南通大学 | 昆山市锦溪人民医院 | 74.00 | 66.80 | 70.40 | 7 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 马忠勉 | 本科 | 临床医学 | 蚌埠医学院 | 宁波老年康复医院 | 77.00 | 61.20 | 69.10 | 8 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 黄娟 | 本科 | 临床医学 | 苏州大学 | 苏州市吴中区木渎镇卫生院 | 62.00 | 76.00 | 69.00 | 9 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 邹颖 | 本科 | 临床医学 | 徐州医学院 | 张家港市第三人民医院 | 68.00 | 69.20 | 68.60 | 10 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 金菲 | 本科 | 临床医学 | 安徽医科大学 | 张家港市南丰镇社区卫生服务中心 | 65.00 | 72.00 | 68.50 | 11 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 邹妹 | 本科 | 临床医学 | 大连医科大学 | 大连甘井子泉水社区卫生服务中心 | 69.00 | 67.20 | 68.10 | 13 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 崔小军 | 本科 | 临床医学 | 南京医科大学 | 泰州市姜堰区大伦镇卫生院 | 72.00 | 64.00 | 68.00 | 14 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 肖莉 | 本科 | 临床医学 | 苏州大学 | 苏州高新区枫桥街道社区卫生服务中心 | 66.00 | 70.00 | 68.00 | 14 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 周兵兵 | 本科 | 临床医学 | 苏州大学 | 苏州科技城社区卫生服务中心 | 67.00 | 63.80 | 65.40 | 16 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 韩玲玲 | 本科 | 临床医学 | 徐州医科大学 | 张家港博爱医院 | 65.00 | 65.20 | 65.10 | 17 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 戴凯俊 | 本科 | 临床医学 | 安徽医科大学 | 泾县茂林镇中心卫生院 | 65.00 | 64.90 | 64.95 | 18 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 421 | 全科医师 | 李华新 | 本科 | 临床医学 | 苏州大学 | 苏州市吴中区东山地区人民医院 | 63.00 | 66.20 | 64.60 | 19 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 422 | 全科医师 | 朱涛 | 本科 | 临床医学 | 福建中医药大学 | 无 | 67.00 | 76.40 | 71.70 | 1 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 423 | 中医科医师 | 余柳 | 本科 | 中医外科 | 南京中医学院 | 苏州平江医院 | 69.00 | 81.60 | 75.30 | 1 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 423 | 中医科医师 | 黄晓东 | 本科 | 临床医学 | 扬州大学 | 射阳县第二人民医院 | 73.00 | 71.90 | 72.45 | 2 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 425 | 超声科医师 | 张玉群 | 本科 | 临床医学 | 南通大学 | 苏州高新区枫桥街道社区卫生服务中心 | 65.00 | 74.80 | 69.90 | 1 |
苏州高新区(虎丘区)社会事业局所属的各社区卫生服务中心 | 425 | 超声科医师 | 贺加贝 | 本科 | 医学影像学 | 泰山医学院 | 苏州高新区狮山街道社区卫生服务中心 | 72.00 | 65.40 | 68.70 | 2 |
文章来源:苏州市卫生健康委员会