发布单位:山西省规培信息发布时间:2021-08-04
长治医学院附属和平医院2021年度住院医师规范化培训 | ||||||||
第一志愿招录成绩及录取情况 | ||||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 人员类型 | 理论成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 郭田 | 超声医学科 | 社会人 | 71.9 | 91.2 | 79.6 | 1 | 拟录取 |
2 | 许瑞霞 | 放射科 | 社会人 | 75.2 | 93.5 | 82.5 | 1 | 拟录取 |
3 | 苏娅 | 妇产科 | 单位人 | 69.1 | 91.8 | 78.2 | 1 | 拟录取 |
4 | 王皇芮 | 妇产科 | 社会人 | 67.4 | 94 | 78 | 2 | 拟录取 |
5 | 闫智健 | 急诊科 | 单位人 | 64.5 | 87.5 | 73.7 | 1 | 拟录取 |
6 | 王斐斐 | 精神科 | 社会人 | 62.4 | 93.2 | 74.7 | 1 | 拟录取 |
7 | 杨伦 | 精神科 | 社会人 | 69.1 | 79.1 | 73.1 | 2 | 未录取 |
8 | 刘雨 | 精神科 | 社会人 | 61.2 | 89.2 | 72.4 | 3 | 未录取 |
9 | 闫惠卿 | 口腔全科 | 单位人 | 78.1 | 92.6 | 83.9 | 1 | 拟录取 |
10 | 闫军峰 | 口腔全科 | 社会人 | 68.2 | 92.5 | 77.9 | 2 | 拟录取 |
11 | 崔兆荣 | 口腔全科 | 社会人 | 66.7 | 不合格 | 不合格 | 3 | 未录取 |
12 | 宋晓斌 | 口腔全科 | 社会人 | 65.3 | 不合格 | 不合格 | 4 | 未录取 |
13 | 贾云格 | 临床病理科 | 单位人 | 75.2 | 91.8 | 81.9 | 1 | 拟录取 |
14 | 张荣昌 | 麻醉科 | 社会人 | 71.1 | 94 | 80.3 | 1 | 拟录取 |
15 | 李泽夏 | 麻醉科 | 社会人 | 67.4 | 91.2 | 76.9 | 2 | 拟录取 |
16 | 秦珍珍 | 内科 | 单位人 | 78.1 | 92.9 | 84 | 1 | 拟录取 |
17 | 张丽平 | 内科 | 单位人 | 74.4 | 95.6 | 82.9 | 2 | 拟录取 |
18 | 董琪 | 内科 | 单位人 | 69.5 | 95.2 | 79.8 | 3 | 拟录取 |
19 | 李婵婵 | 皮肤科 | 单位人 | 76.9 | 92.9 | 83.3 | 1 | 拟录取 |
20 | 马庆飞 | 全科 | 订单定向生 | 76.1 | 94.4 | 83.4 | 1 | 拟录取 |
21 | 宋曜昕 | 全科 | 订单定向生 | 76.1 | 93.8 | 83.2 | 2 | 拟录取 |
22 | 牛原 | 全科 | 订单定向生 | 74 | 91.8 | 81.1 | 3 | 拟录取 |
23 | 秦凯茜 | 全科 | 订单定向生 | 72.8 | 92.8 | 80.8 | 4 | 拟录取 |
24 | 韩芬 | 全科 | 订单定向生 | 71.5 | 92.6 | 80 | 5 | 拟录取 |
25 | 李云飞 | 全科 | 订单定向生 | 68.6 | 94 | 78.8 | 6 | 拟录取 |
26 | 杨吉祥 | 全科 | 订单定向生 | 70.7 | 90.6 | 78.7 | 7 | 拟录取 |
27 | 刘泽恒 | 全科 | 订单定向生 | 69.9 | 91.6 | 78.6 | 8 | 拟录取 |
28 | 申亚茜 | 全科 | 订单定向生 | 70.3 | 90.5 | 78.4 | 9 | 拟录取 |
29 | 候慧敏 | 全科 | 订单定向生 | 69.1 | 92.3 | 78.4 | 10 | 拟录取 |
30 | 张瑞 | 全科 | 订单定向生 | 64.9 | 91.4 | 75.5 | 11 | 拟录取 |
31 | 马泽波 | 全科 | 订单定向生 | 64.9 | 90.4 | 75.1 | 12 | 拟录取 |
32 | 王娟 | 全科 | 订单定向生 | 64.5 | 90.7 | 75 | 13 | 拟录取 |
33 | 暴铖洋 | 全科 | 订单定向生 | 60.4 | 77.7 | 67.3 | 14 | 拟录取 |
34 | 范玉杰 | 外科 | 社会人 | 60 | 91.8 | 72.7 | 1 | 拟录取 |
35 | 徐艳芳 | 眼科 | 单位人 | 70.3 | 92.4 | 79.1 | 1 | 拟录取 |
36 | 贾斌 | 眼科 | 社会人 | 67.8 | 93 | 77.9 | 2 | 拟录取 |
文章来源:山西省规培信息