发布单位:无锡市中医医院发布时间:2021-08-03
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 技能 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 加试排名 | 毕业学校 | 现工作单位 | 体检结果 | 考察结果 | 是否录取 |
1 | 刘达 | 消化科 | / | / | 68.00 | 68.00 | 1 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
2 | 林雪妮 | 风湿病科 | / | / | 83.67 | 83.67 | 1 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
3 | 吴秋雪 | 中医经典科 | / | / | 92.33 | 92.33 | 1 | 上海中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
4 | 刘英杰 | 重症医学科医师 | / | / | 87.00 | 87.00 | 1 | 贵州中医药大学 | 苏州市东吴物业管理有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | |
5 | 凡俊侠 | 心电图室 | / | / | 72.00 | 72.00 | 1 | 南京医科大学 | 无锡市惠山区人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
6 | 周冰倩 | 药学部药师(一) | / | / | 77.00 | 77.00 | 1 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
7 | 周红梅 | 药学部药师(一) | / | / | 71.67 | 71.67 | 2 | 南京中医药大学 | 江苏碧云天高新技术有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | |
8 | 徐航 | 药学部药师(二) | / | / | 74.00 | 74.00 | 1 | 成都中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
9 | 李玲 | 药学部药师(二) | / | / | 70.33 | 70.33 | 2 | 苏州大学 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | |
10 | 过祯 | 龙砂研究院(二) | / | / | 87.00 | 87.00 | 1 | 天津中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
11 | 过波 | 脊柱科 | / | / | 70.00 | 70.00 | 1 | 苏州大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
12 | 贺利鹏 | 骨伤科 | / | / | 77.00 | 77.00 | 1 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
13 | 李旭纲 | 骨伤科 | / | / | 68.67 | 68.67 | 2 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
14 | 顾锐 | 骨伤科 | / | / | 66.67 | 66.67 | 3 | 1 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
15 | 张帅 | 普外科(二) | / | / | 65.67 | 65.67 | 1 | 安徽中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
16 | 刘青侠 | 放射科技师 | / | / | 87.33 | 87.33 | 1 | 徐州医科大学 | 苏州市东吴物业管理有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | |
17 | 羊玉婷 | 放射科技师 | / | / | 70.00 | 70.00 | 2 | 南京医科大学康达学院 | 江阴市中医肝胆医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
18 | 徐翔宇 | 检验科 | / | / | 83.00 | 83.00 | 2 | 江苏大学京江学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
19 | 朱洁 | 检验科 | / | / | 81.00 | 81.00 | 3 | 南京医科大学 | 江阴市中医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
20 | 张婷 | 临床护理(一) | / | 34.27 | 49.40 | 83.67 | 2 | 张家口学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
21 | 宋阳 | 临床护理(一) | / | 32.80 | 49.60 | 82.40 | 3 | 南京医科大学康达学院 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | |
22 | 王畅 | 临床护理(一) | / | 30.40 | 46.60 | 77.00 | 6 | 中国医科大学 | 沈阳医学院附属中心医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
23 | 张文慧 | 临床护理(一) | / | 24.67 | 50.80 | 75.47 | 8 | 安徽中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
24 | 符勤 | 临床护理(二) | 15.20 | 12.60 | 53.60 | 81.40 | 1 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
25 | 张欣欣 | 临床护理(二) | 12.80 | 16.53 | 50.80 | 80.14 | 2 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
26 | 王一茗 | 临床护理(二) | 13.40 | 17.27 | 49.00 | 79.67 | 3 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
27 | 缪佳伶 | 临床护理(二) | 12.60 | 18.00 | 48.80 | 79.40 | 4 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
28 | 陆相君 | 临床护理(二) | 12.40 | 16.67 | 48.80 | 77.86 | 5 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
29 | 何玥 | 临床护理(二) | 12.80 | 14.73 | 49.60 | 77.14 | 6 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
30 | 周嘉懿 | 临床护理(二) | 11.60 | 15.93 | 49.60 | 77.14 | 6 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
31 | 杜沁阳 | 临床护理(二) | 12.60 | 15.20 | 47.20 | 75.00 | 8 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
32 | 薛鸣琪 | 临床护理(二) | 11.60 | 13.93 | 49.40 | 74.93 | 9 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
33 | 王敏 | 临床护理(二) | 11.60 | 15.47 | 47.80 | 74.87 | 10 | 安徽中医药高等专科学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
34 | 姜澜 | 临床护理(二) | 12.20 | 16.47 | 44.00 | 72.66 | 12 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
35 | 蔡佳 | 临床护理(二) | 12.20 | 15.27 | 44.60 | 72.06 | 13 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
36 | 韩月 | 临床护理(二) | 14.00 | 12.67 | 44.00 | 70.66 | 14 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
37 | 王妍琰 | 临床护理(二) | 12.40 | 11.87 | 45.00 | 69.27 | 15 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
注:1、拟录取人员报到前,如受到党纪、行政处分或刑事处罚的,将取消录取资格。
2、举报者应署名,实事求是地反映问题并提供必要的调查线索。
3、公示时间为2021年8月3日—2021年8月11日。
4、举报电话:0510-82729916。
无锡市中医医院
2021.8.3
文章来源:无锡市中医医院