发布单位:葫芦岛市中心医院发布时间:2021-07-21
面试序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 面试分数 |
6 | 封云博 | 男 | 211402199807261013 | 放射科 | 92.60 |
7 | 赖华勋 | 男 | 352227199401270057 | 放射科 | 76.40 |
8 | 唐红 | 女 | 211402199501040226 | 功能科 | 75.80 |
20 | 夏立军 | 男 | 211421198804051234 | 神经外科 | 86.60 |
21 | 田野 | 男 | 211422198412186232 | 神经外科 | 85.50 |
23 | 王猛 | 男 | 211003198808292217 | 消化内科 | 78.60 |
22 | 赵焕男 | 女 | 211421199202030422 | 消化内科 | 74.80 |
24 | 张岩 | 女 | 211402199207311048 | 口腔科 | 63.60 |
25 | 张博尧 | 男 | 211422199207300213 | 口腔科 | 60.60 |
26 | 赵鸿鹏 | 男 | 21140219881208001X | 急诊外科 | 77.60 |
27 | 杨雪 | 女 | 21080419940519152X | 肿瘤科 | 84.40 |
28 | 赵欣欣 | 女 | 211402199308291242 | 科教科 | 75.20 |
文章来源:葫芦岛市中心医院