发布单位:葫芦岛市中心医院发布时间:2021-07-19
葫芦岛市中心医院招聘合同制职工笔试成绩 | |||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试分数 |
胡佳玉 | 女 | 20210717101 | 211402199908210223 | 康复科 | 49.5 |
郑雪 | 女 | 20210717102 | 211481199903020645 | 康复科 | 49 |
王雪菊 | 女 | 20210717104 | 220822199902103126 | 康复科 | 51 |
李嘉伟 | 男 | 20210717105 | 150404199606150259 | 康复科 | 50 |
齐子璇 | 女 | 20210717106 | 211403199803090065 | 康复科 | 45.5 |
靳斯晴 | 女 | 20210717107 | 211402199906050844 | 康复科 | 58 |
王红丹 | 女 | 20210717108 | 210281199810122026 | 康复科 | 64.5 |
赵蕊 | 女 | 20210717109 | 211402199602051629 | 康复科 | 59.5 |
杜帆 | 女 | 20210717110 | 211481199604136621 | 康复科 | 56.5 |
贾思萌 | 女 | 20210717111 | 211403199703090041 | 康复科 | 56.5 |
李奇 | 女 | 20210717112 | 211402199505081041 | 康复科 | 67 |
李影 | 女 | 20210717113 | 211481199706164527 | 康复科 | 58 |
赵晶晶 | 女 | 20210717114 | 211481199711103745 | 康复科 | 69 |
单婧一 | 女 | 20210717115 | 21142219941109092X | 检验科 | 52 |
孙成英 | 女 | 20210717117 | 211422199207025426 | 检验科 | 51 |
田雪 | 女 | 20210717119 | 211402199511201820 | 检验科 | 72.5 |
黄金源 | 女 | 20210717120 | 211422199802020021 | 检验科 | 49.5 |
穆宇明 | 男 | 20210717121 | 21148119960806061X | 检验科 | 83.5 |
沈思瑶 | 女 | 20210717122 | 211402200002031021 | 检验科 | 38 |
吴美伊 | 女 | 20210717123 | 211422200003094126 | 检验科 | 41.5 |
安辰 | 女 | 20210717124 | 211403199905268223 | 检验科 | 53.5 |
刘旖涵 | 女 | 20210717125 | 23233220000307512X | 检验科 | 48.5 |
刘雨晴 | 女 | 20210717126 | 211402200002010423 | 检验科 | 37.5 |
赵英娜 | 女 | 20210717127 | 211421199908301423 | 检验科 | 46 |
李佳琪 | 女 | 20210717129 | 211421200002261221 | 检验科 | 73.5 |
仲珊慧 | 女 | 20210717131 | 21140219950406002X | 药剂科 | 55 |
王俏 | 女 | 20210717132 | 211403198807158229 | 药剂科 | 56 |
贺琳 | 女 | 20210717133 | 211402199809016126 | 药剂科 | 58.5 |
王卓 | 女 | 20210717134 | 211481199708104229 | 药剂科 | 38 |
陆若楠 | 女 | 20210717135 | 211403199303140062 | 儿 科 | 87 |
张歆歆 | 女 | 20210717136 | 211422199509053246 | 儿 科 | 75.5 |
赵南 | 女 | 20210717137 | 211404198708154421 | 儿 科 | 79.5 |
党艳红 | 女 | 20210717138 | 211422199107142326 | 儿 科 | 77.5 |
文章来源:葫芦岛市中心医院