发布单位:郯城县政府网站发布时间:2021-07-17
根据《2021年郯城县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员简章》,现将2021年郯城县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试方式
面试采取结构化面试的方式进行,每人面试时间10分钟,包括思考和回答问题的时间,所有岗位均回答2道题。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、面试时间、地点
面试时间为2021年7月24日,各岗位具体面试时间和地点详见《面试通知书》。
三、《面试通知书》领取
凡参加2021年郯城县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请于2021年7月20日至7月21日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),由应聘者本人或委托他人到郯城县卫生健康局西侧一楼便民服务大厅(人民路256号)领取《面试通知书》。领取《面试通知书》时须提供应聘人员身份证原件及复印件、笔试准考证,委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、委托人身份证原件及复印件。
四、面试有关注意事项
1、请参加面试的人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或临时身份证明)和《面试通知书》。面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2、请参加面试的人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
3、如疫情防控形势有需要,将视情调整面试安排,届时将另行发布公告。请广大应聘人员理解、支持和配合。
五、疫情防控有关要求
1、根据我省有关规定,广大考生须加强防疫知识学习,自觉做好自身健康管理。避免考前前往疫情中高风险地区,主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。面试前每日自觉进行体温测量、记录及健康状况监测,如实填写《面试人员健康管理信息承诺书》(见附件2)。面试时,凭本人有效居民身份证、《面试通知书》和山东省电子健康通行码、本人签字的《面试人员健康管理信息承诺书》进入考点;持健康码非绿码的考生,还须提供面试前7天内检测机构检测后新冠病毒核酸检测阴性证明。
2、进入考点前,考生须听从考点工作人员指挥,佩戴一次性医用外科口罩,保持“一米线”排队有序入场。在接受身份核验时,逐人按要求摘下口罩核实身份。
3、持健康码黄码的考生,以及考生入场或考试期间出现咳嗽、呼吸困难、腹泻、发热等症状,经专业评估和综合研判,能继续参加考试的,安排在备用隔离考场面试。须接受隔离观察的,按照疫情防控有关规定,纳入所在地疫情防控体系。
4、请考生备齐个人防护用品,严格做好个人防护。合理安排交通和食宿,注意饮食卫生。
凡违反我省常态化疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将依法依规追究责任。
附件1:2021年郯城县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员参加面试人员名单
附件2:《面试人员健康管理信息承诺书》
郯城县卫生健康局
2021年7月14日
附件1:
2021年郯城县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员
参加面试人员名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 郯城县第一人民医院 | 护理岗位 | 5060801708 | 71.80 |
2 | 郯城县第一人民医院 | 护理岗位 | 5060801903 | 55.65 |
3 | 郯城县第一人民医院 | 护理岗位 | 5060801623 | 53.50 |
4 | 郯城县第一人民医院 | 医学检验岗位B | 3060804003 | 50.75 |
5 | 郯城县第一人民医院 | 病理科岗位A | 1060800315 | 52.55 |
6 | 郯城县第一人民医院 | 病理科岗位B | 1060801018 | 60.30 |
7 | 郯城县第一人民医院 | 病理科岗位B | 1060801219 | 56.70 |
8 | 郯城县第一人民医院 | 病理科岗位B | 1060800514 | 52.85 |
9 | 郯城县第一人民医院 | 精神病科岗位B | 1060800522 | 58.15 |
10 | 郯城县第一人民医院 | 精神病科岗位B | 1060800929 | 57.50 |
11 | 郯城县第一人民医院 | 精神病科岗位B | 1060800611 | 57.25 |
12 | 郯城县第一人民医院 | 精神病科岗位B | 1060801107 | 57.05 |
13 | 郯城县第一人民医院 | 精神病科岗位B | 1060801327 | 49.55 |
14 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 1060801025 | 50.80 |
15 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 1060800415 | 50.15 |
16 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 1060800227 | 46.75 |
17 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 1060800625 | 46.00 |
18 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 1060800330 | 42.15 |
19 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 1060800322 | 39.25 |
20 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位C | 1060801323 | 64.30 |
21 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位C | 1060800419 | 63.25 |
22 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位C | 1060801106 | 56.85 |
23 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位E | 1060801026 | 57.70 |
24 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位E | 1060801001 | 53.30 |
25 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位E | 1060801120 | 49.40 |
26 | 郯城县第一人民医院 | 皮肤病科岗位B | 1060800110 | 67.00 |
27 | 郯城县第一人民医院 | 皮肤病科岗位B | 1060801209 | 58.45 |
28 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位A | 1060800616 | 71.45 |
29 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位C | 1060801225 | 66.25 |
30 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位C | 1060801420 | 61.85 |
31 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位C | 1060801218 | 59.80 |
32 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位C | 1060801111 | 54.40 |
33 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位C | 1060800320 | 48.95 |
34 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位C | 1060801425 | 46.95 |
35 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位C | 1060800622 | 46.75 |
36 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位C | 1060800308 | 42.95 |
37 | 郯城县第一人民医院 | 中医岗位A | 4060804120 | 52.10 |
38 | 郯城县第一人民医院 | 中医岗位B | 4060804330 | 59.50 |
39 | 郯城县第一人民医院 | 中医岗位B | 4060804110 | 52.30 |
40 | 郯城县第一人民医院 | 中医岗位B | 4060804404 | 49.80 |
41 | 郯城县第一人民医院 | 中医岗位B | 4060804416 | 49.20 |
42 | 郯城县第一人民医院 | 中医骨伤岗位 | 4060804318 | 37.50 |
43 | 郯城县李庄镇卫生院 | 内科岗位 | 1060801419 | 60.55 |
44 | 郯城县李庄镇卫生院 | 内科岗位 | 1060801116 | 56.85 |
45 | 郯城县李庄镇卫生院 | 内科岗位 | 1060800617 | 46.60 |
46 | 郯城县李庄镇卫生院 | 外科岗位 | 1060800901 | 49.45 |
47 | 郯城县李庄镇卫生院 | 外科岗位 | 1060801105 | 36.85 |
48 | 郯城县李庄镇卫生院 | 中医岗位 | 4060804411 | 51.60 |
49 | 郯城县李庄镇卫生院 | 中医岗位 | 4060804427 | 45.85 |
50 | 郯城县李庄镇卫生院 | 中医岗位 | 4060804430 | 38.40 |
51 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 护理岗位 | 5060802315 | 71.25 |
52 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 护理岗位 | 5060803115 | 56.25 |
53 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 护理岗位 | 5060803110 | 53.20 |
54 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 护理岗位 | 5060802911 | 51.55 |
55 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 药学岗位 | 2060803730 | 64.10 |
56 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 药学岗位 | 2060803728 | 61.30 |
57 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 药学岗位 | 2060803621 | 54.00 |
58 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 药学岗位 | 2060803724 | 48.30 |
59 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 药学岗位 | 2060803701 | 44.95 |
60 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 药学岗位 | 2060803719 | 44.65 |
61 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 成人康复岗位 | 1060800702 | 44.90 |
62 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿童康复岗位 | 1060801412 | 51.45 |
63 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿童康复岗位 | 1060801302 | 45.10 |
64 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿童康复岗位 | 1060800424 | 43.15 |
65 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿童康复岗位 | 1060801415 | 41.60 |
66 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔岗位 | 1060800906 | 45.30 |
67 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 内科岗位 | 1060800426 | 55.95 |
68 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 1060800413 | 74.20 |
69 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 心电图岗位 | 1060801129 | 74.60 |
70 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 心电图岗位 | 1060800427 | 44.75 |
71 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 眼科岗位 | 1060800924 | 49.40 |
72 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 眼科岗位 | 1060801202 | 48.70 |
73 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医、针灸推拿岗位 | 4060804217 | 54.30 |
74 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医、针灸推拿岗位 | 4060804126 | 48.60 |
75 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医、针灸推拿岗位 | 4060804313 | 37.60 |
76 | 郯城县马头中心卫生院 | 护理岗位 | 5060803220 | 71.25 |
77 | 郯城县马头中心卫生院 | 护理岗位 | 5060802116 | 56.75 |
78 | 郯城县马头中心卫生院 | 护理岗位 | 5060803301 | 55.85 |
79 | 郯城县马头中心卫生院 | 医学检验岗位 | 3060803825 | 53.70 |
80 | 郯城县马头中心卫生院 | 口腔岗位A | 1060800810 | 61.00 |
81 | 郯城县马头中心卫生院 | 口腔岗位A | 1060801229 | 36.80 |
82 | 郯城县马头中心卫生院 | 口腔岗位A | 1060801014 | 30.80 |
83 | 郯城县马头中心卫生院 | 口腔岗位B | 1060801009 | 46.65 |
84 | 郯城县马头中心卫生院 | 口腔岗位B | 1060800212 | 34.75 |
85 | 郯城县马头中心卫生院 | 口腔岗位B | 1060800910 | 32.80 |
86 | 郯城县马头中心卫生院 | 内科岗位A | 1060801417 | 62.00 |
87 | 郯城县马头中心卫生院 | 内科岗位A | 1060801115 | 55.95 |
88 | 郯城县马头中心卫生院 | 内科岗位B | 1060800204 | 41.40 |
89 | 郯城县马头中心卫生院 | 中医岗位 | 4060804222 | 53.65 |
90 | 郯城县马头中心卫生院 | 中医岗位 | 4060804205 | 51.75 |
91 | 郯城县马头中心卫生院 | 中医岗位 | 4060804305 | 41.00 |
92 | 郯城县新村银杏产业开发区卫生院 | 护理岗位 | 5060803108 | 65.80 |
93 | 郯城县新村银杏产业开发区卫生院 | 护理岗位 | 5060802524 | 48.85 |
94 | 郯城县新村银杏产业开发区卫生院 | 护理岗位 | 5060803324 | 44.40 |
95 | 郯城县新村银杏产业开发区卫生院 | 内科岗位 | 1060801411 | 55.80 |
96 | 郯城县新村银杏产业开发区卫生院 | 内科岗位 | 1060800128 | 40.70 |
97 | 郯城县新村银杏产业开发区卫生院 | 中医岗位 | 4060804229 | 39.90 |
98 | 郯城县新村银杏产业开发区卫生院 | 中医岗位 | 4060804109 | 35.50 |
99 | 郯城县新村银杏产业开发区卫生院 | 中医岗位 | 4060804310 | 34.30 |
100 | 郯城县泉源镇卫生院 | 护理岗位 | 5060802707 | 61.90 |
101 | 郯城县泉源镇卫生院 | 护理岗位 | 5060802221 | 58.00 |
102 | 郯城县泉源镇卫生院 | 护理岗位 | 5060801725 | 55.05 |
103 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位A | 5060802328 | 59.75 |
104 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位A | 5060802814 | 57.85 |
105 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位A | 5060802604 | 56.85 |
106 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位A | 5060803323 | 54.75 |
107 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位A | 5060802301 | 54.05 |
108 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位A | 5060802208 | 53.65 |
109 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位A | 5060802815 | 51.55 |
110 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位A | 5060802106 | 51.45 |
111 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位A | 5060801909 | 50.60 |
112 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位B | 5060802626 | 70.40 |
113 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位B | 5060803224 | 67.85 |
114 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位B | 5060802005 | 67.45 |
115 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位B | 5060802730 | 66.90 |
116 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位B | 5060803306 | 66.40 |
117 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位B | 5060802411 | 66.00 |
118 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位B | 5060803321 | 64.80 |
119 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位B | 5060802630 | 64.25 |
120 | 郯城县第二人民医院 | 护理岗位B | 5060803416 | 63.25 |
121 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位A | 5060802330 | 67.30 |
122 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位A | 5060802124 | 60.10 |
123 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位A | 5060802608 | 58.40 |
124 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位A | 5060801518 | 54.90 |
125 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位A | 5060801702 | 51.10 |
126 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位A | 5060803322 | 49.05 |
127 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位B | 5060802622 | 63.50 |
128 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位B | 5060802327 | 61.95 |
129 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位B | 5060801816 | 61.70 |
130 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位B | 5060803210 | 60.80 |
131 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位B | 5060803011 | 58.10 |
132 | 郯城县第二人民医院 | 精神科护理岗位B | 5060802525 | 52.35 |
133 | 郯城县第二人民医院 | 精神病科岗位 | 1060801020 | 62.40 |
134 | 郯城县第二人民医院 | 精神病科岗位 | 1060800207 | 62.35 |
135 | 郯城县第二人民医院 | 精神病科岗位 | 1060800401 | 51.10 |
136 | 郯城县第二人民医院 | 康复理疗岗位 | 1060800815 | 61.25 |
137 | 郯城县第二人民医院 | 康复理疗岗位 | 1060800429 | 57.65 |
138 | 郯城县第二人民医院 | 康复理疗岗位 | 1060800228 | 50.30 |
139 | 郯城县第二人民医院 | 康复理疗岗位 | 1060800113 | 46.05 |
140 | 郯城县第二人民医院 | 康复理疗岗位 | 1060801424 | 42.50 |
141 | 郯城县第二人民医院 | 康复理疗岗位 | 1060801210 | 42.10 |
142 | 郯城县第二人民医院 | 康复理疗岗位 | 1060800420 | 41.10 |
143 | 郯城县第二人民医院 | 康复理疗岗位 | 1060800804 | 41.05 |
144 | 郯城县第二人民医院 | 康复理疗岗位 | 1060800529 | 40.65 |
145 | 郯城县第二人民医院 | 口腔岗位 | 1060801212 | 53.65 |
146 | 郯城县第二人民医院 | 口腔岗位 | 1060800717 | 46.25 |
147 | 郯城县第二人民医院 | 口腔岗位 | 1060801313 | 36.05 |
148 | 郯城县第二人民医院 | 临床岗位 | 1060801021 | 61.65 |
149 | 郯城县第二人民医院 | 临床岗位 | 1060801002 | 59.55 |
150 | 郯城县第二人民医院 | 临床岗位 | 1060801121 | 53.75 |
151 | 郯城县第二人民医院 | 临床岗位 | 1060801104 | 51.80 |
152 | 郯城县第二人民医院 | 内科岗位A | 1060800623 | 48.50 |
153 | 郯城县第二人民医院 | 内科岗位A | 1060801110 | 45.00 |
154 | 郯城县第二人民医院 | 内科岗位A | 1060800603 | 42.70 |
155 | 郯城县第二人民医院 | 内科岗位A | 1060800704 | 38.55 |
156 | 郯城县第二人民医院 | 内科岗位A | 1060800122 | 30.85 |
157 | 郯城县第二人民医院 | 内科岗位B | 1060800909 | 61.35 |
158 | 郯城县第二人民医院 | 内科岗位B | 1060800216 | 59.50 |
159 | 郯城县第二人民医院 | 内科岗位B | 1060801022 | 57.90 |
160 | 郯城县第二人民医院 | 医学影像岗位 | 1060801217 | 63.65 |
161 | 郯城县第二人民医院 | 医学影像岗位 | 1060800428 | 48.10 |
162 | 郯城县第二人民医院 | 医学影像岗位 | 1060800127 | 36.90 |
163 | 郯城县第二人民医院 | 医学影像岗位 | 1060800208 | 32.25 |
164 | 郯城县第二人民医院 | 医学影像岗位 | 1060801311 | 30.00 |
165 | 郯城县第二人民医院 | 中药岗位 | 4060804419 | 49.15 |
166 | 郯城县第二人民医院 | 中药岗位 | 4060804327 | 48.85 |
167 | 郯城县第二人民医院 | 中药岗位 | 4060804316 | 48.80 |
168 | 郯城县第二人民医院 | 中药岗位 | 4060804123 | 45.85 |
169 | 郯城县第二人民医院 | 中药岗位 | 4060804414 | 45.40 |
170 | 郯城县第二人民医院 | 中药岗位 | 4060804319 | 43.90 |
171 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803926 | 65.90 |
172 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803929 | 58.95 |
173 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060804013 | 57.25 |
174 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803812 | 54.25 |
175 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060804024 | 53.60 |
176 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803823 | 52.45 |
177 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803909 | 51.40 |
178 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803915 | 49.75 |
179 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803818 | 49.70 |
180 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803916 | 49.05 |
181 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060804029 | 43.70 |
182 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803802 | 43.25 |
183 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803910 | 41.40 |
184 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803803 | 39.55 |
185 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060804011 | 39.50 |
186 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803816 | 38.55 |
187 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803917 | 36.25 |
188 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803824 | 34.55 |
189 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803810 | 34.40 |
190 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803822 | 33.45 |
191 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位A | 3060803813 | 30.25 |
192 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位B | 3060803928 | 69.00 |
193 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位B | 3060804009 | 64.50 |
194 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位B | 3060803830 | 64.05 |
195 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位B | 3060803913 | 63.90 |
196 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位B | 3060804002 | 60.45 |
197 | 郯城县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗位B | 3060803919 | 58.85 |
198 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位A | 1060800927 | 50.65 |
199 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位A | 1060800526 | 49.35 |
200 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位A | 1060800916 | 48.35 |
201 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位A | 1060800701 | 46.15 |
202 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位A | 1060800306 | 41.70 |
203 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位A | 1060800404 | 39.80 |
204 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 1060800720 | 62.30 |
205 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 1060800328 | 61.95 |
206 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 1060801328 | 61.10 |
207 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 1060800630 | 58.05 |
208 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 1060800802 | 55.60 |
209 | 郯城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 1060801204 | 53.15 |
210 | 郯城县疾病预防控制中心 | 内科岗位 | 1060800926 | 58.65 |
211 | 郯城县疾病预防控制中心 | 内科岗位 | 1060800119 | 57.70 |
212 | 郯城县疾病预防控制中心 | 内科岗位 | 1060801404 | 53.35 |
213 | 郯城县疾病预防控制中心 | 内科岗位 | 1060801015 | 45.10 |
214 | 郯城县疾病预防控制中心 | 内科岗位 | 1060801125 | 41.95 |
215 | 郯城县花园中心卫生院 | 药学岗位 | 2060803711 | 51.15 |
216 | 郯城县花园中心卫生院 | 药学岗位 | 2060803720 | 43.00 |
217 | 郯城县花园中心卫生院 | 药学岗位 | 2060803715 | 38.80 |
218 | 郯城县花园中心卫生院 | 医学影像岗位 | 1060800913 | 49.25 |
219 | 郯城县花园中心卫生院 | 医学影像岗位 | 1060800902 | 47.25 |
220 | 郯城县花园中心卫生院 | 医学影像岗位 | 1060800517 | 43.30 |
221 | 郯城县归昌乡卫生院 | 护理岗位 | 5060802924 | 60.65 |
222 | 郯城县归昌乡卫生院 | 护理岗位 | 5060802224 | 60.55 |
223 | 郯城县归昌乡卫生院 | 护理岗位 | 5060801822 | 58.35 |
224 | 郯城县归昌乡卫生院 | 妇科岗位 | 1060801201 | 46.60 |
225 | 郯城县归昌乡卫生院 | 妇科岗位 | 1060800310 | 43.70 |
226 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060803314 | 66.55 |
227 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060802029 | 65.55 |
228 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060802229 | 65.55 |
229 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060802008 | 65.10 |
230 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060802607 | 64.15 |
231 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060803228 | 63.45 |
232 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060802605 | 61.80 |
233 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060802430 | 60.90 |
234 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060802407 | 58.15 |
235 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060802904 | 56.00 |
236 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060801918 | 54.10 |
237 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位A | 5060803305 | 53.85 |
238 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位B | 5060802706 | 47.95 |
239 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位B | 5060803330 | 47.55 |
240 | 郯城县郯城卫生院 | 护理岗位B | 5060802526 | 47.40 |
241 | 郯城县郯城卫生院 | 儿科岗位 | 1060801011 | 56.30 |
242 | 郯城县郯城卫生院 | 儿科岗位 | 1060800503 | 48.85 |
243 | 郯城县郯城卫生院 | 儿科岗位 | 1060801119 | 45.00 |
244 | 郯城县郯城卫生院 | 妇科岗位 | 1060800803 | 66.45 |
245 | 郯城县郯城卫生院 | 妇科岗位 | 1060800624 | 43.65 |
246 | 郯城县郯城卫生院 | 康复岗位 | 1060800224 | 48.10 |
247 | 郯城县郯城卫生院 | 康复岗位 | 1060801016 | 37.10 |
248 | 郯城县郯城卫生院 | 康复岗位 | 1060801413 | 35.10 |
249 | 郯城县郯城卫生院 | 口腔岗位 | 1060800513 | 64.60 |
250 | 郯城县郯城卫生院 | 口腔岗位 | 1060801112 | 58.85 |
251 | 郯城县郯城卫生院 | 口腔岗位 | 1060801222 | 56.65 |
252 | 郯城县郯城卫生院 | 口腔岗位 | 1060800801 | 54.50 |
253 | 郯城县郯城卫生院 | 口腔岗位 | 1060801019 | 49.30 |
254 | 郯城县郯城卫生院 | 口腔岗位 | 1060800111 | 46.25 |
255 | 郯城县郯城卫生院 | 口腔岗位 | 1060800206 | 45.85 |
256 | 郯城县郯城卫生院 | 口腔岗位 | 1060801321 | 37.90 |
257 | 郯城县郯城卫生院 | 口腔岗位 | 1060801401 | 37.45 |
258 | 郯城县郯城卫生院 | 内科岗位A | 1060800718 | 66.30 |
259 | 郯城县郯城卫生院 | 内科岗位B | 1060801114 | 47.40 |
260 | 郯城县郯城卫生院 | 内科岗位C | 1060801406 | 37.80 |
261 | 郯城县郯城卫生院 | 内科岗位D | 1060800920 | 50.05 |
262 | 郯城县郯城卫生院 | 内科岗位D | 1060801307 | 45.40 |
263 | 郯城县郯城卫生院 | 外科岗位A | 1060800511 | 51.65 |
264 | 郯城县郯城卫生院 | 外科岗位A | 1060801409 | 48.80 |
265 | 郯城县郯城卫生院 | 外科岗位A | 1060800407 | 48.40 |
266 | 郯城县郯城卫生院 | 外科岗位B | 1060800730 | 41.30 |
267 | 郯城县郯城卫生院 | 外科岗位C | 1060800614 | 52.90 |
268 | 郯城县郯城卫生院 | 外科岗位C | 1060800602 | 45.00 |
269 | 郯城县郯城卫生院 | 外科岗位C | 1060800606 | 37.65 |
270 | 郯城县郯城卫生院 | 医学影像岗位 | 1060800126 | 69.25 |
271 | 郯城县郯城卫生院 | 医学影像岗位 | 1060801127 | 59.80 |
272 | 郯城县郯城卫生院 | 针灸推拿岗位 | 4060804204 | 49.15 |
273 | 郯城县郯城卫生院 | 中药岗位 | 4060804412 | 40.50 |
274 | 郯城县郯城卫生院 | 中药岗位 | 4060804119 | 39.60 |
275 | 郯城县郯城卫生院 | 中医岗位 | 4060804122 | 67.05 |
276 | 郯城县郯城卫生院 | 中医岗位 | 4060804415 | 59.90 |
277 | 郯城县郯城卫生院 | 中医岗位 | 4060804422 | 57.30 |
278 | 郯城县郯城卫生院 | 中医岗位 | 4060804302 | 55.70 |
279 | 郯城县郯城卫生院 | 中医岗位 | 4060804329 | 43.05 |
280 | 郯城县郯城卫生院 | 中医岗位 | 4060804425 | 42.45 |
281 | 郯城县港上镇卫生院 | 妇科岗位 | 1060800219 | 65.60 |
282 | 郯城县港上镇卫生院 | 妇科岗位 | 1060800202 | 64.60 |
283 | 郯城县港上镇卫生院 | 针灸推拿岗位 | 4060804409 | 40.55 |
284 | 郯城县港上镇卫生院 | 针灸推拿岗位 | 4060804418 | 31.65 |
285 | 郯城县港上镇卫生院 | 中医岗位 | 4060804424 | 47.80 |
286 | 郯城县港上镇卫生院 | 中医岗位 | 4060804301 | 44.15 |
287 | 郯城县港上镇卫生院 | 中医岗位 | 4060804407 | 35.55 |
288 | 郯城县高峰头中心卫生院 | 内科岗位 | 1060800703 | 53.70 |
289 | 郯城县红花镇卫生院 | 护理岗位A | 5060802918 | 56.90 |
290 | 郯城县红花镇卫生院 | 护理岗位A | 5060801506 | 50.55 |
291 | 郯城县红花镇卫生院 | 护理岗位A | 5060803316 | 43.10 |
292 | 郯城县红花镇卫生院 | 护理岗位B | 5060803222 | 77.25 |
293 | 郯城县红花镇卫生院 | 护理岗位B | 5060803218 | 67.70 |
294 | 郯城县红花镇卫生院 | 护理岗位B | 5060801722 | 66.50 |
295 | 郯城县红花镇卫生院 | 妇科岗位 | 1060800314 | 36.90 |
296 | 郯城县红花镇卫生院 | 内科岗位A | 1060801309 | 61.65 |
297 | 郯城县红花镇卫生院 | 内科岗位A | 1060800719 | 58.05 |
298 | 郯城县红花镇卫生院 | 内科岗位A | 1060800215 | 52.60 |
299 | 郯城县红花镇卫生院 | 内科岗位B | 1060800727 | 48.60 |
300 | 郯城县红花镇卫生院 | 医学超声岗位 | 1060800221 | 31.50 |
301 | 郯城县红花镇卫生院 | 中医岗位 | 4060804114 | 36.15 |
302 | 郯城县庙山中心卫生院 | 妇产科岗位 | 1060800907 | 41.25 |
303 | 郯城县庙山中心卫生院 | 内科岗位 | 1060801103 | 71.30 |
304 | 郯城县庙山中心卫生院 | 内科岗位 | 1060801213 | 57.35 |
305 | 郯城县胜利镇卫生院 | 内科岗位 | 1060800818 | 55.25 |
