发布单位:湖南省绥宁县人民政府发布时间:2021-07-16
绥宁县2021年公开招聘医务人员(第二批)笔试成绩公布 | ||||||
绥宁县2021年公开招聘医务人员(第二批)笔试工作已经结束,现通过“绥宁县政府门户网”将考试成绩予以公布。如对本人考试成绩有异议,可携带本人身份证和准考证于7月19日到绥宁县卫生健康局政工股查询,逾期不再接受成绩查询。联系电话:0739-7612115 | ||||||
绥宁县卫生健康局 | ||||||
绥宁县人力资源和社会保障局 | ||||||
2021年7月16日 | ||||||
报考单位 | 报考岗位 | 考室 | 考号 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
朝仪卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020101 | 01 | 59.8 | |
朝仪卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020102 | 02 | 60.8 | |
水口乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020103 | 03 | 59.6 | |
麻塘乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020104 | 04 | 58.2 | |
鹅公乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020105 | 05 | 64.6 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第01考室 | 20210020106 | 06 | 63.4 | |
朝仪卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020107 | 07 | 60 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020108 | 08 | 67.2 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020109 | 09 | 48 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020110 | 10 | 57.8 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020111 | 11 | 61.6 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020112 | 12 | 66.4 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020113 | 13 | 73.8 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020114 | 14 | 65.6 | |
水口乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020115 | 15 | 64.6 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020116 | 16 | 55.8 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020117 | 17 | 47.8 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020118 | 18 | 56.6 | |
麻塘乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020119 | 19 | 66.8 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020120 | 20 | 55.2 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020121 | 21 | 52.4 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第01考室 | 20210020122 | 22 | 65.6 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020123 | 23 | 62 | |
麻塘乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020124 | 24 | 71.6 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020125 | 25 | 43.6 | |
朝仪卫生院 | 护士 | 第01考室 | 20210020126 | 26 | 44.2 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020201 | 01 | 70.8 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020202 | 02 | 60.6 | |
鹅公乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020203 | 03 | 60.4 | |
麻塘乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020204 | 04 | 72.8 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020205 | 05 | 70 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第02考室 | 20210020206 | 06 | 60 | |
麻塘乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020207 | 07 | 60.6 | |
水口乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020208 | 08 | 61.4 | |
麻塘乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020209 | 09 | 58.4 | |
水口乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020210 | 10 | 63.4 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020211 | 11 | 60 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020212 | 12 | 61.2 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020213 | 13 | 58.4 | |
麻塘乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020214 | 14 | 53.4 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第02考室 | 20210020215 | 15 | 56 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第02考室 | 20210020216 | 16 | 55.6 | |
朝仪卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020217 | 17 | 54.6 | |
鹅公乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020218 | 18 | 55.8 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020219 | 19 | 51.2 | |
鹅公乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020220 | 20 | 59.6 | |
麻塘乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020221 | 21 | 59.2 | |
鹅公乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020222 | 22 | 0 | 缺考 |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020223 | 23 | 50.2 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020224 | 24 | 61.8 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020225 | 25 | 58.4 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第02考室 | 20210020226 | 26 | 54.6 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020301 | 01 | 62 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020302 | 02 | 51 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第03考室 | 20210020303 | 03 | 61.6 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020304 | 04 | 50.8 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020305 | 05 | 56.8 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第03考室 | 20210020306 | 06 | 59.2 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020307 | 07 | 75.6 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020308 | 08 | 64.2 | |
鹅公乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020309 | 09 | 59.6 | |
水口乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020310 | 10 | 55.6 | |
朝仪卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020311 | 11 | 66.6 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020312 | 12 | 64.6 | |
麻塘乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020313 | 13 | 59.2 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第03考室 | 20210020314 | 14 | 78.2 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第03考室 | 20210020315 | 15 | 63.4 | |
鹅公乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020316 | 16 | 54.4 | |
水口乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020317 | 17 | 53 | |
水口乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020318 | 18 | 56.4 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020319 | 19 | 63.8 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020320 | 20 | 66.6 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020321 | 21 | 60.6 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020322 | 22 | 55 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020323 | 23 | 49 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020324 | 24 | 57.2 | |
麻塘乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020325 | 25 | 51 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第03考室 | 20210020326 | 26 | 54.6 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020401 | 01 | 56.8 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020402 | 02 | 61 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020403 | 03 | 55.4 | |
鹅公乡卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020404 | 04 | 53.2 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第04考室 | 20210020405 | 05 | 63.2 | |
鹅公乡卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020406 | 06 | 37.6 | |
水口乡卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020407 | 07 | 46.8 | |
朝仪卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020408 | 08 | 48.6 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020409 | 09 | 47.4 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020410 | 10 | 57.4 | |
朝仪卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020411 | 11 | 53.2 | |
水口乡卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020412 | 12 | 47.8 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020413 | 13 | 56.6 | |
鹅公乡卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020414 | 14 | 59.6 | |
乐安乡卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020415 | 15 | 54.2 | |
麻塘乡卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020416 | 16 | 54.2 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第04考室 | 20210020417 | 17 | 69 | |
水口乡卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020418 | 18 | 61 | |
朝仪卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020419 | 19 | 48.8 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020420 | 20 | 50.4 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020421 | 21 | 70 | |
绥宁县中医医院 | 护士 | 第04考室 | 20210020422 | 22 | 73.4 | |
东山中心卫生院 | 护士 | 第04考室 | 20210020423 | 23 | 66.2 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020501 | 01 | 0 | 缺考 |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020502 | 02 | 47.4 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020503 | 03 | 51.2 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020504 | 04 | 62.4 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020505 | 05 | 49.2 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020506 | 06 | 60.2 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020507 | 07 | 44.2 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020508 | 08 | 0 | 缺考 |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020509 | 09 | 45.8 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020510 | 10 | 56.2 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020511 | 11 | 65.6 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020512 | 12 | 41.2 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020513 | 13 | 42.6 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020514 | 14 | 61.4 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020515 | 15 | 46.8 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020516 | 16 | 49 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020517 | 17 | 56.8 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020518 | 18 | 68.2 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020519 | 19 | 48.6 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020520 | 20 | 56.2 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020521 | 21 | 47.6 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020522 | 22 | 54.6 | |
金屋镇卫生院 | 检验医师 | 第05考室 | 20210020523 | 23 | 54.8 | |
水口乡卫生院 | 临床医师 | 第06考室 | 20210020601 | 01 | 27.2 | |
联民卫生院 | 临床医师 | 第06考室 | 20210020602 | 02 | 16.2 | |
联民卫生院 | 临床医师 | 第06考室 | 20210020603 | 03 | 60.4 | |
水口乡卫生院 | 临床医师 | 第06考室 | 20210020604 | 04 | 10.4 | |
水口乡卫生院 | 临床医师 | 第06考室 | 20210020605 | 05 | 38.2 | |
金屋镇卫生院 | 临床医师 | 第06考室 | 20210020606 | 06 | 64.8 | |
金屋镇卫生院 | 临床医师 | 第06考室 | 20210020607 | 07 | 62.2 | |
绥宁县人民医院 | 内科医师 | 第06考室 | 20210020608 | 08 | 48.2 | |
绥宁县人民医院 | 内科医师 | 第06考室 | 20210020609 | 09 | 66.8 | |
绥宁县人民医院 | 眼科医师 | 第06考室 | 20210020610 | 10 | 58.8 | |
绥宁县人民医院 | 眼科医师 | 第06考室 | 20210020611 | 11 | 60.4 | |
绥宁县人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 第06考室 | 20210020612 | 12 | 61.2 | |
绥宁县人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 第06考室 | 20210020613 | 13 | 40.8 | |
绥宁县人民医院 | 针灸推拿治疗师 | 第06考室 | 20210020614 | 14 | 41 | |
绥宁县人民医院 | 针灸推拿治疗师 | 第06考室 | 20210020615 | 15 | 61.4 | |
绥宁县中医医院 | 财会 | 第07考室 | 20210020701 | 01 | 74.2 | |
绥宁县中医医院 | 财会 | 第07考室 | 20210020702 | 02 | 50.8 | |
绥宁县中医医院 | 财会 | 第07考室 | 20210020703 | 03 | 59.8 | |
绥宁县中医医院 | 财会 | 第07考室 | 20210020704 | 04 | 69.4 | |
绥宁县中医医院 | 财会 | 第07考室 | 20210020705 | 05 | 77 | |
绥宁县中医医院 | 财会 | 第07考室 | 20210020706 | 06 | 53.8 | |
绥宁县中医医院 | 财会 | 第07考室 | 20210020707 | 07 | 72.4 | |
绥宁县中医医院 | 财会 | 第07考室 | 20210020708 | 08 | 52 | |
绥宁县中医医院 | 财会 | 第07考室 | 20210020709 | 09 | 71 | |
绥宁县中医医院 | 财会 | 第07考室 | 20210020710 | 10 | 61.4 | |
绥宁县中医医院 | 财会 | 第07考室 | 20210020711 | 11 | 54.4 | |
绥宁县人民医院 | 医疗纠纷调解员 | 第07考室 | 20210020712 | 12 | 0 | 缺考 |
绥宁县人民医院 | 医疗纠纷调解员 | 第07考室 | 20210020713 | 13 | 59.6 | |
绥宁县人民医院 | 医疗纠纷调解员 | 第07考室 | 20210020714 | 14 | 65.8 | |
绥宁县人民医院 | 康复治疗师 | 第07考室 | 20210020715 | 15 | 62.6 | |
绥宁县人民医院 | 康复治疗师 | 第07考室 | 20210020716 | 16 | 62.6 | |
瓦屋中心卫生院 | 影像医师 | 第07考室 | 20210020717 | 17 | 41.8 | |
瓦屋中心卫生院 | 影像医师 | 第07考室 | 20210020718 | 18 | 30.6 | |
瓦屋中心卫生院 | 影像医师 | 第07考室 | 20210020719 | 19 | 61.2 | |
瓦屋中心卫生院 | 影像医师 | 第07考室 | 20210020720 | 20 | 62.8 | |
瓦屋中心卫生院 | 影像医师 | 第07考室 | 20210020721 | 21 | 43.6 | |
瓦屋中心卫生院 | 影像医师 | 第07考室 | 20210020722 | 22 | 41.6 |
文章来源:湖南省绥宁县人民政府