天津市中心妇产科医院2021年度公开招聘面试成绩公示

发布单位:天津市中心妇产科医院发布时间:2021-07-13

天津市中心妇产科医院2021年度公开招聘面试成绩公示
招聘岗位 序号 抽签序号 面试成绩
新生儿科 1 4 93.00 
新生儿科 2 8 85.00 
新生儿科 3 2 75.40 
新生儿科 4 1 68.60 
新生儿科 5 7 54.80 
新生儿科 6 6 49.80 
新生儿科 7 5 49.20 
新生儿科 8 3 0.00 
招聘岗位 序号 准考证号 面试成绩
乳腺科 1 2105230734 71.80 
乳腺科 2 2105230773 70.60 
乳腺科 3 2105230731 59.00 
乳腺科 4 2105230733 56.40 
乳腺科 5 2105230754 53.20 
乳腺科 6 2105230763 52.20 
乳腺科 7 2105230741 51.80 
乳腺科 8 2105230795 51.60 
妇产科 1 2105230115 93.60 
妇产科 2 2105230090 92.60 
妇产科 3 2105230093 90.40 
妇产科 4 2105230067 88.40 
妇产科 4 2105230072 88.40 
妇产科 6 2105230155 86.80 
妇产科 7 2105230073 85.00 
妇产科 8 2105230143 84.00 
妇产科 9 2105230121 83.00 
妇产科 10 2105230116 80.00 
妇产科 10 2105230092 80.00 
妇产科 12 2105230068 70.00 
妇产科 13 2105230142 67.00 
妇产科 14 2105230118 62.80 
妇产科 15 2105230110 62.00 
妇产科 16 2105230075 60.00 
妇产科 17 2105230104 58.00 
妇产科 18 2105230156 57.40 
妇产科 19 2105230120 56.00 
妇产科 19 2105230091 56.00 
妇产科 21 2105230101 55.00 
妇产科 22 2105230089 51.80 
妇产科 23 2105230145 22.00 
中医科 1 2105231196 56.80 
中医科 2 2105231170 55.80 
中医科 2 2105231185 55.80 
中医科 4 2105231169 51.80 
中医科 5 2105231195 45.80 
放射科 1 2105231067 72.20 
放射科 2 2105231062 58.20 
放射科 3 2105231087 57.80 
放射科 4 2105231076 55.20 
麻醉科 1 2105230435 84.00 
麻醉科 2 2105230426 78.00 
麻醉科 3 2105230444 77.40 
麻醉科 4 2105230467 57.00 
病理科 1 2105230002 61.00 
病理科 2 2105230021 55.40 
病理科 3 2105230016 50.60 

<!--

1页 [1] 
-->


文章来源:天津市中心妇产科医院

【免责声明】:本站发布的公开招聘资讯均来源于招录官方网站,由医直聘整理编辑,如遇报考疑问请咨询招考官方。若涉及版权或 错误信息,请反馈本站予以更改或删除。