发布单位:福建中医药大学附属泉州市正骨医院发布时间:2021-07-12
根据《2021年泉州市正骨医院公开招聘编外工作人员公告》的文件精神,对2021年7月10日(50%笔试+50%面试)面试成绩及总成绩进行公示(详见附件)。
一、公示期
2021年7月12日至年7月18日,公示期间如无异议,将按公告要求组织健康体检,具体时间另行通知。
二、公示单位及监督电话
公示单位:泉州市正骨医院
监督电话:丰泽区纪委驻宣传部纪检组0595-22505095;
丰泽区人社局0595-22508209;
丰泽区卫健局0595-22508119。
三、公示要求
1、如对公示内容有异议,请于公示期间以电话、信函、来访等方式实名向监督部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2、反映情况要实事求是,真实、具体。
3、受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
备注:公示期间如无异议后,拟于7月中下旬(分批次)按招聘人数与体检人数1:1的比例按总成绩从高分到低分的顺序依次确定体检人选。2021年7月12日在本网站进行另行通知,请及时关注。
附件:2021年泉州市正骨医院公开招聘编外工作人员(50%笔试+50%面试)岗位面试成绩及总成绩汇总表
泉州市正骨医院
2021年7月12日
2021年泉州市正骨医院公开招聘编外工作人员
(50%笔试+50%面试)岗位面试成绩及总成绩汇总表
岗位编码 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
A013 | 专技(影像科医师) | 202105295950001 | 52.3 | A004 | 88.2 | 70.25 | |
A014 | 专技(放射技术) | 202105295950057 | 51.9 | A006 | 95 | 73.45 | |
202105295950011 | 58.3 | A009 | 79.4 | 68.85 | |||
202105295950049 | 50.3 | A005 | 87.2 | 68.75 | |||
202105295950055 | 61.4 | A007 | 74.8 | 68.1 | |||
202105295950020 | 58 | A008 | 77.2 | 67.6 | |||
A015 | 专技(麻醉医师) | 202105295950067 | 61 | A011 | 69.3 | 65.15 | 面试不合格(招聘计划与面试人数比例1:1的,面试成绩的合格线为70分) |
A016 | 专技(康复技师) | 202105295950090 | 59.1 | A012 | 81.9 | 70.5 | |
202105295950087 | 50.4 | 弃权 | |||||
A017 | 专技(儿童康复技师) | 202105295950131 | 55.8 | A014 | 84.4 | 70.1 | |
202105295950151 | 52.7 | A013 | 76.2 | 64.45 | |||
A019 | 专技(药学部) | 202105295950216 | 69.9 | A002 | 76 | 72.95 | |
202105295950204 | 61.1 | A001 | 83.2 | 72.15 | |||
202105295950220 | 64.5 | A003 | 74.6 | 69.55 | |||
A020 | 专技(检验科医师) | 202105295950240 | 75.6 | A017 | 82.6 | 79.1 | |
202105295950241 | 62 | A016 | 90.8 | 76.4 | |||
202105295950245 | 54 | A015 | 78.6 | 66.3 | |||
A021 | 专技(检验科医师) | 202105295950253 | 56.7 | A010 | 82 | 69.35 | |
A022 | 专技(护理) | 202105295950284 | 67.4 | B011 | 89 | 78.2 | |
202105295950346 | 62.4 | B012 | 92.2 | 77.3 | |||
202105295950312 | 69.4 | B010 | 84 | 76.7 | |||
202105295950287 | 60.8 | B002 | 92 | 76.4 | |||
202105295950289 | 64.3 | B006 | 86.6 | 75.45 | |||
202105295950292 | 65.3 | B009 | 84.4 | 74.85 | |||
202105295950355 | 58.8 | B007 | 90.4 | 74.6 | |||
202105295950337 | 64.4 | B013 | 84.2 | 74.3 | |||
202105295950344 | 68.4 | B014 | 78 | 73.2 | |||
202105295950341 | 56.5 | B003 | 89.8 | 73.15 | |||
202105295950349 | 61.3 | B015 | 84.2 | 72.75 | |||
202105295950348 | 60 | B004 | 83.2 | 71.6 | |||
202105295950273 | 53.4 | B001 | 88.2 | 70.8 | |||
202105295950339 | 60.3 | B017 | 80.8 | 70.55 | |||
202105295950352 | 58.1 | B016 | 82 | 70.05 | |||
202105295950351 | 53.3 | B008 | 86 | 69.65 | |||
202105295950293 | 53.2 | B005 | 85.8 | 69.5 | |||
202105295950354 | 62.2 | 弃权 | |||||
202105295950345 | 55.7 | 弃权 | |||||
A023 | 专技(护理) | 202105295950398 | 71.2 | C011 | 86.8 | 79 | |
202105295950437 | 63.6 | C002 | 88.8 | 76.2 | |||
202105295950390 | 65.3 | C008 | 86 | 75.65 | |||
202105295950523 | 62.6 | C005 | 88.4 | 75.5 | |||
202105295950463 | 66.7 | C013 | 83.8 | 75.25 | |||
202105295950441 | 63.7 | C009 | 86.8 | 75.25 | |||
202105295950475 | 61.3 | C018 | 89.2 | 75.25 | |||
202105295950566 | 64.4 | C015 | 85.6 | 75 | |||
202105295950400 | 61.1 | C001 | 88.2 | 74.65 | |||
202105295950499 | 66.4 | C003 | 81.4 | 73.9 | |||
202105295950393 | 63.8 | C017 | 81.6 | 72.7 | |||
202105295950481 | 64 | C010 | 79.8 | 71.9 | |||
202105295950436 | 67.4 | C004 | 73.2 | 70.3 | |||
202105295950515 | 64 | C006 | 75.8 | 69.9 | |||
202105295950549 | 66.6 | C016 | 73 | 69.8 | |||
202105295950509 | 65.3 | C012 | 74 | 69.65 | |||
202105295950540 | 61.2 | C007 | 76.6 | 68.9 | |||
202105295950487 | 60 | C014 | 74.4 | 67.2 | |||
A024 | 专技(医务部)职员 | 202105295950582 | 63.2 | D006 | 87.6 | 75.4 | |
202105295950592 | 57 | D007 | 77.6 | 67.3 | |||
202105295950596 | 54.8 | 弃权 | |||||
A025 | 专技(医务部)职员 | 202105295950602 | 55.1 | D008 | 87.8 | 71.45 | |
A026 | 专技(医保科)职员 | 202105295950640 | 70.1 | D003 | 88.6 | 79.35 | |
202105295950634 | 68.4 | D004 | 77.8 | 73.1 | |||
202105295950612 | 65.6 | D005 | 77.8 | 71.7 | |||
A027 | 专技(综合部)职员 | 202105295950641 | 60.6 | D011 | 91.7 | 76.15 | |
202105295950653 | 64.4 | D009 | 83 | 73.7 | |||
202105295950656 | 59.8 | D010 | 86.8 | 73.3 | |||
A028 | 专技(综合部)职员 | 202105295950684 | 59.6 | D012 | 89.2 | 74.4 | |
202105295950672 | 63 | D013 | 81.4 | 72.2 | |||
202105295950675 | 63.2 | D014 | 74.2 | 68.7 | |||
A029 | 专技(财务科)职员 | 202105295950729 | 69.1 | D002 | 81.4 | 75.25 | |
202105295950699 | 63.2 | D001 | 85.3 | 74.25 | |||
202105295950712 | 67.3 | 弃权 |
文章来源:福建中医药大学附属泉州市正骨医院