发布单位:瓮安县人民政府发布时间:2021-06-24
瓮安县人民医院面向社会公开招聘编制外专业技术人员笔试和面试工作已结束。现将曾啟美等22名考生的面试成绩及总成绩排名予以公示,公示时间2021年6月24日-2021年6月28日,如有异议,请在公示期实名向瓮安县人民医院院纪委反映,反映问题必须实事求是、客观公正。联系电话(工作时间):0854-2879380
附件1:瓮安县人民医院面向社会公开招聘编制外专业技术人员面试成绩及总成绩排名(护理人员)
附件2:瓮安县人民医院面向社会公开招聘编制外专业技术人员面试成绩及总成绩排名(财务科工作人员)
瓮安县人民医院
2021年6月24日
附件1:瓮安县人民医院面向社会公开招聘编制外专业技术人员面试成绩 及总成绩排名(护理人员) | |||||||||||
序号 | 考号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 报考职位 | 笔试成绩(分) | 面试成绩(分) | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
1 | 016 | 曾啟美 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 57.5 | 79.6 | 68.55 | 1 | ||
2 | 002 | 魏小婷 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 51.5 | 79.2 | 65.35 | 2 | ||
3 | 010 | 敖继芬 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 51.5 | 78.8 | 65.15 | 3 | ||
4 | 013 | 张娅娅 | 女 | 苗族 | 护理人员 | 46.5 | 80 | 63.25 | 4 | ||
5 | 012 | 徐文平 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 45 | 80.8 | 62.9 | 5 | ||
6 | 005 | 邓炆炆 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 44.5 | 79.8 | 62.15 | 6 | ||
7 | 001 | 田小飞 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 40 | 84.2 | 62.1 | 7 | ||
8 | 003 | 商正青 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 55.5 | 66.2 | 60.85 | 8 | ||
9 | 015 | 田瑶 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 46.5 | 70 | 58.25 | 9 | ||
10 | 009 | 王秋雨 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 44.5 | 71.8 | 58.15 | 10 | ||
11 | 006 | 杨昌程 | 男 | 汉族 | 护理人员 | 43.5 | 71.8 | 57.65 | 11 | ||
12 | 004 | 简再佶 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 41.5 | 70.2 | 55.85 | 12 | ||
13 | 007 | 王娇 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 41 | 68.6 | 54.8 | 13 | ||
14 | 017 | 雷璀璨 | 男 | 汉族 | 护理人员 | 33.5 | 72.2 | 52.85 | 14 | ||
15 | 008 | 彭青青 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 42 | 缺考 | 一 | 一 | ||
16 | 018 | 熊微 | 女 | 汉族 | 护理人员 | 40 | 缺考 | 一 | 一 | ||
附件2:瓮安县人民医院面向社会公开招聘编制外专业技术人员面试成绩 及总成绩排名(财务科工作人员) | |||||||||||
序号 | 考号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 报考职位 | 笔试成绩(分) | 面试成绩(分) | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
1 | 003 | 王竹 | 女 | 土家族 | 财务科工作人员 | 60.5 | 81.6 | 71.05 | 1 | ||
2 | 006 | 张娟 | 女 | 汉族 | 财务科工作人员 | 54 | 83.9 | 68.95 | 2 | ||
3 | 008 | 白春艳 | 女 | 汉族 | 财务科工作人员 | 57 | 77.2 | 67.1 | 3 | ||
4 | 007 | 郑文 | 男 | 汉族 | 财务科工作人员 | 58 | 74.4 | 66.2 | 4 | ||
5 | 013 | 郑娇 | 女 | 汉族 | 财务科工作人员 | 56.5 | 73.8 | 65.15 | 5 | ||
6 | 014 | 张敏 | 女 | 汉族 | 财务科工作人员 | 56 | 68.8 | 62.4 | 6 |
文章来源:瓮安县人民政府