发布单位:长沙市第四医院发布时间:2021-06-19
长沙市第四医院2021年度第一次劳务派遣人员招聘,非护理专业岗位笔试于2021年6月18日顺利完成。经阅卷统分复核无误,现将笔试成绩暨最终入围考核名单公示如下,具体考核时间另行通知。 | |||||||||
序号 | 科室 | 岗位 | 岗位 计划数 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围考核 |
1 | 超声诊断科 | 医师 | 4 | 饶培 | 430121********5218 | 202106180032 | 94 | 1 | 是 |
2 | 罗海华 | 432524********1626 | 202106180018 | 88 | 2 | 是 | |||
3 | 刘洋 | 430981********2126 | 202106180020 | 88 | 3 | 是 | |||
4 | 唐蓉 | 430302********0063 | 202106180024 | 88 | 4 | 是 | |||
5 | 杨姣丽 | 432524********4448 | 202106180030 | 88 | 5 | 是 | |||
6 | 李瑶萍 | 430525********2745 | 202106180026 | 82 | 6 | 是 | |||
7 | 王清清 | 430623********8321 | 202106180017 | 80 | 7 | 是 | |||
8 | 刘佳慧 | 430224********2961 | 202106180019 | 76 | 8 | 是 | |||
9 | 谢思琴 | 430726********0027 | 202106180022 | 76 | 9 | 是 | |||
10 | 龙田 | 430121********3669 | 202106180016 | 74 | 10 | 是 | |||
11 | 肖芯玉 | 432524********5427 | 202106180025 | 74 | 11 | 是 | |||
12 | 杨雅琪 | 432502********0028 | 202106180015 | 72 | 12 | 是 | |||
13 | 毛灵英 | 432503********5665 | 202106180028 | 72 | 13 | 是 | |||
14 | 李媚 | 430521********8723 | 202106180034 | 72 | 14 | 是 | |||
15 | 段若男 | 431127********3420 | 202106180027 | 70 | 15 | 否 | |||
16 | 陈伟露 | 432524********7440 | 202106180029 | 70 | 16 | 否 | |||
17 | 陈帆粼 | 430482********9164 | 202106180031 | 70 | 17 | 否 | |||
18 | 邹葵花 | 441424********6122 | 202106180035 | 70 | 18 | 否 | |||
19 | 潘施绮 | 430281********1328 | 202106180033 | 68 | 19 | 否 | |||
20 | 黄丽 | 430903********2425 | 202106180037 | 64 | 20 | 否 | |||
21 | 许明 | 430621********8422 | 202106180014 | 62 | 21 | 否 | |||
22 | 杨思敏 | 432502********7124 | 202106180021 | 62 | 22 | 否 | |||
23 | 曾伊俪 | 430521********0021 | 202106180023 | 62 | 23 | 否 | |||
24 | 肖丹丹 | 360302********3021 | 202106180036 | 缺考 | 否 | ||||
25 | 骨一科 | 医师 | 1 | 杨磊 | 430621********7717 | 202106180039 | 84 | 1 | 是 |
26 | 杨博 | 430105********1518 | 202106180044 | 80 | 2 | 是 | |||
27 | 彭江南 | 430321********3317 | 202106180041 | 78 | 3 | 是 | |||
28 | 封硕林 | 430422********2113 | 202106180045 | 70 | 4 | 否 | |||
29 | 彭正午 | 433130********5734 | 202106180040 | 68 | 5 | 否 | |||
30 | 骨一科 | 医师 | 1 | 刘志涛 | 430923********0090 | 202106180043 | 一 | 否 | |
31 | 轩文彬 | 411627********1819 | 202106180038 | 缺考 | 否 | ||||
32 | 吴桐 | 430105********4312 | 202106180042 | 缺考 | 否 | ||||
33 | 健康管理中心 | 医师 | 1 | 蒋承洋 | 430523********2539 | 202106180046 | 76 | 1 | 是 |
34 | 刘紫荻 | 430102********2527 | 202106180047 | 缺考 | 否 | ||||
35 | 介入血管外科 | 医师 | 1 | 向维 | 432522********5815 | 202106180048 | 88 | 1 | 是 |
36 | 周刚 | 360313********4012 | 202106180049 | 56 | 否 | ||||
37 | 康复理疗科 | 医师 | 1 | 廖家鑫 | 500382********064X | 202106180050 | 86 | 1 | 是 |
38 | 文钱 | 430424********102x | 202106180053 | 86 | 2 | 是 | |||
39 | 张亚兰 | 430521********0280 | 202106180054 | 86 | 3 | 是 | |||
40 | 易晓盼 | 430122********062X | 202106180052 | 64 | 4 | 否 | |||
41 | 王伊伊 | 430111********5029 | 202106180051 | 62 | 5 | 否 | |||
42 | 全科医学科 | 医师 | 1 | 蒋艳 | 430525********7423 | 202106180060 | 72 | 1 | 是 |
43 | 夏辉 | 430923********1435 | 202106180055 | 68 | 2 | 是 | |||
44 | 钟海燕 | 431023********2145 | 202106180056 | 68 | 3 | 是 | |||
45 | 苏鑫 | 350322********1622 | 202106180061 | 66 | 4 | 否 | |||
46 | 伍蕾 | 430502********1020 | 202106180057 | 缺考 | 否 | ||||
47 | 彭优 | 430681********9043 | 202106180058 | 缺考 | 否 | ||||
48 | 戴颖兵 | 432522********1403 | 202106180059 | 缺考 | 否 | ||||
49 | 周文艺 | 430511********525 | 202106180062 | 缺考 | 否 | ||||
50 | 口腔科 | 技师 | 李赛 | 430602********5010 | 202106180108 | 80 | 1 | 是 | |
51 | 医学影像科 | 技师 | 2 | 陈忠 | 430122********4018 | 202106180089 | 90 | 1 | 是 |
52 | 齐西州 | 431124********1612 | 202106180063 | 84 | 2 | 是 | |||
53 | 李毅 | 431121********0061 | 202106180080 | 78 | 3 | 是 | |||
54 | 谭杰 | 431125********0010 | 202106180085 | 78 | 4 | 是 | |||
55 | 周志鹏 | 431124********0318 | 202106180079 | 74 | 5 | 是 | |||
56 | 向起飞 | 430725********6325 | 202106180082 | 74 | 6 | 是 | |||
57 | 谢舒全 | 432522********6434 | 202106180073 | 72 | 7 | 否 | |||
58 | 张倩 | 432502********4349 | 202106180087 | 72 | 8 | 否 | |||
59 | 唐雨虹 | 430122********1625 | 202106180097 | 72 | 9 | 否 | |||
60 | 谭仙霞 | 430124********9184 | 202106180088 | 70 | 10 | 否 | |||
61 | 安倩 | 432524********5420 | 202106180069 | 68 | 11 | 否 | |||
62 | 何悦玲 | 432524********1943 | 202106180071 | 68 | 12 | 否 | |||
63 | 王耀 | 431121********0771 | 202106180072 | 68 | 13 | 否 | |||
64 | 袁承佳 | 430921********046x | 202106180081 | 68 | 14 | 否 | |||
65 | 医学影像科 | 技师 | 2 | 苏慧 | 432524********3226 | 202106180093 | 68 | 15 | 否 |
66 | 周楠 | 430424********1021 | 202106180064 | 66 | 16 | 否 | |||
67 | 刘燕 | 430424********8228 | 202106180066 | 66 | 17 | 否 | |||
68 | 罗玉婷 | 430581********4286 | 202106180086 | 64 | 18 | 否 | |||
69 | 甘菡瑾 | 430105********5622 | 202106180094 | 64 | 19 | 否 | |||
70 | 何思敏 | 431126********0024 | 202106180095 | 64 | 20 | 否 | |||
71 | 陈锴 | 430903********0936 | 202106180078 | 62 | 21 | 否 | |||
72 | 陈青 | 432524********8345 | 202106180096 | 60 | 22 | 否 | |||
73 | 曾愉棋 | 430381********1426 | 202106180092 | 58 | 否 | ||||
74 | 黄蓓 | 430281********3621 | 202106180065 | 56 | 否 | ||||
75 | 赵晶 | 220625********2025 | 202106180091 | 54 | 否 | ||||
76 | 郑孟君 | 431121********7724 | 202106180068 | 48 | 否 | ||||
77 | 刘珈妤 | 430202********1027 | 202106180070 | 48 | 否 | ||||
78 | 张佳诣 | 430122********7829 | 202106180067 | 缺考 | 否 | ||||
79 | 舒燕 | 430903********3328 | 202106180074 | 缺考 | 否 | ||||
80 | 文艳萍 | 431123********0025 | 202106180075 | 缺考 | 否 | ||||
81 | 龙一飞 | 430524********2451 | 202106180076 | 缺考 | 否 | ||||
82 | 刘靓 | 430722********304X | 202106180077 | 缺考 | 否 | ||||
83 | 陈思 | 430621********8720 | 202106180083 | 缺考 | 否 | ||||
84 | 刘孟娟 | 430522********3863 | 202106180084 | 缺考 | 否 | ||||
85 | 尹文彬 | 430424********742X | 202106180090 | 缺考 | 否 | ||||
86 | 医学影像科 | 医师 | 1 | 唐维 | 431125********3188 | 202106180105 | 90 | 1 | 是 |
87 | 丁芷睿 | 430102********4028 | 202106180100 | 86 | 2 | 是 | |||
88 | 文颖 | 430724********3929 | 202106180101 | 86 | 3 | 是 | |||
89 | 李靖 | 430523********7218 | 202106180107 | 86 | 4 | 是 | |||
90 | 朱佩 | 430722********5909 | 202106180099 | 82 | 5 | 否 | |||
91 | 肖斌 | 431222********3417 | 202106180104 | 78 | 6 | 否 | |||
92 | 陈驰明 | 432503********503X | 202106180102 | 70 | 7 | 否 | |||
93 | 成文叶 | 432524********8847 | 202106180098 | 66 | 8 | 否 | |||
94 | 唐婷媛 | 441202********7528 | 202106180103 | 60 | 9 | 否 | |||
95 | 李林峰 | 654101********0514 | 202106180106 | 56 | 否 | ||||
96 | 财务科 | 窗口服务 | 2 | 李佳雪 | 431024********0047 | 202106180006 | 86.5 | 1 | 是 |
97 | 罗珂慧 | 430424********1847 | 202106180002 | 81.5 | 2 | 是 | |||
98 | 张立军 | 430821********513X | 202106180005 | 72 | 3 | 是 | |||
99 | 胡洋 | 432522********576X | 202106180003 | 69.5 | 4 | 是 | |||
100 | 财务科 | 窗口服务 | 2 | 陈凯 | 432522********0733 | 202106180011 | 68 | 5 | 是 |
101 | 徐文芳 | 431102********6285 | 202106180013 | 65.5 | 6 | 是 | |||
102 | 李敏 | 432502********5426 | 202106180008 | 64.5 | 7 | 否 | |||
103 | 高聪 | 430981********0026 | 202106180009 | 59 | 否 | ||||
104 | 张寒蕾 | 421081********0620 | 202106180004 | 56.5 | 否 | ||||
105 | 高柳青 | 430204********4021 | 202106180012 | 54.5 | 否 | ||||
106 | 王炫裕 | 430105********7422 | 202106180001 | 50 | 否 | ||||
107 | 李威汉 | 430104********3010 | 202106180007 | 46 | 否 | ||||
108 | 胡慧 | 430522********0041 | 202106180010 | 缺考 | 否 |
文章来源:长沙市第四医院