发布单位:江南大学附属医院发布时间:2021-06-19
序号 | 报考岗位名称 | 技能考试+面试抽签号 | 技能考试成绩 | 面试考核成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 护理3 | 14 | 93.00 | 71.67 | 78.20 | 是 |
2 | 护理3 | 10 | 87.33 | 68 | 76.67 | 是 |
3 | 护理3 | 19 | 88.00 | 73.67 | 76.00 | 是 |
4 | 护理3 | 4 | 81.00 | 71 | 75.80 | 是 |
5 | 护理3 | 23 | 87.67 | 71.33 | 75.73 | 是 |
6 | 护理3 | 5 | 89.67 | 69 | 75.53 | 是 |
7 | 护理3 | 21 | 91.67 | 71 | 74.93 | 是 |
8 | 护理3 | 24 | 88.00 | 65 | 74.00 | 是 |
9 | 护理3 | 6 | 88.00 | 70 | 74.00 | 是 |
10 | 护理3 | 26 | 94.33 | 68.33 | 73.86 | 是 |
11 | 护理3 | 7 | 87.00 | 68 | 73.20 | 否 |
12 | 护理3 | 8 | 87.33 | 65.33 | 72.86 | 否 |
13 | 护理3 | 1 | 83.67 | 69 | 72.73 | 否 |
14 | 护理3 | 22 | 83.00 | 67.67 | 72.40 | 否 |
15 | 护理3 | 25 | 92.67 | 61.33 | 72.23 | 否 |
16 | 护理3 | 16 | 85.33 | 69.33 | 72.06 | 否 |
17 | 护理3 | 9 | 85.67 | 63.67 | 71.74 | 否 |
18 | 护理3 | 30 | 88.33 | 65.33 | 71.46 | 否 |
19 | 护理3 | 2 | 82.00 | 66.33 | 71.40 | 否 |
20 | 护理3 | 29 | 80.67 | 64.67 | 70.74 | 否 |
21 | 护理3 | 15 | 82.00 | 66 | 70.40 | 否 |
22 | 护理3 | 28 | 84.33 | 66 | 70.37 | 否 |
23 | 护理3 | 3 | 90.00 | 62.67 | 70.00 | 否 |
24 | 护理3 | 11 | 86.67 | 60.33 | 69.93 | 否 |
25 | 护理3 | 27 | 84.33 | 64 | 68.87 | 否 |
26 | 护理3 | 13 | 85.67 | 62.33 | 68.73 | 否 |
27 | 护理3 | 18 | 88.00 | 60.33 | 68.20 | 否 |
28 | 护理3 | 17 | 85.67 | 59 | 67.73 | 否 |
29 | 护理3 | 20 | 78.67 | 63.33 | 67.73 | 否 |
30 | 护理3 | 12 | 77.33 | 60.33 | 65.66 | 否 |
备注:1、本单位监督部门——纪监办,监督电话:051068089117。 2、成绩公示七天,一周内体检。具体时间和地点另行通知。 |
文章来源:江南大学附属医院