发布单位:兰陵县人民政府发布时间:2021-06-15
根据《2021年兰陵县部分事业单位公开招聘医疗卫生岗位工作人员简章》规定,经县事业单位公开招聘主管机关研究,确定2021年兰陵县部分事业单位公开招聘医疗卫生岗位工作人员笔试合格分数线为35分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和简章规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附件:2021年度兰陵县部分事业单位公开招聘医疗卫生岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单
兰陵县卫生健康局
2021年6月15日
附件:2021年度兰陵县部分事业单位公开招聘医疗卫生岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 |
1 | 5051002802 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 69.45 |
2 | 5051001727 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 68.20 |
3 | 5051001921 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 67.95 |
4 | 5051001111 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 67.10 |
5 | 5051001511 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 65.50 |
6 | 5051002121 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 63.95 |
7 | 5051002116 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 62.70 |
8 | 5051001824 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 61.55 |
9 | 5051001227 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 61.30 |
10 | 5051001925 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 60.95 |
11 | 5051001423 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 60.80 |
12 | 5051000219 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 60.50 |
13 | 5051000413 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 60.45 |
14 | 5051001930 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 60.25 |
15 | 5051002604 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位A | 59.85 |
16 | 5051000507 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位B | 63.95 |
17 | 5051002029 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位B | 59.10 |
18 | 5051001230 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位C | 61.20 |
19 | 5051002316 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位C | 52.15 |
20 | 5051003024 | 兰陵县人民医院 | 护理岗位C | 46.35 |
21 | 3051003910 | 兰陵县人民医院 | 医学检验岗位B | 68.90 |
22 | 3051003822 | 兰陵县人民医院 | 医学检验岗位B | 67.15 |
23 | 3051003821 | 兰陵县人民医院 | 医学检验岗位B | 67.05 |
24 | 3051004029 | 兰陵县人民医院 | 医学检验岗位B | 64.40 |
25 | 3051004017 | 兰陵县人民医院 | 医学检验岗位B | 61.85 |
26 | 3051003807 | 兰陵县人民医院 | 医学检验岗位B | 61.35 |
27 | 3051004210 | 兰陵县人民医院 | 医学检验岗位c | 60.55 |
28 | 3051004103 | 兰陵县人民医院 | 医学检验岗位c | 53.20 |
29 | 3051004215 | 兰陵县人民医院 | 医学检验岗位c | 52.90 |
30 | 3051003919 | 兰陵县人民医院 | 医学检验岗位c | 40.40 |
31 | 3051004120 | 兰陵县人民医院 | 医学检验岗位c | 37.15 |
32 | 1050901620 | 兰陵县人民医院 | 妇产科学岗位 | 64.50 |
33 | 1050901013 | 兰陵县人民医院 | 康复学岗位B | 47.05 |
34 | 1050901422 | 兰陵县人民医院 | 康复学岗位B | 39.45 |
35 | 1050903601 | 兰陵县人民医院 | 康复学岗位B | 38.40 |
36 | 1050902912 | 兰陵县人民医院 | 康复学岗位C | 66.85 |
37 | 1050901306 | 兰陵县人民医院 | 康复学岗位C | 52.45 |
38 | 1050901205 | 兰陵县人民医院 | 康复学岗位C | 51.25 |
39 | 1050902708 | 兰陵县人民医院 | 康复学岗位C | 50.95 |
40 | 1050901908 | 兰陵县人民医院 | 康复学岗位C | 48.65 |
41 | 1050900120 | 兰陵县人民医院 | 康复学岗位C | 42.20 |
42 | 1050900514 | 兰陵县人民医院 | 口腔医学岗位B | 56.50 |
43 | 1050902924 | 兰陵县人民医院 | 口腔医学岗位B | 50.35 |
44 | 1050903013 | 兰陵县人民医院 | 口腔医学岗位B | 48.85 |
45 | 1050902203 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 74.65 |
46 | 1050902829 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 72.15 |
47 | 1050903202 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 71.90 |
48 | 1050900612 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 70.45 |
49 | 1050902514 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 69.40 |
50 | 1050900513 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 68.80 |
51 | 1050903301 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 68.50 |
52 | 1050900602 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 68.30 |
53 | 1050901823 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 67.85 |
54 | 1050900724 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 67.25 |
55 | 1050903223 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 66.40 |
56 | 1050902111 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 65.95 |
57 | 1050903403 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 65.75 |
58 | 1050903329 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 65.20 |
59 | 1050900203 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位A | 64.70 |
60 | 1050902309 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位B | 71.10 |
61 | 1050901213 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位B | 64.10 |
62 | 1050901714 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位B | 58.35 |
63 | 1050903422 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位B | 57.95 |
64 | 1050900830 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位B | 51.45 |
65 | 1050902922 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位B | 50.20 |
66 | 1050901514 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位B | 49.85 |
67 | 1050901215 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位B | 49.10 |
68 | 1050902301 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位B | 42.45 |
69 | 1050902610 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位C | 63.40 |
70 | 1050901424 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位C | 60.35 |
71 | 1050901504 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位C | 55.90 |
72 | 1050900803 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位C | 53.80 |
73 | 1050902024 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位C | 49.75 |
74 | 1050902512 | 兰陵县人民医院 | 临床医学岗位C | 46.05 |
75 | 1050900704 | 兰陵县人民医院 | 麻醉学岗位A | 71.00 |
76 | 1050902019 | 兰陵县人民医院 | 麻醉学岗位A | 59.75 |
77 | 1050900406 | 兰陵县人民医院 | 麻醉学岗位A | 58.05 |
78 | 1050902428 | 兰陵县人民医院 | 麻醉学岗位A | 55.80 |
79 | 1050901012 | 兰陵县人民医院 | 麻醉学岗位A | 55.00 |
80 | 1050902323 | 兰陵县人民医院 | 麻醉学岗位A | 50.00 |
81 | 1050903019 | 兰陵县人民医院 | 麻醉学岗位A | 47.40 |
82 | 1050901802 | 兰陵县人民医院 | 内分泌与代谢病岗位 | 67.20 |
83 | 1050901716 | 兰陵县人民医院 | 内分泌与代谢病岗位 | 65.20 |
84 | 1050902921 | 兰陵县人民医院 | 内分泌与代谢病岗位 | 58.00 |
85 | 1050902723 | 兰陵县人民医院 | 内分泌与代谢病岗位 | 52.60 |
86 | 1050901518 | 兰陵县人民医院 | 内科学(神内)岗位 | 61.60 |
87 | 1050900726 | 兰陵县人民医院 | 内科学(神内)岗位 | 56.65 |
88 | 1050902628 | 兰陵县人民医院 | 内科学(神内)岗位 | 51.75 |
89 | 1050901219 | 兰陵县人民医院 | 内科学(消化系病)岗位 | 61.55 |
90 | 1050902322 | 兰陵县人民医院 | 内科学(心血管病)岗位 | 58.80 |
91 | 1050902210 | 兰陵县人民医院 | 外科学(泌尿)岗位 | 60.75 |
92 | 1050902318 | 兰陵县人民医院 | 外科学(普外)岗位 | 60.10 |
93 | 1050903023 | 兰陵县人民医院 | 外科学(普外)岗位 | 55.05 |
94 | 1050900528 | 兰陵县人民医院 | 外科学(普外)岗位 | 54.00 |
95 | 1050902608 | 兰陵县人民医院 | 外科学(普外)岗位 | 52.25 |
96 | 1050903128 | 兰陵县人民医院 | 外科学(神外)岗位 | 47.45 |
97 | 1050902701 | 兰陵县人民医院 | 医学影像岗位C | 71.65 |
98 | 1050902101 | 兰陵县人民医院 | 医学影像岗位C | 62.95 |
99 | 1050900103 | 兰陵县人民医院 | 医学影像岗位C | 62.70 |
100 | 1050900712 | 兰陵县人民医院 | 医学影像岗位C | 54.00 |
101 | 1050903008 | 兰陵县人民医院 | 医学影像岗位C | 53.85 |
102 | 1050902524 | 兰陵县人民医院 | 医学影像岗位C | 52.45 |
103 | 1050901116 | 兰陵县人民医院 | 医学影像岗位C | 51.60 |
104 | 1050900919 | 兰陵县人民医院 | 医学影像岗位C | 50.10 |
105 | 1050900614 | 兰陵县人民医院 | 医学影像岗位C | 46.85 |
106 | 1050900328 | 兰陵县人民医院 | 预防医学岗位 | 66.00 |
107 | 1050902904 | 兰陵县人民医院 | 肿瘤学岗位 | 49.50 |
108 | 5051001302 | 兰陵县中医医院 | 护理岗位A | 42.35 |
109 | 5051003125 | 兰陵县中医医院 | 护理岗位B | 57.20 |
110 | 5051000504 | 兰陵县中医医院 | 护理岗位B | 52.60 |
111 | 5051000502 | 兰陵县中医医院 | 护理岗位B | 43.80 |
112 | 5051001803 | 兰陵县中医医院 | 护理岗位B | 41.50 |
113 | 5051002707 | 兰陵县中医医院 | 护理岗位B | 39.30 |
114 | 1050900419 | 兰陵县中医医院 | 口腔医学岗位 | 51.85 |
115 | 1050901325 | 兰陵县中医医院 | 口腔医学岗位 | 42.35 |
116 | 1050901201 | 兰陵县中医医院 | 口腔医学岗位 | 41.55 |
117 | 1050900202 | 兰陵县中医医院 | 口腔医学岗位 | 36.00 |
118 | 1050903226 | 兰陵县中医医院 | 眼视光学岗位 | 57.00 |
119 | 1050903222 | 兰陵县中医医院 | 眼视光学岗位 | 44.95 |
120 | 4051004504 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿学岗位B | 40.60 |
121 | 4051004604 | 兰陵县中医医院 | 中药学岗位 | 46.70 |
122 | 4051004612 | 兰陵县中医医院 | 中药学岗位 | 43.35 |
123 | 4051004803 | 兰陵县中医医院 | 中药学岗位 | 39.65 |
124 | 4051004325 | 兰陵县中医医院 | 中医骨科岗位A | 45.10 |
125 | 4051004417 | 兰陵县中医医院 | 中医内科学岗位 | 67.95 |
126 | 4051004614 | 兰陵县中医医院 | 中医学岗位 | 58.65 |
127 | 4051004415 | 兰陵县中医医院 | 中医学岗位 | 52.20 |
128 | 5051002106 | 兰陵县妇幼保健院 | 护理岗位 | 62.25 |
129 | 3051004214 | 兰陵县妇幼保健院 | 医学检验岗位 | 63.55 |
130 | 3051003830 | 兰陵县妇幼保健院 | 医学检验岗位 | 60.60 |
131 | 1050903506 | 兰陵县妇幼保健院 | 康复医学岗位 | 46.95 |
132 | 1050901220 | 兰陵县妇幼保健院 | 康复医学岗位 | 37.45 |
133 | 1050901903 | 兰陵县妇幼保健院 | 麻醉学岗位 | 63.10 |
134 | 1050902002 | 兰陵县妇幼保健院 | 麻醉学岗位 | 53.55 |
135 | 1050900326 | 兰陵县妇幼保健院 | 麻醉学岗位 | 51.90 |
136 | 1050902403 | 兰陵县妇幼保健院 | 医学影像学岗位 | 49.00 |
137 | 1050901702 | 兰陵县妇幼保健院 | 医学影像学岗位 | 44.55 |
138 | 1050903318 | 兰陵县妇幼保健院 | 医学影像学岗位 | 43.15 |
139 | 1050900917 | 兰陵县妇幼保健院 | 医学影像学岗位 | 42.25 |
140 | 1050903022 | 兰陵县妇幼保健院 | 医学影像学岗位 | 39.65 |
141 | 1050903505 | 兰陵县妇幼保健院 | 营养学岗位 | 52.85 |
142 | 1050900110 | 兰陵县妇幼保健院 | 营养学岗位 | 47.20 |
143 | 1050901628 | 兰陵县妇幼保健院 | 营养学岗位 | 35.80 |
144 | 1050902310 | 兰陵县妇幼保健院 | 临床医学岗位 | 55.20 |
145 | 3051003722 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 61.10 |
146 | 3051004012 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 61.00 |
147 | 3051004101 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 59.70 |
148 | 3051004013 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 58.90 |
149 | 3051004104 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 54.90 |
150 | 3051004203 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 51.90 |
151 | 3051004009 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 49.60 |
152 | 3051003805 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 48.20 |
153 | 3051003922 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 47.10 |
154 | 3051003920 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 43.80 |
155 | 3051003819 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 43.45 |
156 | 3051003710 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 42.80 |
157 | 1050903107 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 51.35 |
158 | 1050903030 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 46.45 |
159 | 1050902130 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 42.50 |
160 | 1050900403 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 41.75 |
161 | 1050900511 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 36.45 |
162 | 1050900909 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 35.35 |
163 | 1050901706 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 临床医学岗位 | 68.30 |
164 | 1050901923 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 临床医学岗位 | 61.80 |
165 | 1050903322 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 临床医学岗位 | 61.70 |
166 | 1050900315 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 临床医学岗位 | 61.50 |
167 | 1050900101 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 临床医学岗位 | 60.55 |
168 | 1050902012 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 临床医学岗位 | 60.30 |
169 | 1050903511 | 兰陵县红十字会医院 | 内科岗位 | 72.10 |
170 | 1050900518 | 兰陵县红十字会医院 | 内科岗位 | 59.35 |
171 | 1050902028 | 兰陵县红十字会医院 | 内科岗位 | 55.55 |
172 | 1050902221 | 兰陵县红十字会医院 | 外科岗位 | 57.35 |
173 | 1050900330 | 兰陵县红十字会医院 | 外科岗位 | 56.90 |
174 | 1050901104 | 兰陵县红十字会医院 | 外科岗位 | 54.85 |
175 | 1050901406 | 兰陵县矿坑镇卫生院 | 麻醉学岗位 | 64.55 |
176 | 1050900819 | 兰陵县矿坑镇卫生院 | 麻醉学岗位 | 61.90 |
177 | 1050902416 | 兰陵县矿坑镇卫生院 | 麻醉学岗位 | 49.25 |
178 | 1050900226 | 兰陵县向城镇兴明卫生院 | 康复学岗位 | 61.60 |
179 | 1050900208 | 兰陵县向城镇兴明卫生院 | 康复学岗位 | 46.75 |
180 | 1050903011 | 兰陵县向城镇兴明卫生院 | 康复学岗位 | 46.25 |
181 | 1050903102 | 兰陵县长城镇二庙卫生院 | 医学影像岗位 | 63.45 |
182 | 1050901709 | 兰陵县长城镇二庙卫生院 | 医学影像岗位 | 57.35 |
183 | 1050903228 | 兰陵县长城镇二庙卫生院 | 医学影像岗位 | 53.30 |
184 | 4051004914 | 兰陵县南桥镇中心卫生院 | 中药学岗位 | 52.20 |
185 | 4051004316 | 兰陵县南桥镇中心卫生院 | 中药学岗位 | 47.80 |
186 | 4051004323 | 兰陵县南桥镇中心卫生院 | 中药学岗位 | 45.30 |
187 | 5051002517 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 70.25 |
188 | 5051002625 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 69.25 |
189 | 5051001826 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 66.25 |
190 | 5051000326 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 65.60 |
191 | 5051001303 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 65.60 |
192 | 5051002603 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 64.05 |
193 | 5051002926 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 62.60 |
194 | 5051000415 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 61.80 |
195 | 5051002111 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 61.40 |
196 | 5051003117 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 60.95 |
197 | 5051002901 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 60.60 |
198 | 5051000908 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 60.00 |
199 | 5051002326 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 59.15 |
200 | 5051002226 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 58.85 |
201 | 5051001206 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位A | 58.55 |
202 | 5051002422 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 76.45 |
203 | 5051002122 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 73.50 |
204 | 5051003107 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 68.30 |
205 | 5051001224 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 68.10 |
206 | 5051001718 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 66.60 |
207 | 5051001601 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 63.15 |
208 | 5051001721 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 63.10 |
209 | 5051000313 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 60.70 |
210 | 5051003116 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 60.65 |
211 | 5051000404 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 60.60 |
212 | 5051002411 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 59.50 |
213 | 5051002212 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 59.10 |
214 | 5051002109 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 58.85 |
215 | 5051002003 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 54.40 |
216 | 5051002817 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位B | 52.85 |
217 | 5051000503 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 76.35 |
218 | 5051000619 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 71.30 |
219 | 5051002917 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 70.20 |
220 | 5051000729 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 69.50 |
221 | 5051001818 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 67.55 |
222 | 5051002909 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 67.40 |
223 | 5051003103 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 66.05 |
224 | 5051002710 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 65.25 |
225 | 5051002529 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 64.70 |
226 | 5051002423 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 64.55 |
227 | 5051000125 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 64.40 |
228 | 5051001813 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 63.90 |
229 | 5051000726 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 63.75 |
230 | 5051001906 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 63.45 |
231 | 5051002605 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 护理岗位C | 62.90 |
232 | 3051004118 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 57.90 |
233 | 3051004216 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 45.70 |
234 | 3051004106 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 45.35 |
235 | 3051003907 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 43.60 |
236 | 3051003809 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 40.75 |
237 | 3051003702 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 40.30 |
238 | 3051003804 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 40.25 |
239 | 3051004130 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 39.35 |
240 | 3051003728 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 38.15 |
241 | 3051004127 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 37.30 |
242 | 3051003707 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 36.40 |
243 | 3051004026 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位A | 36.10 |
244 | 3051003801 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位B | 66.55 |
245 | 3051003813 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位B | 63.85 |
246 | 3051003909 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位B | 61.30 |
247 | 3051003924 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位B | 61.20 |
248 | 3051003724 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位B | 60.85 |
249 | 3051003915 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位B | 60.40 |
250 | 3051004025 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位B | 57.85 |
251 | 3051004021 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位B | 57.35 |
252 | 3051003711 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 医学检验岗位B | 56.90 |
253 | 2051003507 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 药学岗位 | 63.05 |
254 | 2051003317 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 药学岗位 | 61.55 |
255 | 2051003421 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 药学岗位 | 55.60 |
256 | 2051003422 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 药学岗位 | 54.75 |
257 | 2051003319 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 药学岗位 | 54.50 |
258 | 2051003424 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 药学岗位 | 54.25 |
259 | 2051003307 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 药学岗位 | 51.10 |
260 | 2051003405 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 药学岗位 | 50.95 |
261 | 2051003516 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 药学岗位 | 50.55 |
262 | 1050901617 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 65.75 |
263 | 1050900714 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 63.95 |
264 | 1050902916 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 63.40 |
265 | 1050900129 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 57.55 |
266 | 1050900311 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 57.35 |
267 | 1050901825 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 55.30 |
268 | 1050901607 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 53.25 |
269 | 1050901420 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 51.95 |
270 | 1050903402 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 51.40 |
271 | 1050903504 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 50.25 |
272 | 1050900804 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 49.90 |
273 | 1050901804 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 儿科岗位 | 49.90 |
274 | 1050901921 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 74.55 |
275 | 1050901623 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 65.75 |
276 | 1050903016 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 63.95 |
277 | 1050901727 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 63.85 |
278 | 1050902329 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 58.35 |
279 | 1050902929 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 55.95 |
280 | 1050902412 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 55.80 |
281 | 1050903229 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 55.60 |
282 | 1050900306 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 54.75 |
283 | 1050901718 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 52.95 |
284 | 1050900705 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 52.50 |
285 | 1050903529 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 妇科岗位 | 52.15 |
286 | 1050903026 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 63.90 |
287 | 1050902114 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 59.15 |
288 | 1050900505 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 54.10 |
289 | 1050901614 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 53.15 |
290 | 1050903114 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 50.75 |
291 | 1050903214 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 47.35 |
292 | 1050900519 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 45.60 |
293 | 1050901516 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 43.25 |
294 | 1050902013 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 41.60 |
295 | 1050903123 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 41.20 |
296 | 1050903408 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 41.15 |
297 | 1050901014 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 40.80 |
298 | 1050902905 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 39.45 |
299 | 1050900908 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 38.80 |
300 | 1050901807 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 37.85 |
301 | 1050900727 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位A | 35.30 |
302 | 1050903414 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位B | 66.90 |
303 | 1050900417 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位B | 65.90 |
304 | 1050900102 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位B | 59.85 |
305 | 1050901315 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位B | 59.40 |
306 | 1050902328 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位B | 53.15 |
307 | 1050901920 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位B | 52.90 |
308 | 1050900604 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位B | 51.55 |
309 | 1050902721 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位B | 50.85 |
310 | 1050900613 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位B | 50.70 |
311 | 1050901423 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 公共卫生岗位D | 44.05 |
312 | 1050900915 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 康复学岗位 | 57.90 |
313 | 1050902314 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 康复学岗位 | 51.55 |
314 | 1050901125 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 康复学岗位 | 49.75 |
315 | 1050901626 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 康复学岗位 | 48.30 |
